Gruppindelning» Pojkar » Grupp 5
Tabell
| Lag | Ant sp | V | O | F | Diff | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P2009 Roma | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 - 2 | +5 | 9 |
| P2012 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 - 5 | 0 | 6 |
| P2013 Neymar | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 - 9 | -2 | 3 |
| P2006 88 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 - 9 | -3 | 0 |
Matcher
| Datum | Tid | Lag | plan | Resultat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 09:15 | P2006 88 | - | P2009 Roma | Billdalsvallen 2 | 0 - 1 |
| 10 | 09:15 | P2012 1 | - | P2013 Neymar | Billdalsvallen 3 | 2 - 0 |
| 41 | 10:15 | P2006 88 | - | P2012 1 | Billdalsvallen 6 | 2 - 3 |
| 42 | 10:15 | P2013 Neymar | - | P2009 Roma | Billdalsvallen 7 | 2 - 3 |
| 73 | 11:30 | P2013 Neymar | - | P2006 88 | Billdalsvallen 3 | 5 - 4 |
| 74 | 11:30 | P2009 Roma | - | P2012 1 | Billdalsvallen 4 | 3 - 0 |





Swedish