Gruppindelning» F10 » Grupp 1
Matcher
| Datum | Tid | Lag | plan | Resultat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5002 | 13:30 | Brämaregårdens FC | - | Tölö IF:1 | A - Stena Recycling | |
| 5162 | 13:30 | IF Väster:Orange | - | Tölö IF:2 | B - Stena Recycling | |
| 5145 | 14:45 | Tölö IF:2 | - | IF Väster:Svart | B - Stena Recycling | |
| 5146 | 14:45 | Brämaregårdens FC | - | IF Väster:Orange | A - Stena Recycling | |
| 5135 | 16:00 | IF Väster:Svart | - | Brämaregårdens FC | A - Stena Recycling | |
| 5136 | 16:00 | Tölö IF:1 | - | IF Väster:Orange | B - Stena Recycling | |
| 5001 | 17:15 | Tölö IF:2 | - | Brämaregårdens FC | A - Stena Recycling | |
| 5161 | 17:15 | Tölö IF:1 | - | IF Väster:Svart | B - Stena Recycling |





Svenska