
Gruppindelning» F11 » Grupp 1
Matcher
| Datum | Tid | Lag | hall | Resultat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 09:00 | LVHK röd | - | HK Ankaret 1 | Lödde IH 1 | |
| 1001 | 09:00 | Kävlinge HK blå | - | LUGI 1 | Lödde IH 2 | |
| 1002 | 09:00 | LUGI 2 | - | IK Sund 2 | Lödde IH 3 | |
| 1003 | 09:20 | Staffanstorps HK | - | Kävlinge HK orange | Lödde IH 1 | |
| 1004 | 09:20 | IK Sund 1 | - | LUGI 3 | Lödde IH 2 | |
| 1005 | 09:20 | HK Ankaret 2 | - | LVHK svart | Lödde IH 3 | |
| 1006 | 10:20 | LVHK röd | - | Kävlinge HK blå | Lödde IH 2 | |
| 1007 | 10:20 | HK Ankaret 1 | - | LUGI 1 | Lödde IH 3 | |
| 1008 | 10:40 | Kävlinge HK orange | - | LUGI 2 | Lödde IH 1 | |
| 1009 | 10:40 | IK Sund 2 | - | Staffanstorps HK | Lödde IH 2 | |
| 1010 | 10:40 | LUGI 3 | - | HK Ankaret 2 | Lödde IH 3 | |
| 1011 | 11:00 | LVHK svart | - | IK Sund 1 | Lödde IH 1 | |
| 1012 | 11:40 | LUGI 1 | - | LVHK röd | Lödde IH 3 | |
| 1013 | 12:00 | HK Ankaret 1 | - | Kävlinge HK blå | Lödde IH 1 | |
| 1014 | 12:00 | LUGI 2 | - | Staffanstorps HK | Lödde IH 2 | |
| 1015 | 12:00 | Kävlinge HK orange | - | IK Sund 2 | Lödde IH 3 | |
| 1016 | 12:20 | LVHK svart | - | LUGI 3 | Lödde IH 1 | |
| 1017 | 12:20 | IK Sund 1 | - | HK Ankaret 2 | Lödde IH 2 | |
| 1018 | 13:20 | LVHK röd | - | LUGI 2 | Lödde IH 1 | |
| 1019 | 13:20 | IK Sund 2 | - | HK Ankaret 1 | Lödde IH 2 | |
| 1020 | 13:20 | Kävlinge HK blå | - | LVHK svart | Lödde IH 3 | |
| 1021 | 13:40 | LUGI 1 | - | IK Sund 1 | Lödde IH 1 | |
| 1022 | 13:40 | Staffanstorps HK | - | LUGI 3 | Lödde IH 2 | |
| 1023 | 13:40 | HK Ankaret 2 | - | Kävlinge HK orange | Lödde IH 3 | |
| 1024 | 14:40 | IK Sund 2 | - | LVHK röd | Lödde IH 2 | |
| 1025 | 14:40 | HK Ankaret 1 | - | LVHK svart | Lödde IH 3 | |
| 1026 | 15:00 | LUGI 2 | - | Kävlinge HK blå | Lödde IH 1 | |
| 1027 | 15:00 | LUGI 1 | - | HK Ankaret 2 | Lödde IH 2 | |
| 1028 | 15:00 | LUGI 3 | - | Kävlinge HK orange | Lödde IH 3 | |
| 1029 | 15:20 | IK Sund 1 | - | Staffanstorps HK | Lödde IH 1 |





Svenska