
Group Settings» BU14B2-11 » PO-pulje A 4
Table
| Team | M played | W | D | L | Diff | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lervik IF, N | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 - 2 | +7 | 9 |
| Høybråten og Stovner IL Team 2, N | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 - 4 | +7 | 6 |
| HEI, DK | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 - 9 | -5 | 3 |
| Noname | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 - 9 | -9 | 0 |
Matches
| Day | Zeit | Team | bane | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11030 | 10:30 | Noname | - | HEI, DK | 70-NFB | 0 - 3 wo |
| 11031 | 10:30 | Lervik IF, N | - | Høybråten og Stovner IL Team 2, N | 71-NFB | 3 - 2 |
| 11038 | 11:15 | Noname | - | Lervik IF, N | 70-NFB | 0 - 3 wo |
| 11039 | 11:15 | Høybråten og Stovner IL Team 2, N | - | HEI, DK | 71-NFB | 6 - 1 |
| 11046 | 12:45 | Høybråten og Stovner IL Team 2, N | - | Noname | 70-NFB | 3 - 0 wo |
| 11047 | 12:45 | HEI, DK | - | Lervik IF, N | 71-NFB | 0 - 3 |





Dansk
English
Deutsch