
Group Settings» U15 » U15 - 4 pl.
Table
| Team | M played | W | D | L | Diff | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 kampe og så i bad | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 - 9 | +4 | 6 |
| Goleador:Goleador | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 - 10 | +2 | 3 |
| Hjortsdtenge | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 6 | -6 | 0 |
Matches
| Day | Zeit | Team | Bane | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 386 | 16:12 | Hjortsdtenge | - | 3 kampe og så i bad | Hal B | 0 - 3 |
| 388 | 16:28 | 3 kampe og så i bad | - | Goleador:Goleador | Hal B | 10 - 9 es |
| 390 | 16:44 | Goleador:Goleador | - | Hjortsdtenge | Hal B | 3 - 0 |





Dansk