
Group Settings» P2011 » Grupp 3
Matches
| Day | Zeit | Team | plan | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 106 | 09:00 | Reymersholms IK:P113vit | - | IF Söderkamraterna:1 | Tanto 7v7 nr.3 | |
| 108 | 09:30 | Hammarby IF:22 | - | Boo FF:P11:5 | Tanto 7v7 nr.3 | |
| 62 | 10:00 | Reymersholms IK:6 | - | Reymersholms IK:P113vit | Tanto 7v7 nr.3 | |
| 64 | 10:30 | IF Söderkamraterna:1 | - | Hammarby IF:22 | Tanto 7v7 nr.3 | |
| 66 | 11:00 | Boo FF:P11:5 | - | Reymersholms IK:6 | Tanto 7v7 nr.3 | |
| 69 | 11:30 | Hammarby IF:22 | - | Reymersholms IK:P113vit | Tanto 7v7 nr.3 | |
| 71 | 12:00 | Boo FF:P11:5 | - | IF Söderkamraterna:1 | Tanto 7v7 nr.3 | |
| 73 | 12:30 | Reymersholms IK:6 | - | Hammarby IF:22 | Tanto 7v7 nr.3 | |
| 75 | 13:00 | Reymersholms IK:P113vit | - | Boo FF:P11:5 | Tanto 7v7 nr.3 | |
| 77 | 13:30 | IF Söderkamraterna:1 | - | Reymersholms IK:6 | Tanto 7v7 nr.3 |





Svenska