Group Settings» P11 7-7 » Grupp C
Matches
| Day | Zeit | Team | plan | Arena | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 709 | 10:30 | Lekebergs IF:Röd ![]() |
- | Sollentuna FK Viby:Vit |
H4B | Hamre | X - X |
| 711 | 10:30 | Karlbergs BK Vit:2 ![]() |
- | Skiljebo SK:Vit |
H2B | Hamre | X - X |
| 712 | 11:20 | Älvsjö AIK FF Blå ![]() |
- | IFK Aspudden Tellus:Röd1 |
H4B | Hamre | X - X |
| 713 | 11:20 | Spånga IS FK 5 ![]() |
- | Boo FF P11 |
H12 | Hamre | X - X |
| 714 | 11:20 | IFK Haninge:A ![]() |
- | Tyresö FF:Östra Gul |
H7 | Hamre | X - X |
| 724 | 16:20 | Sollentuna FK Viby:Vit ![]() |
- | Karlbergs BK Vit:2 |
H4B | Hamre | X - X |
| 726 | 16:20 | Skiljebo SK:Vit ![]() |
- | Lekebergs IF:Röd |
H15KG | Hamre | X - X |
| 727 | 17:10 | IFK Aspudden Tellus:Röd1 ![]() |
- | Tyresö FF:Östra Gul |
H4B | Hamre | X - X |
| 728 | 17:10 | IFK Haninge:A ![]() |
- | Spånga IS FK 5 |
BD | Brandthovda | X - X |
| 729 | 17:10 | Älvsjö AIK FF Blå ![]() |
- | Boo FF P11 |
H7 | Hamre | X - X |
| 736 | 08:50 | Skiljebo SK:Vit ![]() |
- | Sollentuna FK Viby:Vit |
H10 | Hamre | X - X |
| 737 | 08:50 | Tyresö FF:Östra Gul ![]() |
- | Spånga IS FK 5 |
BB2 | Brandthovda | X - X |
| 739 | 09:40 | Lekebergs IF:Röd ![]() |
- | Älvsjö AIK FF Blå |
H4B | Hamre | X - X |
| 740 | 09:40 | Boo FF P11 ![]() |
- | IFK Haninge:A |
H10 | Hamre | X - X |
| 741 | 09:40 | Karlbergs BK Vit:2 ![]() |
- | IFK Aspudden Tellus:Röd1 |
H12 | Hamre | X - X |
| 749 | 13:00 | Spånga IS FK 5 ![]() |
- | Skiljebo SK:Vit |
H12 | Hamre | X - X |
| 752 | 13:50 | Karlbergs BK Vit:2 ![]() |
- | Älvsjö AIK FF Blå |
H7 | Hamre | X - X |
| 753 | 13:50 | IFK Haninge:A ![]() |
- | IFK Aspudden Tellus:Röd1 |
H12 | Hamre | X - X |
| 755 | 15:30 | Tyresö FF:Östra Gul ![]() |
- | Lekebergs IF:Röd |
H4B | Hamre | X - X |
| 756 | 15:30 | Sollentuna FK Viby:Vit ![]() |
- | Boo FF P11 |
H12 | Hamre | X - X |
| 762 | 08:00 | IFK Aspudden Tellus:Röd1 ![]() |
- | Sollentuna FK Viby:Vit |
BA2 | Brandthovda | X - X |
| 763 | 08:00 | Älvsjö AIK FF Blå ![]() |
- | Tyresö FF:Östra Gul |
H7 | Hamre | X - X |
| 764 | 08:50 | Lekebergs IF:Röd ![]() |
- | Boo FF P11 |
H15KG | Hamre | X - X |
| 765 | 08:50 | Skiljebo SK:Vit ![]() |
- | IFK Haninge:A |
H7 | Hamre | X - X |
| 767 | 09:40 | Spånga IS FK 5 ![]() |
- | Karlbergs BK Vit:2 |
H4B | Hamre | X - X |
| 778 | 13:50 | Boo FF P11 ![]() |
- | IFK Aspudden Tellus:Röd1 |
H4B | Hamre | X - X |
| 779 | 13:50 | Sollentuna FK Viby:Vit ![]() |
- | IFK Haninge:A |
H4A | Hamre | X - X |
| 780 | 13:50 | Älvsjö AIK FF Blå ![]() |
- | Spånga IS FK 5 |
H7 | Hamre | X - X |
| 782 | 14:40 | Tyresö FF:Östra Gul ![]() |
- | Skiljebo SK:Vit |
H4A | Hamre | X - X |
| 783 | 14:40 | Karlbergs BK Vit:2 ![]() |
- | Lekebergs IF:Röd |
H7 | Hamre | X - X |





Svenska
English