Group Settings» D_U9B » Gruppe 3
Table
| Team | M played | W | D | L | Diff | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hillerød Fodbold:FC |
3 | 2 | 1 | 0 | 11 - 4 | +7 | 7 |
BFC Lundegården:B |
3 | 1 | 2 | 0 | 11 - 5 | +6 | 5 |
Karlslunde IF |
3 | 1 | 0 | 2 | 4 - 13 | -9 | 3 |
Kjøbenhavns Boldklub:KBQ22 |
3 | 0 | 1 | 2 | 6 - 10 | -4 | 1 |
Matches
| Day | Zeit | Team | Bane | Arena | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235 | 14:30 | BFC Lundegården:B ![]() |
- | Hillerød Fodbold:FC |
5.3 | Miniarena | 2 - 2 |
| 256 | 14:55 | Kjøbenhavns Boldklub:KBQ22 ![]() |
- | Karlslunde IF |
5.3 | Miniarena | 2 - 3 |
| 279 | 15:20 | BFC Lundegården:B ![]() |
- | Kjøbenhavns Boldklub:KBQ22 |
5.3 | Miniarena | 3 - 3 |
| 291 | 15:45 | Karlslunde IF ![]() |
- | Hillerød Fodbold:FC |
5.3 | Miniarena | 1 - 5 |
| 302 | 16:10 | Karlslunde IF ![]() |
- | BFC Lundegården:B |
5.3 | Miniarena | 0 - 6 |
| 318 | 16:35 | Hillerød Fodbold:FC ![]() |
- | Kjøbenhavns Boldklub:KBQ22 |
5.3 | Miniarena | 4 - 1 |





Dansk
Hillerød Fodbold:FC