Group Settings» P11 L 7-7 » Grupp B
Matches
| Day | Zeit | Team | plan | Arena | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 | 08:00 | IFK Aspudden Tellus:Röd2 ![]() |
- | Nackdala AIS |
H2A | Hamre | 0 - 0 |
| 601 | 08:00 | Irsta IF ![]() |
- | Tyresö FF:F/Ö Gul |
H2B | Hamre | 0 - 0 |
| 608 | 10:30 | Skultuna IS ![]() |
- | Spånga IS:P11-1 |
H5KGA | Hamre | 0 - 0 |
| 610 | 11:20 | Bollstanäs SK:Gul ![]() |
- | Tyresö FF:F/Ö Röd |
H5KGB | Hamre | 0 - 0 |
| 609 | 13:50 | Saku Sporting ![]() |
- | Sickla IF Blå |
H5KGA | Hamre | 0 - 0 |
| 616 | 14:40 | Tyresö FF:F/Ö Gul ![]() |
- | IFK Aspudden Tellus:Röd2 |
H5KGA | Hamre | 0 - 0 |
| 618 | 15:30 | Nackdala AIS ![]() |
- | Irsta IF |
H5KGB | Hamre | 0 - 0 |
| 620 | 16:20 | Tyresö FF:F/Ö Röd ![]() |
- | Spånga IS:P11-1 |
H5KGA | Hamre | 0 - 0 |
| 619 | 17:10 | Skultuna IS ![]() |
- | Saku Sporting |
H5KGA | Hamre | 0 - 0 |
| 621 | 17:10 | Bollstanäs SK:Gul ![]() |
- | Sickla IF Blå |
H5KGB | Hamre | 0 - 0 |
| 626 | 10:30 | Tyresö FF:F/Ö Gul ![]() |
- | Nackdala AIS |
H15KG | Hamre | 0 - 0 |
| 629 | 11:20 | Irsta IF ![]() |
- | Tyresö FF:F/Ö Röd |
H15KG | Hamre | 0 - 0 |
| 630 | 12:10 | Spånga IS:P11-1 ![]() |
- | Saku Sporting |
H5KGA | Hamre | 0 - 0 |
| 631 | 12:10 | IFK Aspudden Tellus:Röd2 ![]() |
- | Bollstanäs SK:Gul |
H5KGB | Hamre | 0 - 0 |
| 632 | 12:10 | Sickla IF Blå ![]() |
- | Skultuna IS |
H15KG | Hamre | 0 - 0 |
| 639 | 16:20 | Saku Sporting ![]() |
- | Tyresö FF:F/Ö Gul |
H5KGB | Hamre | 0 - 0 |
| 640 | 16:20 | Irsta IF ![]() |
- | Bollstanäs SK:Gul |
H5KGA | Hamre | 0 - 0 |
| 641 | 16:20 | Skultuna IS ![]() |
- | Tyresö FF:F/Ö Röd |
H15KG | Hamre | 0 - 0 |
| 642 | 17:10 | Spånga IS:P11-1 ![]() |
- | IFK Aspudden Tellus:Röd2 |
H5KGB | Hamre | 0 - 0 |
| 643 | 17:10 | Nackdala AIS ![]() |
- | Sickla IF Blå |
H15KG | Hamre | 0 - 0 |
| 650 | 11:20 | Saku Sporting ![]() |
- | Irsta IF |
H2A | Hamre | 0 - 0 |
| 651 | 11:20 | Tyresö FF:F/Ö Gul ![]() |
- | Skultuna IS |
H2B | Hamre | 0 - 0 |
| 652 | 11:20 | Tyresö FF:F/Ö Röd ![]() |
- | Nackdala AIS |
H5KGA | Hamre | 0 - 0 |
| 653 | 11:20 | IFK Aspudden Tellus:Röd2 ![]() |
- | Sickla IF Blå |
H5KGB | Hamre | 0 - 0 |
| 654 | 11:20 | Bollstanäs SK:Gul ![]() |
- | Spånga IS:P11-1 |
H15KG | Hamre | 0 - 0 |
| 661 | 15:30 | Spånga IS:P11-1 ![]() |
- | Tyresö FF:F/Ö Gul |
H2B | Hamre | 0 - 0 |
| 662 | 15:30 | Nackdala AIS ![]() |
- | Skultuna IS |
H5KGB | Hamre | 0 - 0 |
| 663 | 15:30 | Bollstanäs SK:Gul ![]() |
- | Saku Sporting |
H5KGA | Hamre | 0 - 0 |
| 664 | 15:30 | Sickla IF Blå ![]() |
- | Tyresö FF:F/Ö Röd |
H15KG | Hamre | 0 - 0 |
| 665 | 16:20 | Irsta IF ![]() |
- | IFK Aspudden Tellus:Röd2 |
H5KGB | Hamre | 0 - 0 |





Svenska
English
