Group Settings» P10 » Grupp 2
Matches
| Day | Zeit | Team | Plan | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5257 | 14:00 | Hammarby IF:17 | - | IFK Nyköping:Vit | B-hallen | |
| 5258 | 14:00 | Nya Södertälje KFF:Lag 1 | - | IFK Vaxholm:2 | C-hallen | |
| 5259 | 14:20 | Nyköpings BIS:Röd | - | Kvicksunds SK | B-hallen | |
| 5260 | 14:20 | IFK Vaxholm:1 | - | Vallentuna BK:2 | C-hallen | |
| 5261 | 14:40 | Vallentuna BK:1 | - | IFK Nyköping:Vit/Blå | B-hallen | |
| 5263 | 15:00 | IFK Nyköping:Vit | - | Nya Södertälje KFF:Lag 1 | B-hallen | |
| 5265 | 15:20 | IFK Vaxholm:2 | - | Hammarby IF:17 | B-hallen | |
| 5267 | 15:40 | IFK Vaxholm:1 | - | Nyköpings BIS:Röd | B-hallen | |
| 5269 | 16:00 | Vallentuna BK:1 | - | Kvicksunds SK | B-hallen | |
| 5271 | 16:20 | IFK Nyköping:Vit/Blå | - | Vallentuna BK:2 | B-hallen | |
| 5273 | 16:40 | Nya Södertälje KFF:Lag 1 | - | Vallentuna BK:1 | B-hallen | |
| 5275 | 17:00 | Hammarby IF:17 | - | IFK Nyköping:Vit/Blå | B-hallen | |
| 5276 | 17:00 | IFK Nyköping:Vit | - | IFK Vaxholm:2 | C-hallen | |
| 5277 | 17:20 | Vallentuna BK:2 | - | Nyköpings BIS:Röd | B-hallen | |
| 5278 | 17:20 | Kvicksunds SK | - | IFK Vaxholm:1 | C-hallen | |
| 5279 | 17:40 | Hammarby IF:17 | - | Vallentuna BK:1 | B-hallen | |
| 5280 | 18:00 | Nyköpings BIS:Röd | - | IFK Nyköping:Vit | B-hallen | |
| 5281 | 18:20 | IFK Vaxholm:2 | - | Kvicksunds SK | B-hallen | |
| 5282 | 18:40 | Vallentuna BK:2 | - | Nya Södertälje KFF:Lag 1 | B-hallen | |
| 5283 | 19:00 | IFK Vaxholm:1 | - | IFK Nyköping:Vit/Blå | B-hallen |





Svenska