Group Settings» F13 » Grupp 2
Table
| Team | M played | W | D | L | Diff | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK Astrio | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 - 1 | +10 | 9 |
| IF Väster:Orange | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 - 4 | +3 | 4 |
| Näsets SK:röd | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 - 11 | -7 | 2 |
| Herrestads AIF:F08 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 - 9 | -6 | 1 |
Matches
| Day | Zeit | Team | Konstgräs | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | 17:35 | Herrestads AIF:F08 | - | IF Väster:Orange | Hallevi Vargön | 0 - 5 |
| 121 | 20:50 | BK Astrio | - | Näsets SK:röd | Hallevi Vargön | 7 - 0 |
| 127 | 09:25 | Näsets SK:röd | - | Herrestads AIF:F08 | Vänersvallen Syd | 3 - 3 |
| 128 | 09:50 | IF Väster:Orange | - | BK Astrio | Vänersvallen Nord | 1 - 3 |
| 151 | 15:15 | Näsets SK:röd | - | IF Väster:Orange | Torsbovallen (TBIS-plan) | 1 - 1 |
| 152 | 15:15 | Herrestads AIF:F08 | - | BK Astrio | Bergtäkten (TIF-plan) | 0 - 1 |





Svenska
English
Norsk
Dansk
Suomalainen
Deutsch