Group Settings» D_U9C » Gruppe 2
Table
| Team | M played | W | D | L | Diff | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tune IF |
3 | 2 | 1 | 0 | 8 - 5 | +3 | 7 |
Greve Hvid:2 |
3 | 1 | 2 | 0 | 6 - 3 | +3 | 5 |
Såby Fodbold |
3 | 1 | 1 | 1 | 6 - 6 | 0 | 4 |
Hvidovre Idrætsforening:Hvid |
3 | 0 | 0 | 3 | 2 - 8 | -6 | 0 |
Matches
| Day | Zeit | Team | Bane | Arena | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116 | 11:45 | Hvidovre Idrætsforening:Hvid ![]() |
- | Greve Hvid:2 |
5.2 | Miniarena | 0 - 3 |
| 127 | 12:10 | Såby Fodbold ![]() |
- | Tune IF |
5.2 | Miniarena | 2 - 4 |
| 153 | 12:35 | Hvidovre Idrætsforening:Hvid ![]() |
- | Såby Fodbold |
5.2 | Miniarena | 0 - 2 |
| 170 | 13:00 | Tune IF ![]() |
- | Greve Hvid:2 |
5.2 | Miniarena | 1 - 1 |
| 193 | 13:25 | Tune IF ![]() |
- | Hvidovre Idrætsforening:Hvid |
5.2 | Miniarena | 3 - 2 |
| 214 | 13:50 | Greve Hvid:2 ![]() |
- | Såby Fodbold |
5.2 | Miniarena | 2 - 2 |





Dansk
Tune IF