
Hedensted IF Middelfart Sparekasse Indoor Cup 2025
31. Jan 2025 til 2. Feb 2025Group Settings» U9DC » Gruppe 1
Table
| Team | M played | W | D | L | Diff | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VRI | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 - 1 | +9 | 12 |
| Smidstrup-Skærup IF | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 - 2 | +6 | 9 |
Ammitsbøl |
4 | 1 | 1 | 2 | 7 - 6 | +1 | 4 |
Hedensted IF 3 |
4 | 1 | 1 | 2 | 5 - 5 | 0 | 4 |
| Hover IF | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 - 17 | -16 | 0 |
Matches
| Day | Zeit | Team | Hedensted Centr | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 346 | 08:00 | Hedensted IF 3 | - | Ammitsbøl | Hal C | 2 - 2 |
| 351 | 08:07 | VRI | - | Smidstrup-Skærup IF | Hal C | 1 - 0 |
| 366 | 08:28 | Hover IF | - | Hedensted IF 3 | Hal C | 0 - 3 |
| 371 | 08:35 | Ammitsbøl | - | VRI | Hal C | 0 - 2 |
| 386 | 08:56 | Smidstrup-Skærup IF | - | Hover IF | Hal C | 5 - 0 |
| 391 | 09:03 | VRI | - | Hedensted IF 3 | Hal C | 2 - 0 |
| 406 | 09:24 | Smidstrup-Skærup IF | - | Ammitsbøl | Hal C | 2 - 1 |
| 411 | 09:31 | Hover IF | - | VRI | Hal C | 1 - 5 |
| 426 | 09:52 | Hedensted IF 3 | - | Smidstrup-Skærup IF | Hal C | 0 - 1 |
| 431 | 09:59 | Ammitsbøl | - | Hover IF | Hal C | 4 - 0 |





Dansk