
Hedensted IF Middelfart Sparekasse Indoor Cup 2025
31. Jan 2025 til 2. Feb 2025Group Settings» U11DA » Gruppe 1
Table
| Team | M played | W | D | L | Diff | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MB solutions | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 - 6 | +12 | 18 |
| Team Vestjylland | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 - 7 | +6 | 11 |
| Team visumansøgning | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 - 9 | +4 | 10 |
| Spar Nord | 6 | 2 | 3 | 1 | 14 - 9 | +5 | 9 |
| Stensballe IK | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 - 10 | +3 | 8 |
| Nørager Boldklub | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 - 21 | -15 | 3 |
| Hedensted IF | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 - 20 | -15 | 0 |
Matches
| Day | Zeit | Team | Hedensted Centr | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 517 | 15:00 | Team visumansøgning | - | Team Vestjylland | Hal C | 2 - 3 |
| 520 | 15:07 | Spar Nord | - | Stensballe IK | Hal C | 3 - 3 |
| 523 | 15:14 | Nørager Boldklub | - | MB solutions | Hal C | 0 - 5 |
| 525 | 15:21 | Team Vestjylland | - | Hedensted IF | Hal C | 2 - 0 |
| 527 | 15:28 | Stensballe IK | - | Team visumansøgning | Hal C | 1 - 2 |
| 531 | 15:45 | MB solutions | - | Spar Nord | Hal A | 2 - 1 |
| 533 | 15:52 | Hedensted IF | - | Nørager Boldklub | Hal A | 1 - 3 |
| 535 | 15:59 | Spar Nord | - | Team Vestjylland | Hal A | 1 - 1 |
| 537 | 16:06 | MB solutions | - | Team visumansøgning | Hal A | 2 - 1 |
| 539 | 16:13 | Team Vestjylland | - | Stensballe IK | Hal A | 1 - 1 |
| 541 | 16:20 | Team visumansøgning | - | Nørager Boldklub | Hal A | 3 - 1 |
| 542 | 16:27 | MB solutions | - | Hedensted IF | Hal A | 4 - 1 |
| 543 | 16:34 | Stensballe IK | - | Nørager Boldklub | Hal A | 3 - 0 |
| 545 | 16:41 | Spar Nord | - | Hedensted IF | Hal A | 4 - 1 |
| 547 | 16:48 | Team Vestjylland | - | MB solutions | Hal A | 1 - 2 |
| 549 | 16:55 | Hedensted IF | - | Team visumansøgning | Hal A | 1 - 4 |
| 551 | 17:02 | Nørager Boldklub | - | Spar Nord | Hal A | 1 - 4 |
| 552 | 17:09 | Stensballe IK | - | MB solutions | Hal A | 2 - 3 |
| 554 | 17:16 | Nørager Boldklub | - | Team Vestjylland | Hal A | 1 - 5 |
| 556 | 17:23 | Hedensted IF | - | Stensballe IK | Hal A | 1 - 3 |
| 557 | 17:30 | Team visumansøgning | - | Spar Nord | Hal A | 1 - 1 |





Dansk