Group Settings» P9 (2014) » Matcher
Matches
| Day | Zeit | Team | Hall | Arena | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13000 | 09:00 | Lödde Vikings röd ![]() |
- | ![]() |
Tolvåker 1 | Nya Tolvåker | |
| 13001 | 09:00 | LUGI 2 ![]() |
- | ![]() |
Tolvåker 2 | Nya Tolvåker | |
| 13002 | 09:00 | Kävlinge blå ![]() |
- | ![]() |
Tolvåker 3 | Nya Tolvåker | |
| 13003 | 09:00 | HF Limhamn ![]() |
- | ![]() |
Tolvåker 4 | Nya Tolvåker | |
| 13004 | 09:20 | H43 Lund 3 ![]() |
- | ![]() |
Tolvåker 1 | Nya Tolvåker | |
| 13005 | 09:20 | IFK Ystad 2 ![]() |
- | ![]() |
Tolvåker 2 | Nya Tolvåker | |
| 13006 | 09:20 | Skurups Handboll ![]() |
- | ![]() |
Tolvåker 3 | Nya Tolvåker | |
| 13007 | 09:20 | LUGI 3 ![]() |
- | ![]() |
Tolvåker 4 | Nya Tolvåker | |
| 13008 | 10:05 | LUGI 1 ![]() |
- | ![]() |
Tolvåker 2 | Nya Tolvåker | |
| 13009 | 10:05 | Lödde Vikings röd ![]() |
- | ![]() |
Tolvåker 3 | Nya Tolvåker | |
| 13010 | 10:05 | Kävlinge blå ![]() |
- | ![]() |
Tolvåker 4 | Nya Tolvåker | |
| 13011 | 10:25 | H43 Lund 3 ![]() |
- | ![]() |
Tolvåker 1 | Nya Tolvåker | |
| 13012 | 10:25 | Lödde Vikings svart ![]() |
- | ![]() |
Tolvåker 2 | Nya Tolvåker | |
| 13013 | 10:25 | Kävlinge orange ![]() |
- | ![]() |
Tolvåker 3 | Nya Tolvåker | |
| 13014 | 10:25 | Skurups Handboll ![]() |
- | ![]() |
Tolvåker 4 | Nya Tolvåker | |
| 13015 | 10:45 | IFK Ystad 1 ![]() |
- | ![]() |
Tolvåker 1 | Nya Tolvåker | |
| 13016 | 11:10 | Kävlinge orange ![]() |
- | ![]() |
Tolvåker 3 | Nya Tolvåker | |
| 13017 | 11:10 | LUGI 1 ![]() |
- | ![]() |
Tolvåker 4 | Nya Tolvåker | |
| 13018 | 11:30 | LUGI 2 ![]() |
- | ![]() |
Tolvåker 1 | Nya Tolvåker | |
| 13019 | 11:30 | H43 Lund 4 ![]() |
- | ![]() |
Tolvåker 2 | Nya Tolvåker | |
| 13020 | 11:30 | H43 Lund 1 ![]() |
- | ![]() |
Tolvåker 3 | Nya Tolvåker | |
| 13021 | 11:30 | IFK Ystad 2 ![]() |
- | ![]() |
Tolvåker 4 | Nya Tolvåker | |
| 13022 | 11:50 | IFK Ystad 1 ![]() |
- | ![]() |
Tolvåker 1 | Nya Tolvåker | |
| 13023 | 11:50 | H43 Lund 2 ![]() |
- | ![]() |
Tolvåker 2 | Nya Tolvåker | |
| 13024 | 12:10 | H43 Lund 3 ![]() |
- | ![]() |
Tolvåker 4 | Nya Tolvåker | |
| 13025 | 12:35 | Lödde Vikings röd ![]() |
- | ![]() |
Tolvåker 1 | Nya Tolvåker | |
| 13026 | 12:35 | LUGI 1 ![]() |
- | ![]() |
Tolvåker 2 | Nya Tolvåker | |
| 13027 | 12:35 | LUGI 2 ![]() |
- | ![]() |
Tolvåker 3 | Nya Tolvåker | |
| 13028 | 12:35 | Lödde Vikings svart ![]() |
- | ![]() |
Tolvåker 4 | Nya Tolvåker | |
| 13029 | 12:55 | Kävlinge blå ![]() |
- | ![]() |
Tolvåker 1 | Nya Tolvåker | |
| 13030 | 12:55 | IFK Ystad 1 ![]() |
- | ![]() |
Tolvåker 2 | Nya Tolvåker | |
| 13031 | 12:55 | IFK Ystad 2 ![]() |
- | ![]() |
Tolvåker 3 | Nya Tolvåker |





Svenska





