Group Settings» P8 5-5 » Matcher
Matches
| Day | Zeit | Team | plan | Arena | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5001 | 08:00 | Barkarö SK:3 ![]() |
- | ![]() |
H3B | Hamre | X - X |
| 5002 | 08:00 | Irsta IF:3 ![]() |
- | ![]() |
H3C | Hamre | X - X |
| 5003 | 08:00 | Skiljebo SK Gul:1 ![]() |
- | ![]() |
H3D | Hamre | X - X |
| 5004 | 08:00 | IK Sirius FK:Sirius 1 ![]() |
- | ![]() |
H3E | Hamre | X - X |
| 5020 | 08:00 | Romfartuna GIF:1 ![]() |
- | ![]() |
TTC | Talltorp | X - X |
| 5021 | 08:00 | Irsta IF:1 ![]() |
- | ![]() |
TTB | Talltorp | X - X |
| 5022 | 08:00 | Gideonsbergs IF:3 ![]() |
- | ![]() |
TTA | Talltorp | X - X |
| 5023 | 08:00 | Skiljebo P-18 Svart:3 ![]() |
- | ![]() |
TTE | Talltorp | X - X |
| 5024 | 08:00 | Armeniska United FK ![]() |
- | ![]() |
TTD | Talltorp | X - X |
| 5578 | 08:00 | Skiljebo P-18 Svart:1 ![]() |
- | ![]() |
H3A | Hamre | X - X |
| 5584 | 10:00 | Skiljebo P-18 Svart:3 ![]() |
- | ![]() |
TTA | Talltorp | X - X |
| 5959 | 10:00 | Armeniska United FK ![]() |
- | ![]() |
TTC | Talltorp | X - X |
| 5960 | 10:00 | Västerås SK Ungdom:1 ![]() |
- | ![]() |
TTD | Talltorp | X - X |
| 5961 | 10:00 | Skiljebo SK Gul:2 ![]() |
- | ![]() |
TTE | Talltorp | X - X |
| 5962 | 10:00 | IK Sirius FK:Sirius 2 ![]() |
- | ![]() |
TTB | Talltorp | X - X |
| 5007 | 10:40 | Skiljebo SK Gul:1 ![]() |
- | ![]() |
TTC | Talltorp | X - X |
| 5008 | 10:40 | IK Sirius FK:Sirius 1 ![]() |
- | ![]() |
TTB | Talltorp | X - X |
| 5579 | 10:40 | Kallhälls FF:Blå 2 ![]() |
- | ![]() |
H3G | Hamre | X - X |
| 5580 | 10:40 | Västerås IK:2 ![]() |
- | ![]() |
H3F | Hamre | X - X |
| 5581 | 10:40 | Skiljebo P-18 Svart:2 ![]() |
- | ![]() |
TTA | Talltorp | X - X |
| 5040 | 12:40 | Skiljebo SK Gul:3 ![]() |
- | ![]() |
H3A | Hamre | X - X |
| 5041 | 12:40 | Gideonsbergs IF:1 ![]() |
- | ![]() |
H3B | Hamre | X - X |
| 5042 | 12:40 | IF Brommapojkarna:18-8 (2) ![]() |
- | ![]() |
H3C | Hamre | X - X |
| 5043 | 12:40 | Skiljebo P-18 Svart:4 ![]() |
- | ![]() |
H3D | Hamre | X - X |
| 5044 | 12:40 | Västerås SK Ungdom:3 ![]() |
- | ![]() |
H3E | Hamre | X - X |
| 5060 | 12:40 | Kallhälls FF:Blå 1 ![]() |
- | ![]() |
TTD | Talltorp | X - X |
| 5061 | 12:40 | Gideonsbergs IF:2 ![]() |
- | ![]() |
TTC | Talltorp | X - X |
| 5062 | 12:40 | Gävle GIK FK:2 ![]() |
- | ![]() |
TTE | Talltorp | X - X |
| 5063 | 12:40 | Sollentuna FK Tegelhagen vit:1 ![]() |
- | ![]() |
TTA | Talltorp | X - X |
| 5862 | 12:40 | Sollentuna FK Tegelhagen vit:2 ![]() |
- | ![]() |
TTB | Talltorp | X - X |
| 5590 | 13:20 | Skiljebo P-18 Svart:2 ![]() |
- | ![]() |
TTB | Talltorp | X - X |
| 5591 | 13:20 | Fc järfälla p2018 ![]() |
- | ![]() |
H3F | Hamre | X - X |
| 5592 | 13:20 | Barkarö SK:3 ![]() |
- | ![]() |
H3G | Hamre | X - X |
| 5593 | 13:20 | Skiljebo SK Gul:1 ![]() |
- | ![]() |
TTA | Talltorp | X - X |
| 5594 | 13:20 | Kallhälls FF:Blå 2 ![]() |
- | ![]() |
TTC | Talltorp | X - X |
| 5595 | 13:20 | Skiljebo SK Gul:2 ![]() |
- | ![]() |
H3D | Hamre | X - X |
| 5596 | 13:20 | Romfartuna GIF:1 ![]() |
- | ![]() |
H3A | Hamre | X - X |
| 5597 | 13:20 | Irsta IF:1 ![]() |
- | ![]() |
H3B | Hamre | X - X |
| 5598 | 13:20 | IF Brommapojkarna 9:9 ![]() |
- | ![]() |
H3C | Hamre | X - X |
| 5599 | 13:20 | Fc järfälla p2018:2 ![]() |
- | ![]() |
H3E | Hamre | X - X |
| 5048 | 14:40 | Västerås SK Ungdom:3 ![]() |
- | ![]() |
H3F | Hamre | X - X |
| 5049 | 14:40 | IF Brommapojkarna:18-8 (1) ![]() |
- | ![]() |
H3G | Hamre | X - X |
| 5068 | 14:40 | Sollentuna FK Tegelhagen vit:2 ![]() |
- | ![]() |
H3A | Hamre | X - X |
| 5069 | 14:40 | Astra FC ![]() |
- | ![]() |
H3B | Hamre | X - X |
| 5582 | 14:40 | Romfartuna GIF:2 ![]() |
- | ![]() |
TTA | Talltorp | X - X |
| 5583 | 14:40 | Skiljebo P-18 Svart:4 ![]() |
- | ![]() |
TTB | Talltorp | X - X |
| 5864 | 14:40 | Barkarö SK:2 ![]() |
- | ![]() |
TTC | Talltorp | X - X |
| 5875 | 14:40 | Sollentuna FK Tegelhagen vit:1 ![]() |
- | ![]() |
H3C | Hamre | X - X |
| 5876 | 14:40 | Västerås SK Ungdom:2 ![]() |
- | ![]() |
H3E | Hamre | X - X |
| 5877 | 14:40 | Barkarö SK:1 ![]() |
- | ![]() |
H3D | Hamre | X - X |
| 5600 | 15:20 | Irsta IF:3 ![]() |
- | ![]() |
TTE | Talltorp | X - X |
| 5601 | 15:20 | Barkarö SK:3 ![]() |
- | ![]() |
TTD | Talltorp | X - X |
| 5603 | 16:00 | IK Sirius FK:Sirius 1 ![]() |
- | ![]() |
TTE | Talltorp | X - X |
| 5604 | 16:00 | Västerås IK:2 ![]() |
- | ![]() |
TTD | Talltorp | X - X |
| 5605 | 16:00 | Romfartuna GIF:1 ![]() |
- | ![]() |
H3B | Hamre | X - X |
| 5606 | 16:00 | Skiljebo P-18 Svart:3 ![]() |
- | ![]() |
H3C | Hamre | X - X |
| 5607 | 16:00 | IF Brommapojkarna 9:9 ![]() |
- | ![]() |
H3E | Hamre | X - X |
| 5608 | 16:00 | IK Sirius FK:Sirius 2 ![]() |
- | ![]() |
H3D | Hamre | X - X |
| 5890 | 16:00 | Gideonsbergs IF:3 ![]() |
- | ![]() |
H3A | Hamre | X - X |
| 5070 | 16:40 | Barkarö SK:1 ![]() |
- | ![]() |
H3A | Hamre | X - X |
| 5071 | 16:40 | Kallhälls FF:Blå 1 ![]() |
- | ![]() |
H3B | Hamre | X - X |
| 5072 | 16:40 | Gideonsbergs IF:2 ![]() |
- | ![]() |
H3C | Hamre | X - X |
| 5073 | 16:40 | Västerås IK Fotboll:1:1 ![]() |
- | ![]() |
H3D | Hamre | X - X |
| 5602 | 16:40 | Skiljebo SK Gul:1 ![]() |
- | ![]() |
TTE | Talltorp | X - X |
| 5873 | 16:40 | Västerås IK:1 ![]() |
- | ![]() |
TTC | Talltorp | X - X |
| 5883 | 16:40 | Irsta IF:2 ![]() |
- | ![]() |
H3E | Hamre | X - X |
| 5978 | 16:40 | Tillberga IK Fotboll ![]() |
- | ![]() |
TTB | Talltorp | X - X |
| 5979 | 16:40 | Barkarö SK:2 ![]() |
- | ![]() |
TTA | Talltorp | X - X |
| 5980 | 16:40 | Skiljebo SK Gul:3 ![]() |
- | ![]() |
H3G | Hamre | X - X |
| 5981 | 16:40 | Gideonsbergs IF:1 ![]() |
- | ![]() |
TTD | Talltorp | X - X |
| 5609 | 18:40 | IF Brommapojkarna:18-8 (2) ![]() |
- | ![]() |
H3A | Hamre | X - X |
| 5610 | 18:40 | Skiljebo SK Gul:3 ![]() |
- | ![]() |
H3B | Hamre | X - X |
| 5611 | 18:40 | Skiljebo P-18 Svart:4 ![]() |
- | ![]() |
H3C | Hamre | X - X |
| 5612 | 18:40 | Tillberga IK Fotboll ![]() |
- | ![]() |
H3D | Hamre | X - X |
| 5613 | 18:40 | Romfartuna GIF:2 ![]() |
- | ![]() |
H3E | Hamre | X - X |
| 5886 | 18:40 | Gävle GIK FK:2 ![]() |
- | ![]() |
TTA | Talltorp | X - X |
| 5887 | 18:40 | Västerås IK Fotboll:1:1 ![]() |
- | ![]() |
TTB | Talltorp | X - X |
| 5888 | 18:40 | Kallhälls FF:Blå 1 ![]() |
- | ![]() |
TTC | Talltorp | X - X |
| 5889 | 18:40 | Sollentuna FK Tegelhagen vit:1 ![]() |
- | ![]() |
TTD | Talltorp | X - X |
| 5983 | 18:40 | Västerås SK Ungdom:2 ![]() |
- | ![]() |
TTE | Talltorp | X - X |





Svenska
English
Norwegian
Finnish
















