Group Settings» P7 3-3 » Matcher
Matches
| Day | Zeit | Team | plan | Arena | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5336 | 08:00 | Skiljebo SK:P19 S 1 ![]() |
- | ![]() |
H1_05 | Hamre | X - X |
| 5337 | 08:00 | Skiljebo SK Gul:5 ![]() |
- | ![]() |
H1_06 | Hamre | X - X |
| 5338 | 08:00 | Hallstahammar SK:Vit ![]() |
- | ![]() |
H1_07 | Hamre | X - X |
| 5617 | 08:20 | Skiljebo SK Gul:4 ![]() |
- | ![]() |
H1_06 | Hamre | X - X |
| 5618 | 08:20 | Skiljebo SK:P19 S 2 ![]() |
- | ![]() |
H1_07 | Hamre | X - X |
| 5619 | 08:40 | Skiljebo SK:P19 S 5 ![]() |
- | ![]() |
H1_05 | Hamre | X - X |
| 5350 | 09:20 | Skiljebo SK:P19 S 1 ![]() |
- | ![]() |
H1_05 | Hamre | X - X |
| 5351 | 09:20 | Västerås BK 30:4 ![]() |
- | ![]() |
H1_06 | Hamre | X - X |
| 5352 | 09:20 | Skiljebo SK Gul:3 ![]() |
- | ![]() |
H1_07 | Hamre | X - X |
| 5354 | 09:40 | Irsta IF:2 ![]() |
- | ![]() |
H1_05 | Hamre | X - X |
| 5355 | 09:40 | Barkarö SK:2 ![]() |
- | ![]() |
H1_06 | Hamre | X - X |
| 5356 | 09:40 | Hallstahammar SK:Röd ![]() |
- | ![]() |
H1_07 | Hamre | X - X |
| 5374 | 10:20 | Irsta IF:2 ![]() |
- | ![]() |
H1_05 | Hamre | X - X |
| 5375 | 10:20 | Västerås BK 30:4 ![]() |
- | ![]() |
H1_06 | Hamre | X - X |
| 5376 | 10:20 | Hallstahammar SK:Vit ![]() |
- | ![]() |
H1_07 | Hamre | X - X |
| 6009 | 10:40 | Skiljebo SK:P19 S 1 ![]() |
- | ![]() |
H1_05 | Hamre | X - X |
| 6010 | 10:40 | Hallstahammar SK:Röd ![]() |
- | ![]() |
H1_06 | Hamre | X - X |
| 6011 | 10:40 | Skiljebo SK Gul:4 ![]() |
- | ![]() |
H1_07 | Hamre | X - X |
| 5404 | 11:20 | Skiljebo SK:P19 S 1 ![]() |
- | ![]() |
H1_05 | Hamre | X - X |
| 5405 | 11:20 | Irsta IF:2 ![]() |
- | ![]() |
H1_06 | Hamre | X - X |
| 5406 | 11:20 | Skiljebo SK Gul:5 ![]() |
- | ![]() |
H1_07 | Hamre | X - X |
| 5120 | 11:40 | Skiljebo SK:P19 S 4 ![]() |
- | ![]() |
H1_05 | Hamre | X - X |
| 5121 | 11:40 | Skiljebo SK:P19 S 2 ![]() |
- | ![]() |
H1_06 | Hamre | X - X |
| 5411 | 11:40 | Skiljebo SK:P19 S 5 ![]() |
- | ![]() |
H1_07 | Hamre | X - X |
| 5129 | 13:00 | Skiljebo SK Gul:1 ![]() |
- | ![]() |
H1_06 | Hamre | X - X |
| 5130 | 13:00 | Irsta IF:3 ![]() |
- | ![]() |
H1_07 | Hamre | X - X |
| 5135 | 13:20 | Västerås BK 30:2 ![]() |
- | ![]() |
H1_05 | Hamre | X - X |
| 5136 | 13:20 | Barkarö SK:3 ![]() |
- | ![]() |
H1_06 | Hamre | X - X |
| 5137 | 13:20 | Skiljebo SK:P19 S 3 ![]() |
- | ![]() |
H1_07 | Hamre | X - X |
| 5142 | 13:40 | Barkarö SK:1 ![]() |
- | ![]() |
H1_05 | Hamre | X - X |
| 5151 | 14:00 | Skiljebo SK Gul:1 ![]() |
- | ![]() |
H1_06 | Hamre | X - X |
| 5152 | 14:00 | IF Brommapojkarna:1 ![]() |
- | ![]() |
H1_07 | Hamre | X - X |
| 5157 | 14:20 | Irsta IF:1 ![]() |
- | ![]() |
H1_07 | Hamre | X - X |
| 5449 | 14:20 | IF Brommapojkarna:2 ![]() |
- | ![]() |
H1_05 | Hamre | X - X |
| 5450 | 14:20 | Skiljebo SK Gul:2 ![]() |
- | ![]() |
H1_06 | Hamre | X - X |
| 5162 | 14:40 | Västerås BK 30:3 ![]() |
- | ![]() |
H1_05 | Hamre | X - X |
| 5170 | 15:00 | Västerås BK 30:1 ![]() |
- | ![]() |
H1_06 | Hamre | X - X |
| 5171 | 15:00 | IF Brommapojkarna:1 ![]() |
- | ![]() |
H1_07 | Hamre | X - X |
| 5176 | 15:20 | Västerås BK 30:2 ![]() |
- | ![]() |
H1_05 | Hamre | X - X |
| 5177 | 15:20 | IF Brommapojkarna:2 ![]() |
- | ![]() |
H1_06 | Hamre | X - X |
| 5178 | 15:20 | Västerås BK 30:3 ![]() |
- | ![]() |
H1_07 | Hamre | X - X |
| 5181 | 15:40 | Skiljebo SK:P19 S 3 ![]() |
- | ![]() |
H1_05 | Hamre | X - X |
| 5192 | 16:20 | Skiljebo SK Gul:1 ![]() |
- | ![]() |
H1_05 | Hamre | X - X |
| 5193 | 16:20 | Skiljebo SK Gul:2 ![]() |
- | ![]() |
H1_06 | Hamre | X - X |
| 5194 | 16:20 | Irsta IF:3 ![]() |
- | ![]() |
H1_07 | Hamre | X - X |
| 5195 | 16:40 | Västerås BK 30:1 ![]() |
- | ![]() |
H1_05 | Hamre | X - X |
| 5196 | 16:40 | Barkarö SK:3 ![]() |
- | ![]() |
H1_06 | Hamre | X - X |
| 5468 | 16:40 | Barkarö SK:1 ![]() |
- | ![]() |
H1_07 | Hamre | X - X |





Svenska
English
Norwegian
Finnish




