Group Settings» P6 3-3 » Matcher
Matches
| Day | Zeit | Team | plan | Arena | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5332 | 08:00 | Skiljebo SK P20 gul:1 ![]() |
- | ![]() |
H1_01 | Hamre | X - X |
| 5333 | 08:00 | Västerås SK:VSK Vit ![]() |
- | ![]() |
H1_02 | Hamre | X - X |
| 5334 | 08:00 | Västerås BK30:2 ![]() |
- | ![]() |
H1_03 | Hamre | X - X |
| 5335 | 08:00 | Skiljebo SK P20 svart:Svart 3 ![]() |
- | ![]() |
H1_04 | Hamre | X - X |
| 5341 | 08:20 | Skiljebo SK P20 svart:Svart 1 ![]() |
- | ![]() |
H1_05 | Hamre | X - X |
| 5620 | 09:00 | Gideonsbergs IF:4 ![]() |
- | ![]() |
H1_01 | Hamre | X - X |
| 5621 | 09:00 | Barkarö SK:1 ![]() |
- | ![]() |
H1_02 | Hamre | X - X |
| 5622 | 09:00 | Skiljebo SK P20 svart:Svart 3 ![]() |
- | ![]() |
H1_03 | Hamre | X - X |
| 5623 | 09:00 | Skiljebo SK P20 svart:Svart 1 ![]() |
- | ![]() |
H1_04 | Hamre | X - X |
| 5624 | 09:00 | Skiljebo SK P20 gul:4 ![]() |
- | ![]() |
H1_05 | Hamre | X - X |
| 5365 | 10:00 | Gideonsbergs IF:4 ![]() |
- | ![]() |
H1_01 | Hamre | X - X |
| 5366 | 10:00 | Gideonsbergs IF:3 ![]() |
- | ![]() |
H1_02 | Hamre | X - X |
| 5367 | 10:00 | Västerås SK:VSK Vit ![]() |
- | ![]() |
H1_03 | Hamre | X - X |
| 5368 | 10:00 | Skiljebo SK P20 gul:4 ![]() |
- | ![]() |
H1_04 | Hamre | X - X |
| 5369 | 10:00 | Gideonsbergs IF:1 ![]() |
- | ![]() |
H1_05 | Hamre | X - X |
| 5390 | 11:00 | Barkarö SK:1 ![]() |
- | ![]() |
H1_03 | Hamre | X - X |
| 5391 | 11:00 | Gideonsbergs IF:3 ![]() |
- | ![]() |
H1_04 | Hamre | X - X |
| 5392 | 11:00 | Skiljebo SK P20 gul:4 ![]() |
- | ![]() |
H1_05 | Hamre | X - X |
| 6012 | 11:00 | Västerås BK30:2 ![]() |
- | ![]() |
H1_01 | Hamre | X - X |
| 6013 | 11:00 | Skiljebo SK P20 gul:1 ![]() |
- | ![]() |
H1_02 | Hamre | X - X |
| 5125 | 13:00 | Skiljebo SK P20 gul:3 ![]() |
- | ![]() |
H1_02 | Hamre | X - X |
| 5126 | 13:00 | Skiljebo SK P20 gul:5 ![]() |
- | ![]() |
H1_03 | Hamre | X - X |
| 5127 | 13:00 | Västerås BK30:3 ![]() |
- | ![]() |
H1_04 | Hamre | X - X |
| 5128 | 13:00 | Skiljebo SK P20 svart:Svart 2 ![]() |
- | ![]() |
H1_05 | Hamre | X - X |
| 5431 | 13:00 | Västerås BK30:1 ![]() |
- | ![]() |
H1_01 | Hamre | X - X |
| 5146 | 14:00 | Västerås IK Fotboll ![]() |
- | ![]() |
H1_01 | Hamre | X - X |
| 5147 | 14:00 | Västerås SK:VSK Grön ![]() |
- | ![]() |
H1_02 | Hamre | X - X |
| 5148 | 14:00 | Västerås BK30:3 ![]() |
- | ![]() |
H1_03 | Hamre | X - X |
| 5149 | 14:00 | Skiljebo SK P20 svart:Svart 2 ![]() |
- | ![]() |
H1_04 | Hamre | X - X |
| 5150 | 14:00 | Skiljebo SK P20 gul:2 ![]() |
- | ![]() |
H1_05 | Hamre | X - X |
| 5165 | 15:00 | Västerås IK Fotboll ![]() |
- | ![]() |
H1_01 | Hamre | X - X |
| 5166 | 15:00 | Västerås BK30:1 ![]() |
- | ![]() |
H1_02 | Hamre | X - X |
| 5167 | 15:00 | Gideonsbergs IF:2 ![]() |
- | ![]() |
H1_03 | Hamre | X - X |
| 5168 | 15:00 | Skiljebo SK P20 gul:3 ![]() |
- | ![]() |
H1_04 | Hamre | X - X |
| 5169 | 15:00 | Barkarö SK:2 ![]() |
- | ![]() |
H1_05 | Hamre | X - X |
| 5182 | 16:00 | Skiljebo SK P20 gul:5 ![]() |
- | ![]() |
H1_01 | Hamre | X - X |
| 5183 | 16:00 | Västerås BK30:1 ![]() |
- | ![]() |
H1_02 | Hamre | X - X |
| 5184 | 16:00 | Västerås BK30:3 ![]() |
- | ![]() |
H1_03 | Hamre | X - X |
| 5185 | 16:00 | Gideonsbergs IF:2 ![]() |
- | ![]() |
H1_04 | Hamre | X - X |
| 5186 | 16:00 | Västerås SK:VSK Grön ![]() |
- | ![]() |
H1_05 | Hamre | X - X |





Svenska
English
Norwegian
Finnish




