Group Settings» P14 9-9 » Grupp A
Table
| Team | M played | W | D | L | Diff | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skiljebo SK:Gulsvart |
5 | 5 | 0 | 0 | 13 - 1 | +12 | 15 |
Älvsjö AIK |
5 | 4 | 0 | 1 | 9 - 5 | +4 | 12 |
| IF Brommapojkarna:11 Röd | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 - 8 | +1 | 9 |
Upsala IF |
5 | 1 | 1 | 3 | 2 - 6 | -4 | 4 |
KB Karlskoga FF |
5 | 0 | 2 | 3 | 1 - 9 | -8 | 2 |
IK Oden:2 |
5 | 0 | 1 | 4 | 3 - 8 | -5 | 1 |
Matches
| Day | Zeit | Team | plan | Arena | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2300 | 08:00 | IF Brommapojkarna:11 Röd | - | KB Karlskoga FF |
R20 | Rocklunda | 4 - 1 |
| 2301 | 08:00 | Upsala IF ![]() |
- | Skiljebo SK:Gulsvart |
A3 | Apalby | 0 - 3 |
| 2304 | 09:40 | Älvsjö AIK ![]() |
- | IK Oden:2 |
R20 | Rocklunda | 4 - 2 |
| 2306 | 13:00 | Skiljebo SK:Gulsvart ![]() |
- | IF Brommapojkarna:11 Röd | R20 | Rocklunda | 4 - 1 |
| 2308 | 13:50 | IK Oden:2 ![]() |
- | Upsala IF |
R20 | Rocklunda | 0 - 1 |
| 2310 | 14:40 | KB Karlskoga FF ![]() |
- | Älvsjö AIK |
R20 | Rocklunda | 0 - 3 |
| 2312 | 09:40 | Upsala IF ![]() |
- | KB Karlskoga FF |
R20 | Rocklunda | 0 - 0 |
| 2313 | 09:40 | IF Brommapojkarna:11 Röd | - | Älvsjö AIK |
A3 | Apalby | 0 - 1 |
| 2314 | 10:30 | Skiljebo SK:Gulsvart ![]() |
- | IK Oden:2 |
R20 | Rocklunda | 1 - 0 |
| 2318 | 14:40 | IF Brommapojkarna:11 Röd | - | Upsala IF |
R20 | Rocklunda | 2 - 1 |
| 2319 | 14:40 | Älvsjö AIK ![]() |
- | Skiljebo SK:Gulsvart |
A3 | Apalby | 0 - 3 |
| 2320 | 15:30 | KB Karlskoga FF ![]() |
- | IK Oden:2 |
R20 | Rocklunda | 0 - 0 |
| 2324 | 09:40 | KB Karlskoga FF ![]() |
- | Skiljebo SK:Gulsvart |
R20 | Rocklunda | 0 - 2 |
| 2325 | 09:40 | IK Oden:2 ![]() |
- | IF Brommapojkarna:11 Röd | A3 | Apalby | 1 - 2 |
| 2326 | 10:30 | Älvsjö AIK ![]() |
- | Upsala IF |
R20 | Rocklunda | 1 - 0 |





Svenska
English
Skiljebo SK:Gulsvart