Group Settings» P11 7-7 » Matcher
Matches
| Day | Zeit | Team | plan | Arena | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 08:00 | IF Brommapojkarna:15-10.1 ![]() |
- | ![]() |
H6 | Hamre | X - X |
| 31 | 08:00 | Bollstanäs SK:2 ![]() |
- | ![]() |
H10 | Hamre | X - X |
| 32 | 08:00 | Barkarö SK:2 ![]() |
- | ![]() |
H11 | Hamre | X - X |
| 33 | 08:00 | Västerås Södra BK:1 ![]() |
- | ![]() |
H12 | Hamre | X - X |
| 72 | 08:50 | Håbo FF:1 ![]() |
- | ![]() |
H6 | Hamre | X - X |
| 76 | 08:50 | Enskede IK:Tigrar ![]() |
- | ![]() |
H10 | Hamre | X - X |
| 77 | 08:50 | IF Brommapojkarna p15 lag 4:2 ![]() |
- | ![]() |
H11 | Hamre | X - X |
| 78 | 08:50 | Spånga IS:lag 2 ![]() |
- | ![]() |
H12 | Hamre | X - X |
| 95 | 08:50 | IK Frej Täby:Vit ![]() |
- | ![]() |
BD1 | Brandthovda | X - X |
| 129 | 09:40 | Viggbyholm IK FF:blå ![]() |
- | ![]() |
H6 | Hamre | X - X |
| 130 | 09:40 | Bele Barkarby FF:Grön ![]() |
- | ![]() |
H7 | Hamre | X - X |
| 131 | 09:40 | Västerås BK 30:Svart ![]() |
- | ![]() |
H8 | Hamre | X - X |
| 133 | 09:40 | Nyköpings BIS:Blå ![]() |
- | ![]() |
H10 | Hamre | X - X |
| 134 | 09:40 | Enebybergs IF:1 ![]() |
- | ![]() |
H11 | Hamre | X - X |
| 135 | 09:40 | Enskede IK Röd P2015:Röd2 ![]() |
- | ![]() |
H12 | Hamre | X - X |
| 149 | 09:40 | Värmdö IF:2 ![]() |
- | ![]() |
BC | Brandthovda | X - X |
| 150 | 09:40 | Enskede IK Röd P2015:Röd1 ![]() |
- | ![]() |
BD1 | Brandthovda | X - X |
| 180 | 10:30 | Irsta IF:1 ![]() |
- | ![]() |
H10 | Hamre | X - X |
| 181 | 10:30 | Ekerö IK:Blå ![]() |
- | ![]() |
H11 | Hamre | X - X |
| 182 | 10:30 | Älvsjö AIK Blå:2 ![]() |
- | ![]() |
H12 | Hamre | X - X |
| 196 | 10:30 | Spånga IS FK ![]() |
- | ![]() |
BC | Brandthovda | X - X |
| 226 | 11:20 | Täby FK:Ellagård ![]() |
- | ![]() |
H10 | Hamre | X - X |
| 227 | 11:20 | Bällsta FF:GRÖN ![]() |
- | ![]() |
H11 | Hamre | X - X |
| 228 | 11:20 | IFK Haninge A-Vit 2:1 ![]() |
- | ![]() |
H12 | Hamre | X - X |
| 233 | 11:20 | Spånga IS:Vit ![]() |
- | ![]() |
UL1 | Ullviliden | X - X |
| 234 | 11:20 | Stuvsta IF:P 15:1A ![]() |
- | ![]() |
UL2 | Ullviliden | X - X |
| 235 | 12:10 | Nyköpings BIS:Röd ![]() |
- | ![]() |
UL3 | Ullviliden | X - X |
| 275 | 12:10 | IF Brommapojkarna:15-10.2 ![]() |
- | ![]() |
H10 | Hamre | X - X |
| 276 | 12:10 | Skiljebo SK p2015:Lag Blå ![]() |
- | ![]() |
H11 | Hamre | X - X |
| 277 | 12:10 | Stuvsta IF:P 15:1B ![]() |
- | ![]() |
H12 | Hamre | X - X |
| 282 | 12:10 | Barkarö SK ![]() |
- | ![]() |
UL1 | Ullviliden | X - X |
| 283 | 12:10 | Enskede IK: Jaguar ![]() |
- | ![]() |
UL2 | Ullviliden | X - X |
| 324 | 13:00 | Spånga IS:Blå ![]() |
- | ![]() |
H10 | Hamre | X - X |
| 366 | 13:50 | Bro IK Vit ![]() |
- | ![]() |
H11 | Hamre | X - X |
| 367 | 13:50 | Enskede IK:Svart 2 ![]() |
- | ![]() |
H12 | Hamre | X - X |
| 384 | 13:50 | Dingtuna GIF ![]() |
- | ![]() |
BD1 | Brandthovda | X - X |
| 385 | 13:50 | Värmdö IF:2 ![]() |
- | ![]() |
BD2 | Brandthovda | X - X |
| 386 | 13:50 | Hallstahammar SK ![]() |
- | ![]() |
BD3 | Brandthovda | X - X |
| 408 | 14:40 | Bro IK Blå ![]() |
- | ![]() |
H6 | Hamre | X - X |
| 409 | 14:40 | Västerås BK 30:Vit ![]() |
- | ![]() |
H7 | Hamre | X - X |
| 410 | 14:40 | Bele Barkarby FF:Grön ![]() |
- | ![]() |
H8 | Hamre | X - X |
| 411 | 14:40 | Västerås BK 30:Svart ![]() |
- | ![]() |
H9 | Hamre | X - X |
| 412 | 14:40 | IF Brommapojkarna p15 lag 4:2 ![]() |
- | ![]() |
H10 | Hamre | X - X |
| 413 | 14:40 | Enskede IK:Tigrar ![]() |
- | ![]() |
H11 | Hamre | X - X |
| 414 | 14:40 | Irsta IF:2 ![]() |
- | ![]() |
H12 | Hamre | X - X |
| 427 | 14:40 | Bällsta FF:BLÅ ![]() |
- | ![]() |
BD1 | Brandthovda | X - X |
| 462 | 15:30 | IF Brommapojkarna:BP15-13 ![]() |
- | ![]() |
H9 | Hamre | X - X |
| 463 | 15:30 | Nyköpings BIS:Blå ![]() |
- | ![]() |
H10 | Hamre | X - X |
| 464 | 15:30 | Skiljebo SK p2015:Lag Röd ![]() |
- | ![]() |
H11 | Hamre | X - X |
| 465 | 15:30 | Rydbo IF ![]() |
- | ![]() |
H12 | Hamre | X - X |
| 508 | 16:20 | Älvsjö AIK Blå:1 ![]() |
- | ![]() |
H6 | Hamre | X - X |
| 509 | 16:20 | Skiljebo SK p2015:Lag Blå ![]() |
- | ![]() |
H7 | Hamre | X - X |
| 510 | 16:20 | Enskede IK:Svart 1 ![]() |
- | ![]() |
H8 | Hamre | X - X |
| 511 | 16:20 | Håbo FF:1:2 ![]() |
- | ![]() |
H9 | Hamre | X - X |
| 512 | 16:20 | Irsta IF:1 ![]() |
- | ![]() |
H10 | Hamre | X - X |
| 513 | 16:20 | IK Frej Täby:Svart ![]() |
- | ![]() |
H11 | Hamre | X - X |
| 514 | 16:20 | IK Frej Täby:Gul ![]() |
- | ![]() |
H12 | Hamre | X - X |
| 519 | 16:20 | IF Brommapojkarna:7 ![]() |
- | ![]() |
UL1 | Ullviliden | X - X |
| 520 | 16:20 | Nyköpings BIS:Röd ![]() |
- | ![]() |
UL2 | Ullviliden | X - X |
| 559 | 17:10 | IF Söderkamraterna ![]() |
- | ![]() |
H9 | Hamre | X - X |
| 560 | 17:10 | Täby FK:Ellagård ![]() |
- | ![]() |
H10 | Hamre | X - X |
| 561 | 17:10 | Bällsta FF:GRÖN ![]() |
- | ![]() |
H11 | Hamre | X - X |
| 562 | 17:10 | IF Brommapojkarna p15 lag 4:1 ![]() |
- | ![]() |
H12 | Hamre | X - X |
| 567 | 17:10 | Skiljebo SK p2015:Lag Gul ![]() |
- | ![]() |
UL1 | Ullviliden | X - X |
| 568 | 17:10 | Värmdö IF:1 ![]() |
- | ![]() |
UL2 | Ullviliden | X - X |
| 569 | 17:10 | Barkarö SK ![]() |
- | ![]() |
UL3 | Ullviliden | X - X |
| 655 | 08:00 | Viggbyholm IK FF:3 ![]() |
- | ![]() |
H6 | Hamre | X - X |
| 656 | 08:00 | Enskede IK Röd P2015:Röd1 ![]() |
- | ![]() |
H7 | Hamre | X - X |
| 666 | 08:00 | Bro IK Vit ![]() |
- | ![]() |
BC | Brandthovda | X - X |
| 667 | 08:00 | Bollstanäs SK:2 ![]() |
- | ![]() |
BD1 | Brandthovda | X - X |
| 668 | 08:00 | Barkarö SK:2 ![]() |
- | ![]() |
BD2 | Brandthovda | X - X |
| 669 | 08:00 | Spånga IS:77 ![]() |
- | ![]() |
BD3 | Brandthovda | X - X |
| 690 | 08:50 | Bällsta FF:BLÅ ![]() |
- | ![]() |
H6 | Hamre | X - X |
| 691 | 08:50 | IK Frej Täby:Vit ![]() |
- | ![]() |
H7 | Hamre | X - X |
| 694 | 08:50 | IK Frej Täby:Gul ![]() |
- | ![]() |
H10 | Hamre | X - X |
| 695 | 08:50 | Ekerö IK:Blå ![]() |
- | ![]() |
H11 | Hamre | X - X |
| 696 | 08:50 | Älvsjö AIK Blå:2 ![]() |
- | ![]() |
H12 | Hamre | X - X |
| 700 | 08:50 | IF Brommapojkarna:7 ![]() |
- | ![]() |
KB2 | Klinta | X - X |
| 709 | 08:50 | Spånga IS:7 ![]() |
- | ![]() |
BC | Brandthovda | X - X |
| 710 | 08:50 | Enskede IK Röd P2015:Röd2 ![]() |
- | ![]() |
BD1 | Brandthovda | X - X |
| 711 | 08:50 | Rydbo IF ![]() |
- | ![]() |
BD2 | Brandthovda | X - X |
| 712 | 08:50 | Djurgården IF:13 ![]() |
- | ![]() |
BD3 | Brandthovda | X - X |
| 739 | 09:40 | Ekerö IK:Gul ![]() |
- | ![]() |
H10 | Hamre | X - X |
| 740 | 09:40 | Enebybergs IF:2 ![]() |
- | ![]() |
H11 | Hamre | X - X |
| 744 | 09:40 | Spånga IS:Vit ![]() |
- | ![]() |
KB1 | Klinta | X - X |
| 745 | 09:40 | Stuvsta IF:P 15:1A ![]() |
- | ![]() |
KB2 | Klinta | X - X |
| 757 | 09:40 | Spånga IS:lag 2 ![]() |
- | ![]() |
BC | Brandthovda | X - X |
| 785 | 10:30 | Västerås IK Fotboll ![]() |
- | ![]() |
KB1 | Klinta | X - X |
| 786 | 10:30 | Bällsta FF:VIT ![]() |
- | ![]() |
KB2 | Klinta | X - X |
| 798 | 10:30 | IF Brommapojkarna:24 ![]() |
- | ![]() |
BC | Brandthovda | X - X |
| 799 | 10:30 | Bro IK Blå ![]() |
- | ![]() |
BD1 | Brandthovda | X - X |
| 852 | 11:20 | Håbo FF:1 ![]() |
- | ![]() |
BC | Brandthovda | X - X |
| 853 | 11:20 | IF Brommapojkarna:15-10.1 ![]() |
- | ![]() |
BD1 | Brandthovda | X - X |
| 854 | 11:20 | Spånga IS:lag 1 ![]() |
- | ![]() |
BD2 | Brandthovda | X - X |
| 800 | 12:10 | Viggbyholm IK FF:blå ![]() |
- | ![]() |
BD3 | Brandthovda | X - X |
| 904 | 12:10 | Bollstanäs SK:3 ![]() |
- | ![]() |
BC | Brandthovda | X - X |
| 905 | 12:10 | Stuvsta IF:P 15:1B ![]() |
- | ![]() |
BD1 | Brandthovda | X - X |
| 906 | 12:10 | Enskede IK:Svart 1 ![]() |
- | ![]() |
BD2 | Brandthovda | X - X |
| 907 | 13:00 | IF Brommapojkarna:15-10.2 ![]() |
- | ![]() |
BD3 | Brandthovda | X - X |
| 986 | 13:00 | IF Brommapojkarna p15 lag 4:2 ![]() |
- | ![]() |
BD2 | Brandthovda | X - X |
| 967 | 13:50 | Viggbyholm IK FF:3 ![]() |
- | ![]() |
H6 | Hamre | X - X |
| 968 | 13:50 | Spånga IS FK ![]() |
- | ![]() |
H9 | Hamre | X - X |
| 973 | 13:50 | Enskede IK: Jaguar ![]() |
- | ![]() |
KB1 | Klinta | X - X |
| 974 | 13:50 | Spånga IS:Vit ![]() |
- | ![]() |
KB2 | Klinta | X - X |
| 984 | 13:50 | Västerås Södra BK:1 ![]() |
- | ![]() |
BC | Brandthovda | X - X |
| 985 | 13:50 | Bollstanäs SK:2 ![]() |
- | ![]() |
BD1 | Brandthovda | X - X |
| 987 | 13:50 | Spånga IS:7 ![]() |
- | ![]() |
BD3 | Brandthovda | X - X |
| 1034 | 13:50 | Enebybergs IF:1 ![]() |
- | ![]() |
BD2 | Brandthovda | X - X |
| 1013 | 14:40 | Hallstahammar SK ![]() |
- | ![]() |
H6 | Hamre | X - X |
| 1014 | 14:40 | IK Frej Täby:Vit ![]() |
- | ![]() |
H7 | Hamre | X - X |
| 1018 | 14:40 | IFK Haninge A-Vit 2:1 ![]() |
- | ![]() |
H11 | Hamre | X - X |
| 1019 | 14:40 | Ekerö IK:Blå ![]() |
- | ![]() |
H12 | Hamre | X - X |
| 1022 | 14:40 | Nyköpings BIS:Röd ![]() |
- | ![]() |
KB1 | Klinta | X - X |
| 1023 | 14:40 | Västerås IK Fotboll ![]() |
- | ![]() |
KB2 | Klinta | X - X |
| 1032 | 14:40 | Enskede IK:Svart 2 ![]() |
- | ![]() |
BC | Brandthovda | X - X |
| 1033 | 14:40 | Nyköpings BIS:Blå ![]() |
- | ![]() |
BD1 | Brandthovda | X - X |
| 1035 | 14:40 | Skiljebo SK p2015:Lag Röd ![]() |
- | ![]() |
BD3 | Brandthovda | X - X |
| 1064 | 15:30 | Bällsta FF:GRÖN ![]() |
- | ![]() |
H10 | Hamre | X - X |
| 1065 | 15:30 | Ekerö IK:Gul ![]() |
- | ![]() |
H11 | Hamre | X - X |
| 1066 | 15:30 | IF Brommapojkarna p15 lag 4:1 ![]() |
- | ![]() |
H12 | Hamre | X - X |
| 1069 | 15:30 | Skiljebo SK p2015:Lag Gul ![]() |
- | ![]() |
KB1 | Klinta | X - X |
| 1077 | 15:30 | Spånga IS:lag 2 ![]() |
- | ![]() |
BC | Brandthovda | X - X |
| 1078 | 15:30 | Djurgården IF:13 ![]() |
- | ![]() |
BD1 | Brandthovda | X - X |
| 1125 | 16:20 | Viggbyholm IK FF:blå ![]() |
- | ![]() |
BC | Brandthovda | X - X |
| 1126 | 16:20 | IF Brommapojkarna:15-10.1 ![]() |
- | ![]() |
BD1 | Brandthovda | X - X |
| 1172 | 17:10 | Bele Barkarby FF:Grön ![]() |
- | ![]() |
BC | Brandthovda | X - X |
| 1173 | 17:10 | Viggbyholm IK FF:röd ![]() |
- | ![]() |
BD1 | Brandthovda | X - X |
| 1174 | 17:10 | Västerås BK 30:Vit ![]() |
- | ![]() |
BD2 | Brandthovda | X - X |
| 1197 | 18:00 | Bollstanäs SK:3 ![]() |
- | ![]() |
BC | Brandthovda | X - X |
| 1198 | 18:00 | Spånga IS:Blå ![]() |
- | ![]() |
BD1 | Brandthovda | X - X |
| 1199 | 18:00 | Håbo FF:1:2 ![]() |
- | ![]() |
BD2 | Brandthovda | X - X |
| 1200 | 18:00 | IF Brommapojkarna:15-10.2 ![]() |
- | ![]() |
BD3 | Brandthovda | X - X |
| 1264 | 08:00 | Stuvsta IF:P 15:1A ![]() |
- | ![]() |
H6 | Hamre | X - X |
| 1265 | 08:00 | Värmdö IF:1 ![]() |
- | ![]() |
H7 | Hamre | X - X |
| 1266 | 08:00 | Barkarö SK ![]() |
- | ![]() |
H8 | Hamre | X - X |
| 1267 | 08:00 | IF Brommapojkarna:7 ![]() |
- | ![]() |
H9 | Hamre | X - X |
| 1268 | 08:00 | Enskede IK: Jaguar ![]() |
- | ![]() |
H10 | Hamre | X - X |
| 1269 | 08:00 | Älvsjö AIK Blå:2 ![]() |
- | ![]() |
H15KG | Hamre | X - X |
| 1270 | 08:00 | IF Söderkamraterna ![]() |
- | ![]() |
H12 | Hamre | X - X |
| 1271 | 08:00 | Barkarö SK:2 ![]() |
- | ![]() |
KA1 | Klinta | X - X |
| 1272 | 08:00 | Irsta IF:2 ![]() |
- | ![]() |
KA2 | Klinta | X - X |
| 1273 | 08:00 | Enskede IK:Tigrar ![]() |
- | ![]() |
KB1 | Klinta | X - X |
| 1274 | 08:00 | Bro IK Vit ![]() |
- | ![]() |
KB2 | Klinta | X - X |
| 1305 | 08:50 | IFK Haninge A-Vit 2:1 ![]() |
- | ![]() |
H10 | Hamre | X - X |
| 1306 | 08:50 | IK Frej Täby:Gul ![]() |
- | ![]() |
H11 | Hamre | X - X |
| 1307 | 08:50 | Täby FK:Ellagård ![]() |
- | ![]() |
H12 | Hamre | X - X |
| 1308 | 08:50 | Enskede IK Röd P2015:Röd2 ![]() |
- | ![]() |
KA1 | Klinta | X - X |
| 1309 | 08:50 | IK Frej Täby:Svart ![]() |
- | ![]() |
KA2 | Klinta | X - X |
| 1310 | 08:50 | Irsta IF:1 ![]() |
- | ![]() |
KB1 | Klinta | X - X |
| 1311 | 08:50 | Västerås Södra BK:1 ![]() |
- | ![]() |
KB2 | Klinta | X - X |
| 1351 | 09:40 | Rydbo IF ![]() |
- | ![]() |
KA1 | Klinta | X - X |
| 1352 | 09:40 | Enebybergs IF:1 ![]() |
- | ![]() |
KA2 | Klinta | X - X |
| 1353 | 09:40 | Håbo FF:1 ![]() |
- | ![]() |
KB1 | Klinta | X - X |
| 1354 | 09:40 | IF Brommapojkarna:BP15-13 ![]() |
- | ![]() |
KB2 | Klinta | X - X |
| 1366 | 09:40 | Dingtuna GIF ![]() |
- | ![]() |
BC | Brandthovda | X - X |
| 1367 | 09:40 | Bällsta FF:BLÅ ![]() |
- | ![]() |
BD1 | Brandthovda | X - X |
| 1398 | 10:30 | Västerås BK 30:Svart ![]() |
- | ![]() |
KA1 | Klinta | X - X |
| 1399 | 10:30 | Bro IK Blå ![]() |
- | ![]() |
KA2 | Klinta | X - X |
| 1400 | 10:30 | Viggbyholm IK FF:blå ![]() |
- | ![]() |
KB1 | Klinta | X - X |
| 1401 | 10:30 | Älvsjö AIK Blå:1 ![]() |
- | ![]() |
KB2 | Klinta | X - X |
| 1411 | 10:30 | Värmdö IF:2 ![]() |
- | ![]() |
BC | Brandthovda | X - X |
| 1412 | 10:30 | Enskede IK Röd P2015:Röd1 ![]() |
- | ![]() |
BB1 | Brandthovda | X - X |
| 1438 | 11:20 | Enskede IK:Svart 1 ![]() |
- | ![]() |
KA1 | Klinta | X - X |
| 1439 | 11:20 | Stuvsta IF:P 15:1B ![]() |
- | ![]() |
KA2 | Klinta | X - X |
| 1440 | 11:20 | Skiljebo SK p2015:Lag Blå ![]() |
- | ![]() |
KB1 | Klinta | X - X |
| 1523 | 13:50 | Skiljebo SK p2015:Lag Gul ![]() |
- | ![]() |
H6 | Hamre | X - X |
| 1524 | 13:50 | Barkarö SK ![]() |
- | ![]() |
H7 | Hamre | X - X |
| 1525 | 13:50 | Bällsta FF:VIT ![]() |
- | ![]() |
H8 | Hamre | X - X |
| 1526 | 13:50 | Västerås IK Fotboll ![]() |
- | ![]() |
H9 | Hamre | X - X |
| 1528 | 13:50 | IF Brommapojkarna p15 lag 4:1 ![]() |
- | ![]() |
H11 | Hamre | X - X |
| 1529 | 13:50 | Täby FK:Ellagård ![]() |
- | ![]() |
H12 | Hamre | X - X |
| 1530 | 13:50 | Enskede IK:Svart 2 ![]() |
- | ![]() |
KA1 | Klinta | X - X |
| 1531 | 13:50 | Enskede IK:Tigrar ![]() |
- | ![]() |
KA2 | Klinta | X - X |
| 1532 | 13:50 | Spånga IS:77 ![]() |
- | ![]() |
KB1 | Klinta | X - X |
| 1533 | 13:50 | Spånga IS:7 ![]() |
- | ![]() |
KB2 | Klinta | X - X |
| 1546 | 13:50 | Värmdö IF:2 ![]() |
- | ![]() |
BC | Brandthovda | X - X |
| 1547 | 13:50 | Viggbyholm IK FF:3 ![]() |
- | ![]() |
BD1 | Brandthovda | X - X |
| 1548 | 13:50 | Dingtuna GIF ![]() |
- | ![]() |
BD2 | Brandthovda | X - X |
| 1568 | 14:40 | Spånga IS:Vit ![]() |
- | ![]() |
H9 | Hamre | X - X |
| 1570 | 14:40 | Enebybergs IF:2 ![]() |
- | ![]() |
H11 | Hamre | X - X |
| 1571 | 14:40 | Ekerö IK:Gul ![]() |
- | ![]() |
H12 | Hamre | X - X |
| 1572 | 14:40 | Skiljebo SK p2015:Lag Röd ![]() |
- | ![]() |
KA1 | Klinta | X - X |
| 1573 | 14:40 | Irsta IF:1 ![]() |
- | ![]() |
KA2 | Klinta | X - X |
| 1574 | 14:40 | IF Brommapojkarna:24 ![]() |
- | ![]() |
KB1 | Klinta | X - X |
| 1575 | 14:40 | Bollstanäs SK:2 ![]() |
- | ![]() |
KB2 | Klinta | X - X |
| 1588 | 14:40 | IK Frej Täby:Vit ![]() |
- | ![]() |
BC | Brandthovda | X - X |
| 1607 | 15:30 | Ekerö IK:Blå ![]() |
- | ![]() |
H12 | Hamre | X - X |
| 1608 | 15:30 | Djurgården IF:13 ![]() |
- | ![]() |
KA1 | Klinta | X - X |
| 1609 | 15:30 | Spånga IS:lag 2 ![]() |
- | ![]() |
KA2 | Klinta | X - X |
| 1610 | 15:30 | Västerås BK 30:Vit ![]() |
- | ![]() |
KB1 | Klinta | X - X |
| 1611 | 15:30 | Västerås BK 30:Svart ![]() |
- | ![]() |
KB2 | Klinta | X - X |
| 1647 | 16:20 | Spånga IS:lag 1 ![]() |
- | ![]() |
KA1 | Klinta | X - X |
| 1648 | 16:20 | Viggbyholm IK FF:röd ![]() |
- | ![]() |
KA2 | Klinta | X - X |
| 1649 | 16:20 | IF Brommapojkarna:15-10.1 ![]() |
- | ![]() |
KB1 | Klinta | X - X |
| 1650 | 16:20 | Skiljebo SK p2015:Lag Blå ![]() |
- | ![]() |
KB2 | Klinta | X - X |
| 1676 | 17:10 | Bollstanäs SK:3 ![]() |
- | ![]() |
UL1 | Ullviliden | X - X |
| 1677 | 17:10 | Älvsjö AIK Blå:1 ![]() |
- | ![]() |
UL2 | Ullviliden | X - X |
| 1678 | 17:10 | IF Brommapojkarna:15-10.2 ![]() |
- | ![]() |
UL3 | Ullviliden | X - X |





Svenska
English
Norwegian
Finnish




























