
12 till 20 Sep 2020
Group Settings» P11 » Grupp 1
Matches
| Day | Zeit | Team | hall | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 900 | 09:30 | HK Ankaret 1 | - | LVHK röd | Tolvåker 1 | |
| 901 | 09:30 | Eslövs HF grön | - | LUGI 2 | Tolvåker 2 | |
| 902 | 09:55 | LUGI 1 | - | Eslövs HF vit | Tolvåker 1 | |
| 903 | 09:55 | HK Ankaret 2 | - | LVHK svart | Tolvåker 2 | |
| 904 | 10:20 | LUGI 2 | - | LVHK röd | Tolvåker 1 | |
| 905 | 10:20 | Eslövs HF grön | - | HK Ankaret 1 | Tolvåker 2 | |
| 906 | 10:45 | LVHK svart | - | LUGI 1 | Tolvåker 1 | |
| 907 | 10:45 | Eslövs HF vit | - | HK Ankaret 2 | Tolvåker 2 | |
| 908 | 11:10 | LVHK röd | - | Eslövs HF grön | Tolvåker 1 | |
| 909 | 11:10 | HK Ankaret 1 | - | LUGI 2 | Tolvåker 2 | |
| 910 | 11:35 | LUGI 1 | - | HK Ankaret 2 | Tolvåker 1 | |
| 911 | 11:35 | LVHK svart | - | Eslövs HF vit | Tolvåker 2 | |
| 912 | 12:10 | LVHK röd | - | LUGI 1 | Tolvåker 1 | |
| 913 | 12:10 | HK Ankaret 1 | - | Eslövs HF vit | Tolvåker 2 | |
| 914 | 12:35 | LVHK svart | - | LUGI 2 | Tolvåker 1 | |
| 915 | 12:35 | Eslövs HF grön | - | HK Ankaret 2 | Tolvåker 2 | |
| 916 | 13:00 | Eslövs HF vit | - | LVHK röd | Tolvåker 1 | |
| 917 | 13:00 | LUGI 1 | - | HK Ankaret 1 | Tolvåker 2 | |
| 918 | 13:25 | Eslövs HF grön | - | LVHK svart | Tolvåker 1 | |
| 919 | 13:25 | HK Ankaret 2 | - | LUGI 2 | Tolvåker 2 |





Svenska