Group Settings» P10 S 7-7 » Matcher
Matches
| Day | Zeit | Team | plan | Arena | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 08:00 | Brommapojkarna 16-11(2) ![]() |
- | ![]() |
BC | Brandthovda | X - X |
| 42 | 08:00 | Boo FF P16:11:11 ![]() |
- | ![]() |
BD1 | Brandthovda | X - X |
| 43 | 08:00 | IF Brommapojkarna:16-16 ![]() |
- | ![]() |
BD2 | Brandthovda | X - X |
| 44 | 08:00 | SYRIANSKA FC P2016 GUL ![]() |
- | ![]() |
BD3 | Brandthovda | X - X |
| 94 | 08:50 | Vellinge FF ![]() |
- | ![]() |
BC | Brandthovda | X - X |
| 333 | 13:00 | Skiljebo SK P 16 Gul:1 ![]() |
- | ![]() |
BC | Brandthovda | X - X |
| 334 | 13:00 | Håbo FF ![]() |
- | ![]() |
BD1 | Brandthovda | X - X |
| 335 | 13:00 | SYRIANSKA FC P2016 GUL ![]() |
- | ![]() |
BD2 | Brandthovda | X - X |
| 336 | 13:00 | Vellinge FF ![]() |
- | ![]() |
BD3 | Brandthovda | X - X |
| 383 | 13:50 | Vasalund IF ![]() |
- | ![]() |
BC | Brandthovda | X - X |
| 657 | 08:00 | Skiljebo SK P 16 Gul:1 ![]() |
- | ![]() |
H8 | Hamre | X - X |
| 658 | 08:00 | Brommapojkarna 16-11(2) ![]() |
- | ![]() |
H9 | Hamre | X - X |
| 659 | 08:00 | Boo FF P16:11:11 ![]() |
- | ![]() |
H10 | Hamre | X - X |
| 660 | 08:00 | FC Järfälla:1 ![]() |
- | ![]() |
H11 | Hamre | X - X |
| 661 | 08:00 | AIK FF:Vit 1 ![]() |
- | ![]() |
H12 | Hamre | X - X |
| 969 | 13:50 | IF Brommapojkarna:16-16 ![]() |
- | ![]() |
UL2 | Ullviliden | X - X |
| 970 | 13:50 | Brommapojkarna 16-11(2) ![]() |
- | ![]() |
UL3 | Ullviliden | X - X |
| 971 | 13:50 | FC Järfälla:1 ![]() |
- | ![]() |
H11 | Hamre | X - X |
| 972 | 13:50 | Håbo FF ![]() |
- | ![]() |
H12 | Hamre | X - X |
| 1017 | 14:40 | SYRIANSKA FC P2016 GUL ![]() |
- | ![]() |
H10 | Hamre | X - X |
| 1432 | 11:20 | Boo FF P16:11:11 ![]() |
- | ![]() |
H6 | Hamre | X - X |
| 1433 | 11:20 | Vasalund IF ![]() |
- | ![]() |
H7 | Hamre | X - X |
| 1434 | 11:20 | Vellinge FF ![]() |
- | ![]() |
H8 | Hamre | X - X |
| 1435 | 11:20 | Skiljebo SK P 16 Gul:1 ![]() |
- | ![]() |
H9 | Hamre | X - X |
| 1436 | 11:20 | IF Brommapojkarna:16-16 ![]() |
- | ![]() |
H15KG | Hamre | X - X |
| 1565 | 14:40 | Håbo FF ![]() |
- | ![]() |
H6 | Hamre | X - X |
| 1566 | 14:40 | Vellinge FF ![]() |
- | ![]() |
H7 | Hamre | X - X |
| 1567 | 14:40 | AIK FF:Vit 1 ![]() |
- | ![]() |
H8 | Hamre | X - X |
| 1602 | 15:30 | FC Järfälla:1 ![]() |
- | ![]() |
H7 | Hamre | X - X |
| 1603 | 15:30 | Brommapojkarna 16-11(2) ![]() |
- | ![]() |
H8 | Hamre | X - X |





Svenska
English
Norwegian
Finnish







