Group Settings» P10 » Grupp 1
Matches
| Day | Zeit | Team | plan | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 594 | 07:40 | BK Derby Ungdom:Grönt | - | LBK Gottfridsberg | A | |
| 595 | 07:40 | Stångebro United | - | Karle IF | B | |
| 598 | 08:20 | Grebo IK:A | - | Mantorps FF | A | |
| 599 | 08:20 | Karle IF | - | BK Derby Ungdom:Grönt | B | |
| 602 | 09:00 | Mantorps FF | - | Stångebro United | A | |
| 603 | 09:00 | LBK Gottfridsberg | - | Grebo IK:A | B | |
| 604 | 09:40 | Stångebro United | - | LBK Gottfridsberg | A | |
| 605 | 09:40 | BK Derby Ungdom:Grönt | - | Grebo IK:A | B | |
| 606 | 10:20 | Karle IF | - | Mantorps FF | A | |
| 607 | 10:20 | BK Derby Ungdom:Grönt | - | Stångebro United | B | |
| 608 | 11:00 | Grebo IK:A | - | Karle IF | A | |
| 609 | 11:00 | LBK Gottfridsberg | - | Mantorps FF | B |





Svenska