Group Settings» F9 (2014) » Matcher
Matches
| Day | Zeit | Team | Hall | Arena | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6000 | 09:20 | LVHK röd ![]() |
- | ![]() |
Tolvåker 1 | Nya Tolvåker | |
| 6001 | 09:20 | HK Ankaret vit ![]() |
- | ![]() |
Tolvåker 2 | Nya Tolvåker | |
| 6002 | 09:20 | Kävlinge HK 2 ![]() |
- | ![]() |
Tolvåker 3 | Nya Tolvåker | |
| 6003 | 09:20 | Staffanstorps HK vit ![]() |
- | ![]() |
Tolvåker 4 | Nya Tolvåker | |
| 6004 | 09:40 | Skurups Handboll svart ![]() |
- | ![]() |
Tolvåker 1 | Nya Tolvåker | |
| 6005 | 09:40 | Staffanstorps HK röd ![]() |
- | ![]() |
Tolvåker 2 | Nya Tolvåker | |
| 6006 | 09:40 | LVHK svart ![]() |
- | ![]() |
Tolvåker 3 | Nya Tolvåker | |
| 6007 | 09:40 | Kävlinge HK 1 ![]() |
- | ![]() |
Tolvåker 4 | Nya Tolvåker | |
| 6008 | 10:00 | HK Ankaret röd ![]() |
- | ![]() |
Tolvåker 1 | Nya Tolvåker | |
| 6009 | 10:00 | Skurups Handboll grön ![]() |
- | ![]() |
Tolvåker 2 | Nya Tolvåker | |
| 6010 | 10:00 | Staffanstorps HK blå ![]() |
- | ![]() |
Tolvåker 3 | Nya Tolvåker | |
| 6011 | 10:25 | LVHK röd ![]() |
- | ![]() |
Tolvåker 4 | Nya Tolvåker | |
| 6012 | 10:45 | Lugi 1 ![]() |
- | ![]() |
Tolvåker 1 | Nya Tolvåker | |
| 6013 | 10:45 | Lugi 4 ![]() |
- | ![]() |
Tolvåker 2 | Nya Tolvåker | |
| 6014 | 10:45 | Eslövs IK 1 ![]() |
- | ![]() |
Tolvåker 3 | Nya Tolvåker | |
| 6015 | 10:45 | H43 Lund 1 ![]() |
- | ![]() |
Tolvåker 4 | Nya Tolvåker | |
| 6016 | 11:05 | H43 Lund 2 ![]() |
- | ![]() |
Tolvåker 1 | Nya Tolvåker | |
| 6017 | 11:05 | Lugi 3 ![]() |
- | ![]() |
Tolvåker 2 | Nya Tolvåker | |
| 6018 | 11:05 | Eslövs IK 2 ![]() |
- | ![]() |
Tolvåker 3 | Nya Tolvåker | |
| 6019 | 11:05 | Skurups Handboll grön ![]() |
- | ![]() |
Tolvåker 4 | Nya Tolvåker | |
| 6020 | 11:25 | IFK Ystad HK ![]() |
- | ![]() |
Tolvåker 1 | Nya Tolvåker | |
| 6021 | 11:25 | Staffanstorps HK blå ![]() |
- | ![]() |
Tolvåker 2 | Nya Tolvåker | |
| 6022 | 11:50 | H43 Lund 3 ![]() |
- | ![]() |
Tolvåker 3 | Nya Tolvåker | |
| 6023 | 11:50 | Lugi 1 ![]() |
- | ![]() |
Tolvåker 4 | Nya Tolvåker | |
| 6024 | 12:10 | Kävlinge HK 2 ![]() |
- | ![]() |
Tolvåker 1 | Nya Tolvåker | |
| 6025 | 12:10 | Lugi 4 ![]() |
- | ![]() |
Tolvåker 2 | Nya Tolvåker | |
| 6026 | 12:10 | H43 Lund 2 ![]() |
- | ![]() |
Tolvåker 3 | Nya Tolvåker | |
| 6027 | 12:10 | Skurups Handboll svart ![]() |
- | ![]() |
Tolvåker 4 | Nya Tolvåker | |
| 6028 | 12:30 | Lugi 3 ![]() |
- | ![]() |
Tolvåker 1 | Nya Tolvåker | |
| 6029 | 12:30 | LVHK svart ![]() |
- | ![]() |
Tolvåker 2 | Nya Tolvåker | |
| 6030 | 12:30 | Kävlinge HK 1 ![]() |
- | ![]() |
Tolvåker 3 | Nya Tolvåker | |
| 6031 | 12:30 | Ljunghusens HK ![]() |
- | ![]() |
Tolvåker 4 | Nya Tolvåker | |
| 6032 | 12:50 | Lugi 2 ![]() |
- | ![]() |
Tolvåker 1 | Nya Tolvåker | |
| 6033 | 13:15 | LVHK röd ![]() |
- | ![]() |
Tolvåker 2 | Nya Tolvåker | |
| 6034 | 13:15 | Eslövs IK 1 ![]() |
- | ![]() |
Tolvåker 3 | Nya Tolvåker | |
| 6035 | 13:15 | HK Ankaret vit ![]() |
- | ![]() |
Tolvåker 4 | Nya Tolvåker | |
| 6036 | 13:35 | H43 Lund 3 ![]() |
- | ![]() |
Tolvåker 1 | Nya Tolvåker | |
| 6037 | 13:35 | Staffanstorps HK vit ![]() |
- | ![]() |
Tolvåker 2 | Nya Tolvåker | |
| 6038 | 13:35 | Staffanstorps HK röd ![]() |
- | ![]() |
Tolvåker 3 | Nya Tolvåker | |
| 6039 | 13:35 | HK Ankaret röd ![]() |
- | ![]() |
Tolvåker 4 | Nya Tolvåker | |
| 6040 | 13:55 | LVHK svart ![]() |
- | ![]() |
Tolvåker 1 | Nya Tolvåker | |
| 6041 | 13:55 | Skurups Handboll grön ![]() |
- | ![]() |
Tolvåker 2 | Nya Tolvåker | |
| 6042 | 13:55 | Ljunghusens HK ![]() |
- | ![]() |
Tolvåker 3 | Nya Tolvåker | |
| 6043 | 13:55 | Eslövs IK 2 ![]() |
- | ![]() |
Tolvåker 4 | Nya Tolvåker |





Svenska









