Group Settings» F14 » Grupp 1
Table
| Team | M played | W | D | L | Diff | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ã…sa IF | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 - 3 | +3 | 5 |
| Landvetter IF 2003:Röd | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 - 1 | +1 | 5 |
| KÃ¥llered SK | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 - 3 | +2 | 4 |
| TFK/HIS | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 - 6 | -6 | 1 |
Matches
| Day | Zeit | Team | Konstgräs | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 225 | 18:40 | Kållered SK | - | Åsa IF | Vänersvallen Syd | 2 - 2 |
| 216 | 20:50 | TFK/HIS | - | Landvetter IF 2003:Röd | Bergtäkten (TIF-plan) | 0 - 0 |
| 238 | 08:30 | Landvetter IF 2003:Röd | - | Kållered SK | Bergtäkten (TIF-plan) | 1 - 0 |
| 256 | 08:30 | Åsa IF | - | TFK/HIS | Hallevi Vargön | 3 - 0 |
| 258 | 13:55 | Åsa IF | - | Landvetter IF 2003:Röd | Hallevi Vargön | 1 - 1 |
| 263 | 13:55 | TFK/HIS | - | Kållered SK | Vänersvallen Syd | 0 - 3 |





Svenska
English
Norsk
Dansk
Suomalainen
Deutsch