Group Settings» F13 L 9-9 » Grupp A
Table
| Team | M played | W | D | L | Diff | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
New Mill FC |
5 | 4 | 1 | 0 | 7 - 0 | +7 | 13 |
Västerås BK30 |
5 | 3 | 1 | 1 | 6 - 4 | +2 | 10 |
Nyköping Bis |
5 | 2 | 2 | 1 | 5 - 3 | +2 | 8 |
Mälarhöjden-Hägersten FF Svart |
5 | 1 | 2 | 2 | 5 - 5 | 0 | 5 |
Gideonsbergs IF:2 |
5 | 1 | 0 | 4 | 1 - 8 | -7 | 3 |
Eneby BK: |
5 | 0 | 2 | 3 | 1 - 5 | -4 | 2 |
Matches
| Day | Zeit | Team | plan | Arena | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2100 | 11:20 | Eneby BK: ![]() |
- | Gideonsbergs IF:2 |
ÖA | Önsta | 0 - 1 |
| 2101 | 11:20 | New Mill FC ![]() |
- | Mälarhöjden-Hägersten FF Svart |
ÖB | Önsta | 1 - 0 |
| 2102 | 11:20 | Nyköping Bis ![]() |
- | Västerås BK30 |
ÖC | Önsta | 2 - 0 |
| 2106 | 16:20 | Mälarhöjden-Hägersten FF Svart ![]() |
- | Eneby BK: |
ÖA | Önsta | 0 - 0 |
| 2107 | 16:20 | Västerås BK30 ![]() |
- | New Mill FC |
ÖB | Önsta | 0 - 0 |
| 2108 | 16:40 | Gideonsbergs IF:2 ![]() |
- | Nyköping Bis |
ÖC | Önsta | 0 - 1 |
| 2112 | 08:00 | New Mill FC ![]() |
- | Gideonsbergs IF:2 |
ÖA | Önsta | 3 - 0 |
| 2113 | 08:00 | Eneby BK: ![]() |
- | Nyköping Bis |
ÖB | Önsta | 0 - 0 |
| 2114 | 08:00 | Mälarhöjden-Hägersten FF Svart ![]() |
- | Västerås BK30 |
ÖC | Önsta | 1 - 2 |
| 2119 | 13:00 | Eneby BK: ![]() |
- | New Mill FC |
ÖA | Önsta | 0 - 2 |
| 2120 | 13:00 | Nyköping Bis ![]() |
- | Mälarhöjden-Hägersten FF Svart |
ÖB | Önsta | 2 - 2 |
| 2121 | 13:00 | Gideonsbergs IF:2 ![]() |
- | Västerås BK30 |
ÖC | Önsta | 0 - 2 |
| 2124 | 08:00 | Gideonsbergs IF:2 ![]() |
- | Mälarhöjden-Hägersten FF Svart |
ÖA | Önsta | 0 - 2 |
| 2125 | 08:00 | Västerås BK30 ![]() |
- | Eneby BK: |
ÖB | Önsta | 2 - 1 |
| 2126 | 08:00 | Nyköping Bis ![]() |
- | New Mill FC |
ÖC | Önsta | 0 - 1 |





Svenska
English
New Mill FC