Group Settings» F12 7-7 » Matcher
Matches
| Day | Zeit | Team | plan | Arena | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 08:00 | Enskede IK F2014:Röd ![]() |
- | ![]() |
UL1 | Ullviliden | X - X |
| 35 | 08:00 | Vaksala SK ![]() |
- | ![]() |
UL2 | Ullviliden | X - X |
| 36 | 08:50 | Ängby IF:1 ![]() |
- | ![]() |
UL3 | Ullviliden | X - X |
| 83 | 08:50 | Hässelby SK FF ![]() |
- | ![]() |
UL1 | Ullviliden | X - X |
| 84 | 08:50 | IK Frej Täby ![]() |
- | ![]() |
UL2 | Ullviliden | X - X |
| 85 | 09:40 | Värtans IK vit ![]() |
- | ![]() |
UL3 | Ullviliden | X - X |
| 325 | 13:00 | Enskede IK F2014:Röd ![]() |
- | ![]() |
UL1 | Ullviliden | X - X |
| 326 | 13:00 | Danderyds SK FF ![]() |
- | ![]() |
UL2 | Ullviliden | X - X |
| 327 | 13:00 | Danderyds SK FF:Vit ![]() |
- | ![]() |
UL3 | Ullviliden | X - X |
| 372 | 13:50 | Sollentuna FK F2014:1 ![]() |
- | ![]() |
UL1 | Ullviliden | X - X |
| 373 | 13:50 | IK Franke:Grön ![]() |
- | ![]() |
UL2 | Ullviliden | X - X |
| 374 | 13:50 | Ängby IF:2 ![]() |
- | ![]() |
UL3 | Ullviliden | X - X |
| 748 | 09:40 | Skiljebo SK:Röd ![]() |
- | ![]() |
UL3 | Ullviliden | X - X |
| 789 | 10:30 | Danderyds SK FF ![]() |
- | ![]() |
UL3 | Ullviliden | X - X |
| 842 | 11:20 | Ängby IF:1 ![]() |
- | ![]() |
UL2 | Ullviliden | X - X |
| 843 | 11:20 | Danderyds SK FF:Vit ![]() |
- | ![]() |
UL3 | Ullviliden | X - X |
| 894 | 12:10 | IK Frej Täby ![]() |
- | ![]() |
UL2 | Ullviliden | X - X |
| 895 | 12:10 | Ängby IF:2 ![]() |
- | ![]() |
UL3 | Ullviliden | X - X |
| 1071 | 15:30 | Hässelby SK FF ![]() |
- | ![]() |
UL1 | Ullviliden | X - X |
| 1072 | 15:30 | Värtans IK vit ![]() |
- | ![]() |
UL2 | Ullviliden | X - X |
| 1115 | 16:20 | Skiljebo SK:Röd ![]() |
- | ![]() |
UL2 | Ullviliden | X - X |
| 1116 | 16:20 | Vaksala SK ![]() |
- | ![]() |
UL3 | Ullviliden | X - X |
| 1163 | 17:10 | Sollentuna FK F2014:1 ![]() |
- | ![]() |
UL3 | Ullviliden | X - X |
| 1195 | 18:00 | Enskede IK F2014:Röd ![]() |
- | ![]() |
UL3 | Ullviliden | X - X |
| 6125 | 18:00 | Värtans IK vit ![]() |
- | ![]() |
KB1 | Klinta | X - X |
| 6124 | 18:50 | IK Frej Täby ![]() |
- | ![]() |
KB1 | Klinta | X - X |
| 6126 | 18:50 | Skiljebo SK:Röd ![]() |
- | ![]() |
KB2 | Klinta | X - X |
| 1316 | 08:50 | Sollentuna FK F2014:1 ![]() |
- | ![]() |
BA2 | Brandthovda | X - X |
| 1317 | 08:50 | Danderyds SK FF ![]() |
- | ![]() |
BB1 | Brandthovda | X - X |
| 1318 | 09:40 | Ängby IF:1 ![]() |
- | ![]() |
BB2 | Brandthovda | X - X |
| 1363 | 09:40 | Skiljebo SK:Röd ![]() |
- | ![]() |
BA1 | Brandthovda | X - X |
| 1364 | 09:40 | IK Franke:Grön ![]() |
- | ![]() |
BA2 | Brandthovda | X - X |
| 1365 | 09:40 | IK Frej Täby ![]() |
- | ![]() |
BB1 | Brandthovda | X - X |
| 1542 | 13:50 | Enskede IK F2014:Röd ![]() |
- | ![]() |
BA1 | Brandthovda | X - X |
| 1543 | 13:50 | Värtans IK vit ![]() |
- | ![]() |
BA2 | Brandthovda | X - X |
| 1544 | 13:50 | Vaksala SK ![]() |
- | ![]() |
BB1 | Brandthovda | X - X |
| 1545 | 13:50 | IK Franke:Grön ![]() |
- | ![]() |
BB2 | Brandthovda | X - X |
| 1586 | 14:40 | Ängby IF:1 ![]() |
- | ![]() |
BB1 | Brandthovda | X - X |
| 1587 | 14:40 | Ängby IF:2 ![]() |
- | ![]() |
BB2 | Brandthovda | X - X |





Svenska
English
Norwegian
Finnish








