
12 till 20 Sep 2020
Group Settings» F12 » Grupp 1
Matches
| Day | Zeit | Team | hall | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1400 | 09:00 | HK Ankaret blå | - | LVHK svart | Lödde IH 1 | |
| 1401 | 09:00 | LUGI vit | - | IK Sund 2 | Lödde IH 2 | |
| 1402 | 09:25 | HK Ankaret grön | - | IK Sund 1 | Lödde IH 1 | |
| 1403 | 09:25 | HK Ankaret röd | - | LVHK röd | Lödde IH 2 | |
| 1404 | 09:50 | LUGI svart | - | H65 vit | Lödde IH 1 | |
| 1405 | 09:50 | H65 röd | - | HK Ankaret blå | Lödde IH 2 | |
| 1406 | 10:15 | LVHK svart | - | LUGI vit | Lödde IH 1 | |
| 1407 | 10:15 | IK Sund 2 | - | HK Ankaret grön | Lödde IH 2 | |
| 1408 | 10:40 | LVHK röd | - | IK Sund 1 | Lödde IH 1 | |
| 1409 | 10:40 | HK Ankaret röd | - | H65 vit | Lödde IH 2 | |
| 1410 | 11:05 | LUGI svart | - | H65 röd | Lödde IH 1 | |
| 1411 | 11:05 | HK Ankaret blå | - | LUGI vit | Lödde IH 2 | |
| 1412 | 11:30 | LVHK svart | - | IK Sund 2 | Lödde IH 1 | |
| 1413 | 11:30 | LVHK röd | - | HK Ankaret grön | Lödde IH 2 | |
| 1414 | 11:55 | H65 vit | - | IK Sund 1 | Lödde IH 1 | |
| 1415 | 11:55 | LUGI svart | - | HK Ankaret röd | Lödde IH 2 | |
| 1416 | 12:20 | H65 röd | - | LUGI vit | Lödde IH 1 | |
| 1417 | 12:20 | IK Sund 2 | - | HK Ankaret blå | Lödde IH 2 | |
| 1418 | 12:45 | LVHK svart | - | HK Ankaret grön | Lödde IH 1 | |
| 1419 | 12:45 | H65 vit | - | LVHK röd | Lödde IH 2 | |
| 1420 | 13:10 | HK Ankaret röd | - | H65 röd | Lödde IH 1 | |
| 1421 | 13:10 | IK Sund 1 | - | LUGI svart | Lödde IH 2 | |
| 1422 | 13:35 | HK Ankaret grön | - | LUGI vit | Lödde IH 1 | |
| 1423 | 13:35 | HK Ankaret blå | - | H65 vit | Lödde IH 2 | |
| 1424 | 14:00 | IK Sund 2 | - | HK Ankaret röd | Lödde IH 1 | |
| 1425 | 14:00 | LUGI svart | - | LVHK röd | Lödde IH 2 | |
| 1426 | 14:25 | H65 röd | - | LVHK svart | Lödde IH 1 | |
| 1427 | 14:25 | IK Sund 1 | - | HK Ankaret blå | Lödde IH 2 |





Svenska