Group Settings» F11 L 7-7 » Grupp A
Matches
| Day | Zeit | Team | plan | Arena | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1900 | 08:00 | Boo FF11:5 ![]() |
- | Bollstanäs SK:Blå |
H4A | Hamre | 0 - 0 |
| 1901 | 08:50 | Skiljebo SK ![]() |
- | Bollstanäs SK:Grön |
H4A | Hamre | 0 - 0 |
| 1902 | 09:40 | Bollstanäs SK:Gul ![]() |
- | Västerås SK |
H4A | Hamre | 0 - 0 |
| 1903 | 10:30 | Årsta FF ![]() |
- | Tyresö FF |
H4A | Hamre | 0 - 0 |
| 1904 | 13:00 | Bollstanäs SK:Grön ![]() |
- | Bollstanäs SK:Blå |
H4A | Hamre | 0 - 0 |
| 1905 | 14:40 | Skiljebo SK ![]() |
- | Boo FF11:5 |
H4A | Hamre | 0 - 0 |
| 1906 | 15:30 | Tyresö FF ![]() |
- | Bollstanäs SK:Gul |
H4A | Hamre | 0 - 0 |
| 1907 | 16:20 | Västerås SK ![]() |
- | Årsta FF |
H4A | Hamre | 0 - 0 |
| 1908 | 08:50 | Bollstanäs SK:Blå ![]() |
- | Skiljebo SK |
H2A | Hamre | 0 - 0 |
| 1909 | 08:50 | Boo FF11:5 ![]() |
- | Bollstanäs SK:Grön |
H4A | Hamre | 0 - 0 |
| 1910 | 08:50 | Bollstanäs SK:Gul ![]() |
- | Årsta FF |
H15KG | Hamre | 0 - 0 |
| 1911 | 09:40 | Tyresö FF ![]() |
- | Västerås SK |
H15KG | Hamre | 0 - 0 |
| 1912 | 13:00 | Bollstanäs SK:Blå ![]() |
- | Bollstanäs SK:Gul |
H5KGA | Hamre | 0 - 0 |
| 1913 | 13:50 | Boo FF11:5 ![]() |
- | Tyresö FF |
H5KGB | Hamre | 0 - 0 |
| 1914 | 13:50 | Årsta FF ![]() |
- | Bollstanäs SK:Grön |
H5KGA | Hamre | 0 - 0 |
| 1915 | 13:50 | Västerås SK ![]() |
- | Skiljebo SK |
H15KG | Hamre | 0 - 0 |
| 1916 | 08:00 | Bollstanäs SK:Grön ![]() |
- | Västerås SK |
H4A | Hamre | 0 - 0 |
| 1917 | 08:50 | Bollstanäs SK:Gul ![]() |
- | Boo FF11:5 |
H4A | Hamre | 0 - 0 |
| 1918 | 08:50 | Tyresö FF ![]() |
- | Bollstanäs SK:Blå |
H4B | Hamre | 0 - 0 |
| 1919 | 09:40 | Skiljebo SK ![]() |
- | Årsta FF |
H4A | Hamre | 0 - 0 |
| 1920 | 13:50 | Bollstanäs SK:Grön ![]() |
- | Bollstanäs SK:Gul |
H2B | Hamre | 0 - 0 |
| 1921 | 13:50 | Boo FF11:5 ![]() |
- | Västerås SK |
H2A | Hamre | 0 - 0 |
| 1922 | 13:50 | Skiljebo SK ![]() |
- | Tyresö FF |
H5KGA | Hamre | 0 - 0 |
| 1923 | 13:50 | Bollstanäs SK:Blå ![]() |
- | Årsta FF |
H15KG | Hamre | 0 - 0 |





Svenska
English