Group Settings» F11 7-7 » Matcher
Matches
| Day | Zeit | Team | plan | Arena | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 | 08:50 | Danderyds SK:DSK1 ![]() |
- | ![]() |
R22 | Rocklunda | X - X |
| 87 | 08:50 | IK Frej:Gul ![]() |
- | ![]() |
R23 | Rocklunda | X - X |
| 88 | 08:50 | Trosa-Vagnhärad SK:Vit ![]() |
- | ![]() |
R24 | Rocklunda | X - X |
| 89 | 08:50 | IF Brommapojkarna:F15-5 ![]() |
- | ![]() |
R25 | Rocklunda | X - X |
| 143 | 09:40 | FC Djursholm:1 ![]() |
- | ![]() |
R22 | Rocklunda | X - X |
| 144 | 09:40 | Kallhälls FF ![]() |
- | ![]() |
R23 | Rocklunda | X - X |
| 145 | 09:40 | Norrtulls SK:VIT ![]() |
- | ![]() |
R24 | Rocklunda | X - X |
| 146 | 09:40 | Kallhälls FF:Blå ![]() |
- | ![]() |
R25 | Rocklunda | X - X |
| 190 | 10:30 | Vendelsö IK:Blå ![]() |
- | ![]() |
R22 | Rocklunda | X - X |
| 191 | 10:30 | Vaksala SK:Svart 1 ![]() |
- | ![]() |
R23 | Rocklunda | X - X |
| 192 | 10:30 | Skiljebo SK:gul ![]() |
- | ![]() |
R24 | Rocklunda | X - X |
| 193 | 10:30 | Österåker United FK:F2015-3 ![]() |
- | ![]() |
R25 | Rocklunda | X - X |
| 236 | 11:20 | Vendelsö IK:Vit ![]() |
- | ![]() |
R22 | Rocklunda | X - X |
| 237 | 11:20 | IFK Aspudden-Tellus ![]() |
- | ![]() |
R23 | Rocklunda | X - X |
| 238 | 11:20 | Hjulsbro IK:2 ![]() |
- | ![]() |
R24 | Rocklunda | X - X |
| 239 | 11:20 | Irsta IF:Grön ![]() |
- | ![]() |
R25 | Rocklunda | X - X |
| 284 | 12:10 | Bele Barkarby FF:Grön ![]() |
- | ![]() |
R22 | Rocklunda | X - X |
| 286 | 12:10 | Örby IS ![]() |
- | ![]() |
R24 | Rocklunda | X - X |
| 287 | 12:10 | Danderyds SK:DSK2 ![]() |
- | ![]() |
R25 | Rocklunda | X - X |
| 285 | 13:00 | Segeltorp IF:Blå ![]() |
- | ![]() |
R23 | Rocklunda | X - X |
| 328 | 13:00 | IK Frej:Svart ![]() |
- | ![]() |
R22 | Rocklunda | X - X |
| 375 | 13:50 | Danderyds SK:DSK1 ![]() |
- | ![]() |
R22 | Rocklunda | X - X |
| 376 | 13:50 | Fanna BK:2 ![]() |
- | ![]() |
R23 | Rocklunda | X - X |
| 377 | 13:50 | Vaksala SK:Svart 2 ![]() |
- | ![]() |
R24 | Rocklunda | X - X |
| 378 | 13:50 | Bollstanäs SK Grön:Grön 1 ![]() |
- | ![]() |
R25 | Rocklunda | X - X |
| 422 | 14:40 | Irsta IF:Vit ![]() |
- | ![]() |
R22 | Rocklunda | X - X |
| 423 | 14:40 | IF Brommapojkarna:F2017A ![]() |
- | ![]() |
R23 | Rocklunda | X - X |
| 424 | 14:40 | Hjulsbro IK:1 ![]() |
- | ![]() |
R24 | Rocklunda | X - X |
| 425 | 14:40 | Skogstorps Goif ![]() |
- | ![]() |
R25 | Rocklunda | X - X |
| 473 | 15:30 | Vaksala SK:Svart 1 ![]() |
- | ![]() |
R22 | Rocklunda | X - X |
| 474 | 15:30 | Skiljebo SK:gul ![]() |
- | ![]() |
R23 | Rocklunda | X - X |
| 475 | 15:30 | Hammarby IF ![]() |
- | ![]() |
R24 | Rocklunda | X - X |
| 476 | 15:30 | Trosa-Vagnhärad SK:Svart ![]() |
- | ![]() |
R25 | Rocklunda | X - X |
| 521 | 16:20 | Fanna BK:1 ![]() |
- | ![]() |
UL3 | Ullviliden | X - X |
| 522 | 16:20 | Skiljebo SK:svart ![]() |
- | ![]() |
R22 | Rocklunda | X - X |
| 523 | 16:20 | Hjulsbro IK:2 ![]() |
- | ![]() |
R23 | Rocklunda | X - X |
| 524 | 16:20 | Irsta IF:Grön ![]() |
- | ![]() |
R24 | Rocklunda | X - X |
| 525 | 16:20 | Segeltorp IF:Vit ![]() |
- | ![]() |
R25 | Rocklunda | X - X |
| 570 | 17:10 | FC Djursholm:2 ![]() |
- | ![]() |
R22 | Rocklunda | X - X |
| 571 | 17:10 | Danderyds SK:DSK2 ![]() |
- | ![]() |
R23 | Rocklunda | X - X |
| 572 | 17:10 | IK Frej:Svart ![]() |
- | ![]() |
R24 | Rocklunda | X - X |
| 573 | 17:10 | Hammarby IF F2017A ![]() |
- | ![]() |
R25 | Rocklunda | X - X |
| 701 | 08:50 | Skiljebo SK:vit ![]() |
- | ![]() |
R22 | Rocklunda | X - X |
| 702 | 08:50 | Fanna BK:2 ![]() |
- | ![]() |
R23 | Rocklunda | X - X |
| 703 | 08:50 | Trosa-Vagnhärad SK:Vit ![]() |
- | ![]() |
R24 | Rocklunda | X - X |
| 704 | 08:50 | Vaksala SK:Svart 2 ![]() |
- | ![]() |
R25 | Rocklunda | X - X |
| 749 | 09:40 | IF Brommapojkarna:F2017A ![]() |
- | ![]() |
R22 | Rocklunda | X - X |
| 750 | 09:40 | FC Djursholm:1 ![]() |
- | ![]() |
R23 | Rocklunda | X - X |
| 751 | 09:40 | Hjulsbro IK:1 ![]() |
- | ![]() |
R24 | Rocklunda | X - X |
| 752 | 09:40 | Norrtulls SK:VIT ![]() |
- | ![]() |
R25 | Rocklunda | X - X |
| 790 | 10:30 | Kallhälls FF:Blå ![]() |
- | ![]() |
R22 | Rocklunda | X - X |
| 791 | 10:30 | Djurgårdens IF FF:Gul ![]() |
- | ![]() |
R23 | Rocklunda | X - X |
| 792 | 10:30 | Djurgårdens IF FF:Röd ![]() |
- | ![]() |
R24 | Rocklunda | X - X |
| 793 | 10:30 | Trosa-Vagnhärad SK:Svart ![]() |
- | ![]() |
R25 | Rocklunda | X - X |
| 844 | 11:20 | Österåker United FK:F2015-3 ![]() |
- | ![]() |
R22 | Rocklunda | X - X |
| 845 | 11:20 | Vendelsö IK:Vit ![]() |
- | ![]() |
R23 | Rocklunda | X - X |
| 846 | 11:20 | Österåker United FK:F15-2 ![]() |
- | ![]() |
R24 | Rocklunda | X - X |
| 847 | 11:20 | IF Brommapojkarna:F15-8 ![]() |
- | ![]() |
R25 | Rocklunda | X - X |
| 896 | 12:10 | Fanna BK:1 ![]() |
- | ![]() |
R22 | Rocklunda | X - X |
| 897 | 12:10 | Bele Barkarby FF:Grön ![]() |
- | ![]() |
R23 | Rocklunda | X - X |
| 898 | 12:10 | Segeltorp IF:Blå ![]() |
- | ![]() |
R24 | Rocklunda | X - X |
| 899 | 12:10 | Bollstanäs SK Grön:Grön 2 ![]() |
- | ![]() |
R25 | Rocklunda | X - X |
| 948 | 13:00 | Enebybergs IF:EIF F15 ![]() |
- | ![]() |
R22 | Rocklunda | X - X |
| 976 | 13:50 | Danderyds SK:DSK1 ![]() |
- | ![]() |
R22 | Rocklunda | X - X |
| 977 | 13:50 | Bollstanäs SK Grön:Grön 1 ![]() |
- | ![]() |
R23 | Rocklunda | X - X |
| 978 | 13:50 | IK Frej:Gul ![]() |
- | ![]() |
R24 | Rocklunda | X - X |
| 979 | 13:50 | Skiljebo SK:vit ![]() |
- | ![]() |
R25 | Rocklunda | X - X |
| 1024 | 14:40 | IF Brommapojkarna:F15-5 ![]() |
- | ![]() |
R22 | Rocklunda | X - X |
| 1025 | 14:40 | Kallhälls FF ![]() |
- | ![]() |
R23 | Rocklunda | X - X |
| 1026 | 14:40 | Vendelsö IK:Blå ![]() |
- | ![]() |
R24 | Rocklunda | X - X |
| 1027 | 14:40 | Norrtulls SK:VIT ![]() |
- | ![]() |
R25 | Rocklunda | X - X |
| 1073 | 15:30 | Vaksala SK:Svart 1 ![]() |
- | ![]() |
R22 | Rocklunda | X - X |
| 1074 | 15:30 | Djurgårdens IF FF:Gul ![]() |
- | ![]() |
R23 | Rocklunda | X - X |
| 1075 | 15:30 | Skogstorps Goif ![]() |
- | ![]() |
R24 | Rocklunda | X - X |
| 1076 | 15:30 | IFK Aspudden-Tellus ![]() |
- | ![]() |
R25 | Rocklunda | X - X |
| 1117 | 16:20 | Österåker United FK:F2015-3 ![]() |
- | ![]() |
R22 | Rocklunda | X - X |
| 1118 | 16:20 | Hjulsbro IK:2 ![]() |
- | ![]() |
R23 | Rocklunda | X - X |
| 1119 | 16:20 | Österåker United FK:F15-2 ![]() |
- | ![]() |
R24 | Rocklunda | X - X |
| 1120 | 16:20 | Skiljebo SK:svart ![]() |
- | ![]() |
R25 | Rocklunda | X - X |
| 1164 | 17:10 | Örby IS ![]() |
- | ![]() |
R22 | Rocklunda | X - X |
| 1165 | 17:10 | Danderyds SK:DSK2 ![]() |
- | ![]() |
R23 | Rocklunda | X - X |
| 1166 | 17:10 | Bele Barkarby FF:Grön ![]() |
- | ![]() |
R24 | Rocklunda | X - X |
| 1167 | 17:10 | Bollstanäs SK Grön:Grön 2 ![]() |
- | ![]() |
R25 | Rocklunda | X - X |
| 1196 | 18:00 | FC Djursholm:2 ![]() |
- | ![]() |
R22 | Rocklunda | X - X |
| 1275 | 08:00 | Segeltorp IF:Blå ![]() |
- | ![]() |
UL1 | Ullviliden | X - X |
| 1276 | 08:00 | Hammarby IF F2017A ![]() |
- | ![]() |
UL2 | Ullviliden | X - X |
| 1277 | 08:00 | Fanna BK:1 ![]() |
- | ![]() |
UL3 | Ullviliden | X - X |
| 1312 | 08:50 | Örby IS ![]() |
- | ![]() |
UL1 | Ullviliden | X - X |
| 1313 | 08:50 | IK Frej:Svart ![]() |
- | ![]() |
UL2 | Ullviliden | X - X |
| 1314 | 08:50 | Vendelsö IK:Vit ![]() |
- | ![]() |
UL3 | Ullviliden | X - X |
| 1355 | 09:40 | Segeltorp IF:Vit ![]() |
- | ![]() |
UL1 | Ullviliden | X - X |
| 1356 | 09:40 | Irsta IF:Grön ![]() |
- | ![]() |
UL2 | Ullviliden | X - X |
| 1357 | 09:40 | Trosa-Vagnhärad SK:Svart ![]() |
- | ![]() |
UL3 | Ullviliden | X - X |
| 1391 | 10:30 | Bollstanäs SK Grön:Grön 1 ![]() |
- | ![]() |
H6 | Hamre | X - X |
| 1392 | 10:30 | Fanna BK:2 ![]() |
- | ![]() |
H7 | Hamre | X - X |
| 1393 | 10:30 | Trosa-Vagnhärad SK:Vit ![]() |
- | ![]() |
H8 | Hamre | X - X |
| 1394 | 10:30 | Skiljebo SK:vit ![]() |
- | ![]() |
H9 | Hamre | X - X |
| 1395 | 10:30 | Irsta IF:Vit ![]() |
- | ![]() |
H15KG | Hamre | X - X |
| 1402 | 10:30 | IFK Aspudden-Tellus ![]() |
- | ![]() |
UL1 | Ullviliden | X - X |
| 1403 | 10:30 | Vendelsö IK:Blå ![]() |
- | ![]() |
UL2 | Ullviliden | X - X |
| 1404 | 10:30 | Skiljebo SK:gul ![]() |
- | ![]() |
UL3 | Ullviliden | X - X |
| 1437 | 11:20 | FC Djursholm:1 ![]() |
- | ![]() |
H12 | Hamre | X - X |
| 1441 | 11:20 | Kallhälls FF:Blå ![]() |
- | ![]() |
UL1 | Ullviliden | X - X |
| 1442 | 11:20 | Hammarby IF ![]() |
- | ![]() |
UL2 | Ullviliden | X - X |
| 1443 | 11:20 | Hjulsbro IK:1 ![]() |
- | ![]() |
UL3 | Ullviliden | X - X |
| 1508 | 13:00 | Enebybergs IF:EIF F15 ![]() |
- | ![]() |
UL1 | Ullviliden | X - X |
| 1509 | 13:00 | Bollstanäs SK Grön:Grön 2 ![]() |
- | ![]() |
UL2 | Ullviliden | X - X |
| 1510 | 13:00 | Bele Barkarby FF:Grön ![]() |
- | ![]() |
UL3 | Ullviliden | X - X |
| 1534 | 13:50 | FC Djursholm:2 ![]() |
- | ![]() |
UL1 | Ullviliden | X - X |
| 1535 | 13:50 | IK Frej:Svart ![]() |
- | ![]() |
UL2 | Ullviliden | X - X |
| 1536 | 13:50 | Skiljebo SK:svart ![]() |
- | ![]() |
UL3 | Ullviliden | X - X |
| 1576 | 14:40 | Irsta IF:Grön ![]() |
- | ![]() |
UL1 | Ullviliden | X - X |
| 1577 | 14:40 | IF Brommapojkarna:F15-8 ![]() |
- | ![]() |
UL2 | Ullviliden | X - X |
| 1578 | 14:40 | Österåker United FK:F15-2 ![]() |
- | ![]() |
UL3 | Ullviliden | X - X |
| 1612 | 15:30 | Österåker United FK:F2015-3 ![]() |
- | ![]() |
UL1 | Ullviliden | X - X |
| 1613 | 15:30 | Djurgårdens IF FF:Gul ![]() |
- | ![]() |
UL2 | Ullviliden | X - X |
| 1614 | 15:30 | Djurgårdens IF FF:Röd ![]() |
- | ![]() |
UL3 | Ullviliden | X - X |
| 1641 | 16:20 | IF Brommapojkarna:F15-5 ![]() |
- | ![]() |
H7 | Hamre | X - X |
| 1642 | 16:20 | Kallhälls FF ![]() |
- | ![]() |
H8 | Hamre | X - X |
| 1643 | 16:20 | IK Frej:Gul ![]() |
- | ![]() |
H9 | Hamre | X - X |
| 1644 | 16:20 | Irsta IF:Vit ![]() |
- | ![]() |
H10 | Hamre | X - X |
| 1645 | 16:20 | Trosa-Vagnhärad SK:Vit ![]() |
- | ![]() |
H11 | Hamre | X - X |
| 1646 | 16:20 | Vaksala SK:Svart 2 ![]() |
- | ![]() |
H12 | Hamre | X - X |
| 1651 | 16:20 | Skogstorps Goif ![]() |
- | ![]() |
UL1 | Ullviliden | X - X |
| 1652 | 16:20 | Skiljebo SK:gul ![]() |
- | ![]() |
UL2 | Ullviliden | X - X |
| 1653 | 16:20 | Norrtulls SK:VIT ![]() |
- | ![]() |
UL3 | Ullviliden | X - X |





Svenska
English
Norwegian
Finnish





















