
Tygrikesnatta 2023 [archived]
5 till 7 Jan 2023Group Settings» F08 » Grupp A
Matches
| Day | Zeit | Team | hall | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13000 | 11:00 | Marks HK Gul | - | Marks HK: Blå | Lyckehallen B1 (Tvärhandb | |
| 13001 | 11:30 | Härryda Handbollsklubb:HHK blå | - | Marks HK Orange | Lyckehallen B1 (Tvärhandb | |
| 13002 | 12:00 | Marks HK Vit | - | Marks HK Gul | Lyckehallen B1 (Tvärhandb | |
| 13003 | 12:30 | Marks HK: Blå | - | Härryda Handbollsklubb:HHK blå | Lyckehallen B1 (Tvärhandb | |
| 13004 | 13:00 | Marks HK Orange | - | Marks HK Vit | Lyckehallen B1 (Tvärhandb | |
| 13005 | 13:30 | Härryda Handbollsklubb:HHK blå | - | Marks HK Gul | Lyckehallen B1 (Tvärhandb | |
| 13006 | 14:00 | Marks HK Orange | - | Marks HK: Blå | Lyckehallen B1 (Tvärhandb | |
| 13007 | 14:30 | Marks HK Vit | - | Härryda Handbollsklubb:HHK blå | Lyckehallen B1 (Tvärhandb | |
| 13008 | 15:05 | Marks HK Gul | - | Marks HK Orange | Lyckehallen B1 (Tvärhandb | |
| 13009 | 15:40 | Marks HK: Blå | - | Marks HK Vit | Lyckehallen B1 (Tvärhandb |





Svenska