Group Settings» D_U6 » Gruppe 1
Matches
| Day | Zeit | Team | Bane | Arena | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 10:00 | IF frem Bjæverskov:1 ![]() |
- | Vindinge IF:2 |
3.1 | Miniarena | X - X |
| 50 | 10:15 | Hundige BK:2 ![]() |
- | VG Fodbold:1 |
3.1 | Miniarena | X - X |
| 61 | 10:30 | IF frem Bjæverskov:1 ![]() |
- | Hundige BK:2 |
3.1 | Miniarena | X - X |
| 80 | 10:45 | VG Fodbold:1 ![]() |
- | Vindinge IF:2 |
3.1 | Miniarena | X - X |
| 84 | 11:00 | VG Fodbold:1 ![]() |
- | IF frem Bjæverskov:1 |
3.1 | Miniarena | X - X |
| 103 | 11:15 | Vindinge IF:2 ![]() |
- | Hundige BK:2 |
3.1 | Miniarena | X - X |





Dansk