Gruppindelning» P8 (2018) » Matcher
Matcher
| Datum | Tid | Lag | Plan | Arena | Resultat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14000 | 09:00 | Lödde Vikings röd ![]() |
- | ![]() |
Korsbacka A1 | Korsbacka A, Kävlinge | |
| 14001 | 09:00 | Kävlinge HK blå ![]() |
- | ![]() |
Korsbacka A2 | Korsbacka A, Kävlinge | |
| 14002 | 09:00 | H43 Lund ![]() |
- | ![]() |
Korsbacka E1 | Korsbacka E, Kävlinge | |
| 14003 | 09:00 | IFK Malmö vit ![]() |
- | ![]() |
Korsbacka E2 | Korsbacka E, Kävlinge | |
| 14004 | 09:20 | Kävlinge HK orange ![]() |
- | ![]() |
Korsbacka A1 | Korsbacka A, Kävlinge | |
| 14005 | 09:20 | Staffanstorps HK 2 ![]() |
- | ![]() |
Korsbacka A2 | Korsbacka A, Kävlinge | |
| 14006 | 09:20 | HK Björnen ![]() |
- | ![]() |
Korsbacka E1 | Korsbacka E, Kävlinge | |
| 14007 | 09:20 | LUGI HF 3 ![]() |
- | ![]() |
Korsbacka E2 | Korsbacka E, Kävlinge | |
| 14008 | 09:40 | Staffanstorps HK 1 ![]() |
- | ![]() |
Korsbacka A1 | Korsbacka A, Kävlinge | |
| 14009 | 10:00 | IFK Malmö svart ![]() |
- | ![]() |
Korsbacka E2 | Korsbacka E, Kävlinge | |
| 14010 | 10:20 | LUGI HF 1 ![]() |
- | ![]() |
Korsbacka A1 | Korsbacka A, Kävlinge | |
| 14011 | 10:20 | IFK Malmö vit ![]() |
- | ![]() |
Korsbacka A2 | Korsbacka A, Kävlinge | |
| 14012 | 10:20 | LUGI HF 2 ![]() |
- | ![]() |
Korsbacka E1 | Korsbacka E, Kävlinge | |
| 14013 | 10:20 | IFK Malmö gul ![]() |
- | ![]() |
Korsbacka E2 | Korsbacka E, Kävlinge | |
| 14014 | 10:40 | Staffanstorps HK 2 ![]() |
- | ![]() |
Korsbacka A1 | Korsbacka A, Kävlinge | |
| 14015 | 10:40 | LUGI HF 3 ![]() |
- | ![]() |
Korsbacka A2 | Korsbacka A, Kävlinge | |
| 14016 | 10:40 | Staffanstorps HK 1 ![]() |
- | ![]() |
Korsbacka E1 | Korsbacka E, Kävlinge | |
| 14017 | 10:40 | Ljunghusens HK ![]() |
- | ![]() |
Korsbacka E2 | Korsbacka E, Kävlinge | |
| 14018 | 11:20 | IFK Malmö svart ![]() |
- | ![]() |
Korsbacka E1 | Korsbacka E, Kävlinge | |
| 14019 | 11:20 | Kävlinge HK blå ![]() |
- | ![]() |
Korsbacka E2 | Korsbacka E, Kävlinge | |
| 14020 | 11:40 | Lödde Vikings röd ![]() |
- | ![]() |
Korsbacka A1 | Korsbacka A, Kävlinge | |
| 14021 | 11:40 | LUGI HF 2 ![]() |
- | ![]() |
Korsbacka A2 | Korsbacka A, Kävlinge | |
| 14022 | 11:40 | Kävlinge HK orange ![]() |
- | ![]() |
Korsbacka E1 | Korsbacka E, Kävlinge | |
| 14023 | 11:40 | Veberöds HK 1 ![]() |
- | ![]() |
Korsbacka E2 | Korsbacka E, Kävlinge | |
| 14024 | 12:00 | Staffanstorps HK 1 ![]() |
- | ![]() |
Korsbacka A1 | Korsbacka A, Kävlinge | |
| 14025 | 12:00 | Veberöds HK 2 ![]() |
- | ![]() |
Korsbacka A2 | Korsbacka A, Kävlinge | |
| 14026 | 12:00 | Ljunghusens HK ![]() |
- | ![]() |
Korsbacka E1 | Korsbacka E, Kävlinge | |
| 14027 | 12:40 | Lödde Vikings svart ![]() |
- | ![]() |
Korsbacka A2 | Korsbacka A, Kävlinge | |
| 14028 | 12:40 | Staffanstorps HK 2 ![]() |
- | ![]() |
Korsbacka E1 | Korsbacka E, Kävlinge | |
| 14029 | 12:40 | IFK Malmö gul ![]() |
- | ![]() |
Korsbacka E2 | Korsbacka E, Kävlinge | |
| 14030 | 13:00 | H43 Lund ![]() |
- | ![]() |
Korsbacka A1 | Korsbacka A, Kävlinge | |
| 14031 | 13:00 | Lödde Vikings röd ![]() |
- | ![]() |
Korsbacka A2 | Korsbacka A, Kävlinge | |
| 14032 | 13:00 | Staffanstorps HK 1 ![]() |
- | ![]() |
Korsbacka E1 | Korsbacka E, Kävlinge | |
| 14033 | 13:00 | LUGI HF 3 ![]() |
- | ![]() |
Korsbacka E2 | Korsbacka E, Kävlinge | |
| 14034 | 13:20 | HK Björnen ![]() |
- | ![]() |
Korsbacka A1 | Korsbacka A, Kävlinge | |
| 14035 | 13:20 | Veberöds HK 2 ![]() |
- | ![]() |
Korsbacka A2 | Korsbacka A, Kävlinge |
ProCup









