Gruppindelning» P11 (2015) » Matcher
Matcher
| Datum | Tid | Lag | Plan | Arena | Resultat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11000 | 09:00 | Dalby GIF ![]() |
- | ![]() |
Tolvåker A | Tolvåker A, Lödde | |
| 11001 | 09:00 | Lödde Vikings HK svart ![]() |
- | ![]() |
Tolvåker B | Tolvåker B, Lödde | |
| 11002 | 09:20 | HK Malmö Videdal ![]() |
- | ![]() |
Tolvåker A | Tolvåker A, Lödde | |
| 11003 | 09:20 | IFK Malmö vit ![]() |
- | ![]() |
Tolvåker B | Tolvåker B, Lödde | |
| 11004 | 09:40 | IFK Malmö gul ![]() |
- | ![]() |
Tolvåker A | Tolvåker A, Lödde | |
| 11005 | 09:40 | Kävlinge HK orange ![]() |
- | ![]() |
Tolvåker B | Tolvåker B, Lödde | |
| 11006 | 10:00 | HK Malmö Tygelsjö ![]() |
- | ![]() |
Tolvåker A | Tolvåker A, Lödde | |
| 11007 | 10:00 | Växjö HF 1 ![]() |
- | ![]() |
Tolvåker B | Tolvåker B, Lödde | |
| 11008 | 10:20 | HK Björnen ![]() |
- | ![]() |
Tolvåker A | Tolvåker A, Lödde | |
| 11009 | 10:20 | Kävlinge HK blå ![]() |
- | ![]() |
Tolvåker B | Tolvåker B, Lödde | |
| 11010 | 10:40 | OV Helsingborg B ![]() |
- | ![]() |
Tolvåker A | Tolvåker A, Lödde | |
| 11011 | 10:40 | Eslövs HK 2 ![]() |
- | ![]() |
Tolvåker B | Tolvåker B, Lödde | |
| 11012 | 11:00 | OV Helsingborg C ![]() |
- | ![]() |
Tolvåker A | Tolvåker A, Lödde | |
| 11013 | 11:00 | HK Malmö Videdal ![]() |
- | ![]() |
Tolvåker B | Tolvåker B, Lödde | |
| 11014 | 11:20 | IFK Malmö gul ![]() |
- | ![]() |
Tolvåker A | Tolvåker A, Lödde | |
| 11015 | 11:20 | OV Helsingborg A ![]() |
- | ![]() |
Tolvåker B | Tolvåker B, Lödde | |
| 11016 | 11:40 | Hässleholms HF ![]() |
- | ![]() |
Tolvåker A | Tolvåker A, Lödde | |
| 11017 | 11:40 | HK Malmö Tygelsjö ![]() |
- | ![]() |
Tolvåker B | Tolvåker B, Lödde | |
| 11018 | 12:00 | HK Björnen ![]() |
- | ![]() |
Tolvåker A | Tolvåker A, Lödde | |
| 11019 | 12:00 | Växjö HF 2 ![]() |
- | ![]() |
Tolvåker B | Tolvåker B, Lödde | |
| 11020 | 12:20 | Dalby GIF ![]() |
- | ![]() |
Tolvåker A | Tolvåker A, Lödde | |
| 11021 | 12:20 | OV Helsingborg B ![]() |
- | ![]() |
Tolvåker B | Tolvåker B, Lödde | |
| 11022 | 12:40 | OV Helsingborg C ![]() |
- | ![]() |
Tolvåker A | Tolvåker A, Lödde | |
| 11023 | 12:40 | Eslövs HK 1 ![]() |
- | ![]() |
Tolvåker B | Tolvåker B, Lödde | |
| 11024 | 13:00 | Lödde Vikings HK röd ![]() |
- | ![]() |
Tolvåker A | Tolvåker A, Lödde | |
| 11025 | 13:00 | OV Helsingborg A ![]() |
- | ![]() |
Tolvåker B | Tolvåker B, Lödde | |
| 11026 | 13:20 | IFK Malmö blå ![]() |
- | ![]() |
Tolvåker A | Tolvåker A, Lödde | |
| 11027 | 13:20 | Växjö HF 1 ![]() |
- | ![]() |
Tolvåker B | Tolvåker B, Lödde | |
| 11028 | 13:40 | Halmstad Handboll ![]() |
- | ![]() |
Tolvåker A | Tolvåker A, Lödde | |
| 11029 | 13:40 | Växjö HF 2 ![]() |
- | ![]() |
Tolvåker B | Tolvåker B, Lödde | |
| 11030 | 14:00 | OV Helsingborg C ![]() |
- | ![]() |
Tolvåker A | Tolvåker A, Lödde | |
| 11031 | 14:00 | Dalby GIF ![]() |
- | ![]() |
Tolvåker B | Tolvåker B, Lödde | |
| 11032 | 14:20 | Eslövs HK 2 ![]() |
- | ![]() |
Tolvåker A | Tolvåker A, Lödde | |
| 11033 | 14:20 | Eslövs HK 1 ![]() |
- | ![]() |
Tolvåker B | Tolvåker B, Lödde | |
| 11034 | 14:40 | Lödde Vikings HK röd ![]() |
- | ![]() |
Tolvåker A | Tolvåker A, Lödde | |
| 11035 | 14:40 | Kävlinge HK orange ![]() |
- | ![]() |
Tolvåker B | Tolvåker B, Lödde | |
| 11036 | 15:00 | HK Björnen ![]() |
- | ![]() |
Tolvåker A | Tolvåker A, Lödde | |
| 11037 | 15:00 | Halmstad Handboll ![]() |
- | ![]() |
Tolvåker B | Tolvåker B, Lödde | |
| 11038 | 15:20 | Växjö HF 1 ![]() |
- | ![]() |
Tolvåker A | Tolvåker A, Lödde | |
| 11039 | 15:20 | Växjö HF 2 ![]() |
- | ![]() |
Tolvåker B | Tolvåker B, Lödde |
ProCup











