Gruppindelning» F11 (2015) » Matcher
Matcher
| Datum | Tid | Lag | Plan | Arena | Resultat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4000 | 09:00 | H43 Lund 1 ![]() |
- | ![]() |
Tolvåker A | Tolvåker A, Lödde | |
| 4001 | 09:00 | LUGI HF 3 ![]() |
- | ![]() |
Tolvåker B | Tolvåker B, Lödde | |
| 4002 | 09:20 | KFUM Lundagård ![]() |
- | ![]() |
Tolvåker A | Tolvåker A, Lödde | |
| 4003 | 09:20 | Lödde Vikings svart 16 ![]() |
- | ![]() |
Tolvåker B | Tolvåker B, Lödde | |
| 4004 | 09:40 | HK Aranäs vit ![]() |
- | ![]() |
Tolvåker A | Tolvåker A, Lödde | |
| 4005 | 09:40 | Stavstens HK ![]() |
- | ![]() |
Tolvåker B | Tolvåker B, Lödde | |
| 4006 | 10:00 | H43 Lund 2 ![]() |
- | ![]() |
Tolvåker A | Tolvåker A, Lödde | |
| 4007 | 10:00 | HK Aranäs svart ![]() |
- | ![]() |
Tolvåker B | Tolvåker B, Lödde | |
| 4008 | 10:20 | HK Aranäs turkos ![]() |
- | ![]() |
Tolvåker A | Tolvåker A, Lödde | |
| 4009 | 10:20 | H43 Lund 1 ![]() |
- | ![]() |
Tolvåker B | Tolvåker B, Lödde | |
| 4010 | 10:40 | KFUM Lundagård ![]() |
- | ![]() |
Tolvåker A | Tolvåker A, Lödde | |
| 4011 | 10:40 | H43 Lund 3 ![]() |
- | ![]() |
Tolvåker B | Tolvåker B, Lödde | |
| 4012 | 11:00 | HK Aranäs vit ![]() |
- | ![]() |
Tolvåker A | Tolvåker A, Lödde | |
| 4013 | 11:00 | Lödde Vikings vit 16 ![]() |
- | ![]() |
Tolvåker B | Tolvåker B, Lödde | |
| 4014 | 11:20 | Stavstens HK ![]() |
- | ![]() |
Tolvåker A | Tolvåker A, Lödde | |
| 4015 | 11:20 | HK Aranäs svart ![]() |
- | ![]() |
Tolvåker B | Tolvåker B, Lödde | |
| 4016 | 11:40 | HK Halmstad röd ![]() |
- | ![]() |
Tolvåker A | Tolvåker A, Lödde | |
| 4017 | 11:40 | Lödde Vikings 2015 ![]() |
- | ![]() |
Tolvåker B | Tolvåker B, Lödde | |
| 4018 | 12:00 | Kävlinge HK ![]() |
- | ![]() |
Tolvåker A | Tolvåker A, Lödde | |
| 4019 | 12:00 | Lödde Vikings svart 16 ![]() |
- | ![]() |
Tolvåker B | Tolvåker B, Lödde | |
| 4020 | 12:20 | H43 Lund 3 ![]() |
- | ![]() |
Tolvåker A | Tolvåker A, Lödde | |
| 4021 | 12:20 | HK Aranäs vit ![]() |
- | ![]() |
Tolvåker B | Tolvåker B, Lödde | |
| 4022 | 12:40 | Lödde Vikings vit 16 ![]() |
- | ![]() |
Tolvåker A | Tolvåker A, Lödde | |
| 4023 | 12:40 | HK Aranäs svart ![]() |
- | ![]() |
Tolvåker B | Tolvåker B, Lödde | |
| 4024 | 13:00 | LUGI HF 1 ![]() |
- | ![]() |
Tolvåker A | Tolvåker A, Lödde | |
| 4025 | 13:00 | HK Aranäs turkos ![]() |
- | ![]() |
Tolvåker B | Tolvåker B, Lödde | |
| 4026 | 13:20 | Lödde Vikings 2015 ![]() |
- | ![]() |
Tolvåker A | Tolvåker A, Lödde | |
| 4027 | 13:20 | H43 Lund 1 ![]() |
- | ![]() |
Tolvåker B | Tolvåker B, Lödde | |
| 4028 | 13:40 | LUGI HF 2 ![]() |
- | ![]() |
Tolvåker A | Tolvåker A, Lödde | |
| 4029 | 13:40 | H43 Lund 3 ![]() |
- | ![]() |
Tolvåker B | Tolvåker B, Lödde | |
| 4030 | 14:00 | HK Aranäs vit ![]() |
- | ![]() |
Tolvåker A | Tolvåker A, Lödde | |
| 4031 | 14:00 | Lödde Vikings vit 16 ![]() |
- | ![]() |
Tolvåker B | Tolvåker B, Lödde | |
| 4032 | 14:20 | H43 Lund 2 ![]() |
- | ![]() |
Tolvåker A | Tolvåker A, Lödde | |
| 4033 | 14:20 | LUGI HF 1 ![]() |
- | ![]() |
Tolvåker B | Tolvåker B, Lödde |
ProCup









