Gruppindelning» F11 » Matcher
Matcher
| Datum | Tid | Lag | plan | Resultat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 11:20 | Lenhovda IF | - | Rödsle BK:Svart | Plan 5 (B-Plan) | |
| 36 | 12:00 | Ingelstad ik | - | Rottne idrottsförening | Plan 3 (A-Plan) | |
| 37 | 12:40 | Rödsle BK:Gul | - | Lenhovda IF | Plan 4 (Mellanplan) | |
| 50 | 13:20 | Rödsle BK:Svart | - | Ingelstad ik | Plan 1 (A-Plan) | |
| 51 | 14:00 | Rottne idrottsförening | - | Rödsle BK:Gul | Plan 1 (A-Plan) | |
| 64 | 14:40 | Ingelstad ik | - | Lenhovda IF | Plan 1 (A-Plan) | |
| 74 | 16:00 | Rottne idrottsförening | - | Rödsle BK:Svart | Plan 6 (B-Plan) | |
| 78 | 16:40 | Rödsle BK:Gul | - | Ingelstad ik | Plan 3 (A-Plan) | |
| 86 | 17:00 | Lenhovda IF | - | Rottne idrottsförening | Plan 4 (Mellanplan) | |
| 92 | 17:30 | Rödsle BK:Svart | - | Rödsle BK:Gul | Plan 5 (B-Plan) |
ProCup