Gruppindelning» F10 » Matcher
Matcher
| Datum | Tid | Lag | Plan | Resultat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 08:30 | Kista SC | - | Spånga:Blå | Grimstahallen | |
| 330 | 08:55 | Gustavsberg:Röd | - | Haninge HK:1 | Grimstahallen | |
| 85 | 09:20 | Haninge HK:2 | - | Älta IF:Gul | Grimstahallen | |
| 332 | 09:45 | Älta IF:Svart | - | Spånga:Blå | Grimstahallen | |
| 184 | 10:10 | Kista SC | - | Haninge HK:1 | Grimstahallen | |
| 187 | 10:35 | Älta IF:Gul | - | Gustavsberg:Röd | Grimstahallen | |
| 177 | 11:00 | Spånga:Blå | - | Haninge HK:2 | Grimstahallen | |
| 165 | 11:25 | Älta IF:Svart | - | Kista SC | Grimstahallen | |
| 169 | 11:50 | Haninge HK:1 | - | Älta IF:Gul | Grimstahallen | |
| 155 | 08:30 | Spånga:Blå | - | Gustavsberg:Röd | Grimstahallen | |
| 193 | 08:55 | Haninge HK:2 | - | Älta IF:Svart | Grimstahallen | |
| 331 | 09:20 | Älta IF:Gul | - | Kista SC | Grimstahallen | |
| 77 | 09:45 | Haninge HK:1 | - | Spånga:Blå | Grimstahallen | |
| 70 | 10:10 | Älta IF:Svart | - | Gustavsberg:Röd | Grimstahallen | |
| 67 | 10:35 | Haninge HK:2 | - | Kista SC | Grimstahallen | |
| 60 | 11:00 | Spånga:Blå | - | Älta IF:Gul | Grimstahallen | |
| 53 | 11:25 | Haninge HK:1 | - | Älta IF:Svart | Grimstahallen | |
| 51 | 11:50 | Gustavsberg:Röd | - | Haninge HK:2 | Grimstahallen |
ProCup