Skødstrup Julecup [archived]
13. til 15. Dec 2024Puljeinddeling» U7 » kampe
Kampe
| Dato | Tid | hold | Midtpunktet Hal | Resultat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 422 | 08:30 | VRI:1 | - | Auning IF:1 | Hal 2 - Bane 1 | |
| 423 | 08:30 | VRI:2 | - | Auning IF:2 | Hal 2 - Bane 2 | |
| 31 | 08:38 | VRI:VRI4 | - | Harlev IK:2 | Hal 2 - Bane 2 | |
| 424 | 08:38 | VRI:VRI3 | - | Harlev IK:1 | Hal 2 - Bane 1 | |
| 425 | 08:46 | ASA:ASA 1 | - | HEI:1 | Hal 2 - Bane 1 | |
| 426 | 08:46 | ASA:ASA 2 | - | HEI:2 | Hal 2 - Bane 2 | |
| 32 | 08:54 | ASA:ASA 4 | - | HEI:4 | Hal 2 - Bane 2 | |
| 427 | 08:54 | ASA:ASA 3 | - | HEI:3 | Hal 2 - Bane 1 | |
| 428 | 09:02 | Skødstrup SF:1 | - | VRI:1 | Hal 2 - Bane 1 | |
| 429 | 09:02 | Skødstrup SF:2 | - | VRI:2 | Hal 2 - Bane 2 | |
| 33 | 09:10 | Skødstrup SF:4 | - | VRI:VRI4 | Hal 2 - Bane 2 | |
| 430 | 09:10 | Skødstrup SF:3 | - | VRI:VRI3 | Hal 2 - Bane 1 | |
| 431 | 09:18 | Auning IF:1 | - | ASA:ASA 1 | Hal 2 - Bane 1 | |
| 432 | 09:18 | Auning IF:2 | - | ASA:ASA 2 | Hal 2 - Bane 2 | |
| 34 | 09:26 | Harlev IK:2 | - | ASA:ASA 4 | Hal 2 - Bane 2 | |
| 433 | 09:26 | Harlev IK:1 | - | ASA:ASA 3 | Hal 2 - Bane 1 | |
| 434 | 09:34 | HEI:1 | - | Skødstrup SF:1 | Hal 2 - Bane 1 | |
| 435 | 09:34 | HEI:2 | - | Skødstrup SF:2 | Hal 2 - Bane 2 | |
| 35 | 09:42 | HEI:4 | - | Skødstrup SF:4 | Hal 2 - Bane 2 | |
| 436 | 09:42 | HEI:3 | - | Skødstrup SF:3 | Hal 2 - Bane 1 | |
| 437 | 09:50 | ASA:ASA 1 | - | VRI:1 | Hal 2 - Bane 1 | |
| 438 | 09:50 | ASA:ASA 2 | - | VRI:2 | Hal 2 - Bane 2 | |
| 36 | 09:58 | ASA:ASA 4 | - | VRI:VRI4 | Hal 2 - Bane 2 | |
| 439 | 09:58 | ASA:ASA 3 | - | VRI:VRI3 | Hal 2 - Bane 1 | |
| 440 | 10:06 | HEI:1 | - | Auning IF:1 | Hal 2 - Bane 1 | |
| 441 | 10:06 | HEI:2 | - | Auning IF:2 | Hal 2 - Bane 2 | |
| 37 | 10:14 | HEI:4 | - | Harlev IK:2 | Hal 2 - Bane 2 | |
| 442 | 10:14 | HEI:3 | - | Harlev IK:1 | Hal 2 - Bane 1 | |
| 443 | 10:22 | Skødstrup SF:1 | - | ASA:ASA 1 | Hal 2 - Bane 1 | |
| 444 | 10:22 | Skødstrup SF:2 | - | ASA:ASA 2 | Hal 2 - Bane 2 | |
| 38 | 10:30 | Skødstrup SF:4 | - | ASA:ASA 4 | Hal 2 - Bane 2 | |
| 445 | 10:30 | Skødstrup SF:3 | - | ASA:ASA 3 | Hal 2 - Bane 1 | |
| 446 | 10:38 | VRI:1 | - | HEI:1 | Hal 2 - Bane 1 | |
| 447 | 10:38 | VRI:2 | - | HEI:2 | Hal 2 - Bane 2 | |
| 39 | 10:46 | VRI:VRI4 | - | HEI:4 | Hal 2 - Bane 2 | |
| 448 | 10:46 | VRI:VRI3 | - | HEI:3 | Hal 2 - Bane 1 | |
| 449 | 10:54 | Auning IF:1 | - | Skødstrup SF:1 | Hal 2 - Bane 1 | |
| 450 | 10:54 | Auning IF:2 | - | Skødstrup SF:2 | Hal 2 - Bane 2 | |
| 40 | 11:02 | Harlev IK:2 | - | Skødstrup SF:4 | Hal 2 - Bane 2 | |
| 451 | 11:02 | Harlev IK:1 | - | Skødstrup SF:3 | Hal 2 - Bane 1 | |
| 41 | 11:30 | Ry Fodbold:1 | - | Aarhus Fremad:1 | Hal 2 - Bane 1 | |
| 51 | 11:30 | Aarhus Fremad:2 | - | Guldminen | Hal 2 - Bane 2 | |
| 61 | 11:38 | TMG Mårslet:1 | - | Lund IF:Lund 1 | Hal 2 - Bane 1 | |
| 71 | 11:38 | tst Fodbold:2 | - | TMG Mårslet:2 | Hal 2 - Bane 2 | |
| 42 | 11:46 | ASA:ASA 5 | - | HEI:5 | Hal 2 - Bane 1 | |
| 52 | 11:46 | HEI:6 | - | Skødstrup SF:6 | Hal 2 - Bane 2 | |
| 62 | 11:54 | Ry Fodbold:3 | - | Helsted Fremad:2 | Hal 2 - Bane 1 | |
| 72 | 11:54 | IF Lyseng:1 | - | Ry Fodbold:4 | Hal 2 - Bane 2 | |
| 43 | 12:02 | Skødstrup SF:5 | - | Ry Fodbold:1 | Hal 2 - Bane 1 | |
| 53 | 12:02 | Ry Fodbold:2 | - | Aarhus Fremad:2 | Hal 2 - Bane 2 | |
| 63 | 12:10 | tst Fodbold:1 | - | TMG Mårslet:1 | Hal 2 - Bane 1 | |
| 73 | 12:10 | Helsted Fremad:3 | - | tst Fodbold:2 | Hal 2 - Bane 2 | |
| 44 | 12:18 | Aarhus Fremad:1 | - | ASA:ASA 5 | Hal 2 - Bane 1 | |
| 54 | 12:18 | Guldminen | - | HEI:6 | Hal 2 - Bane 2 | |
| 64 | 12:26 | Lund IF:Lund 1 | - | Ry Fodbold:3 | Hal 2 - Bane 1 | |
| 74 | 12:26 | TMG Mårslet:2 | - | IF Lyseng:1 | Hal 2 - Bane 2 | |
| 45 | 12:34 | HEI:5 | - | Skødstrup SF:5 | Hal 2 - Bane 1 | |
| 55 | 12:34 | Skødstrup SF:6 | - | Ry Fodbold:2 | Hal 2 - Bane 2 | |
| 65 | 12:42 | Helsted Fremad:2 | - | tst Fodbold:1 | Hal 2 - Bane 1 | |
| 75 | 12:42 | Ry Fodbold:4 | - | Helsted Fremad:3 | Hal 2 - Bane 2 | |
| 46 | 12:50 | ASA:ASA 5 | - | Ry Fodbold:1 | Hal 2 - Bane 1 | |
| 56 | 12:50 | HEI:6 | - | Aarhus Fremad:2 | Hal 2 - Bane 2 | |
| 66 | 12:58 | Ry Fodbold:3 | - | TMG Mårslet:1 | Hal 2 - Bane 1 | |
| 76 | 12:58 | IF Lyseng:1 | - | tst Fodbold:2 | Hal 2 - Bane 2 | |
| 47 | 13:06 | HEI:5 | - | Aarhus Fremad:1 | Hal 2 - Bane 1 | |
| 57 | 13:06 | Skødstrup SF:6 | - | Guldminen | Hal 2 - Bane 2 | |
| 67 | 13:14 | Helsted Fremad:2 | - | Lund IF:Lund 1 | Hal 2 - Bane 1 | |
| 77 | 13:14 | Ry Fodbold:4 | - | TMG Mårslet:2 | Hal 2 - Bane 2 | |
| 48 | 13:22 | Skødstrup SF:5 | - | ASA:ASA 5 | Hal 2 - Bane 1 | |
| 58 | 13:22 | Ry Fodbold:2 | - | HEI:6 | Hal 2 - Bane 2 | |
| 68 | 13:30 | tst Fodbold:1 | - | Ry Fodbold:3 | Hal 2 - Bane 1 | |
| 78 | 13:30 | Helsted Fremad:3 | - | IF Lyseng:1 | Hal 2 - Bane 2 | |
| 49 | 13:38 | Ry Fodbold:1 | - | HEI:5 | Hal 2 - Bane 1 | |
| 59 | 13:38 | Aarhus Fremad:2 | - | Skødstrup SF:6 | Hal 2 - Bane 2 | |
| 69 | 13:46 | TMG Mårslet:1 | - | Helsted Fremad:2 | Hal 2 - Bane 1 | |
| 79 | 13:46 | tst Fodbold:2 | - | Ry Fodbold:4 | Hal 2 - Bane 2 | |
| 50 | 13:54 | Aarhus Fremad:1 | - | Skødstrup SF:5 | Hal 2 - Bane 1 | |
| 60 | 13:54 | Guldminen | - | Ry Fodbold:2 | Hal 2 - Bane 2 | |
| 70 | 14:02 | Lund IF:Lund 1 | - | tst Fodbold:1 | Hal 2 - Bane 1 | |
| 80 | 14:02 | TMG Mårslet:2 | - | Helsted Fremad:3 | Hal 2 - Bane 2 | |
| 81 | 14:30 | Helsted Fremad:Helsted | - | Ry Fodbold:5 | Hal 2 - Bane 1 | |
| 91 | 14:30 | TMG Mårslet:3 | - | IF Lyseng:2 | Hal 2 - Bane 2 | |
| 82 | 14:38 | Lund IF:Lund 2 | - | Åbyhøj IF:Åbyhøj 1 | Hal 2 - Bane 1 | |
| 92 | 14:38 | Lund IF:Lund 3 | - | Åbyhøj IF:Åbyhøj 2 | Hal 2 - Bane 2 | |
| 83 | 14:54 | TRIF Rønde:Piger | - | Helsted Fremad:Helsted | Hal 2 - Bane 1 | |
| 93 | 14:54 | tst Fodbold:3 | - | TMG Mårslet:3 | Hal 2 - Bane 2 | |
| 84 | 15:02 | Ry Fodbold:5 | - | Lund IF:Lund 2 | Hal 2 - Bane 1 | |
| 94 | 15:02 | IF Lyseng:2 | - | Lund IF:Lund 3 | Hal 2 - Bane 2 | |
| 85 | 15:18 | Åbyhøj IF:Åbyhøj 1 | - | TRIF Rønde:Piger | Hal 2 - Bane 1 | |
| 95 | 15:18 | Åbyhøj IF:Åbyhøj 2 | - | tst Fodbold:3 | Hal 2 - Bane 2 | |
| 86 | 15:26 | Lund IF:Lund 2 | - | Helsted Fremad:Helsted | Hal 2 - Bane 1 | |
| 96 | 15:26 | Lund IF:Lund 3 | - | TMG Mårslet:3 | Hal 2 - Bane 2 | |
| 87 | 15:42 | Åbyhøj IF:Åbyhøj 1 | - | Ry Fodbold:5 | Hal 2 - Bane 1 | |
| 97 | 15:42 | Åbyhøj IF:Åbyhøj 2 | - | IF Lyseng:2 | Hal 2 - Bane 2 | |
| 88 | 15:50 | TRIF Rønde:Piger | - | Lund IF:Lund 2 | Hal 2 - Bane 1 | |
| 98 | 15:50 | tst Fodbold:3 | - | Lund IF:Lund 3 | Hal 2 - Bane 2 | |
| 89 | 16:06 | Helsted Fremad:Helsted | - | Åbyhøj IF:Åbyhøj 1 | Hal 2 - Bane 1 | |
| 99 | 16:06 | TMG Mårslet:3 | - | Åbyhøj IF:Åbyhøj 2 | Hal 2 - Bane 2 | |
| 90 | 16:14 | Ry Fodbold:5 | - | TRIF Rønde:Piger | Hal 2 - Bane 1 | |
| 100 | 16:14 | IF Lyseng:2 | - | tst Fodbold:3 | Hal 2 - Bane 2 |
ProCup