
Aalborg KFUM Forårscup 2024 [archived] [archived]
19. til 20. Maj 2024Puljeinddeling» U7D » kampe
Kampe
| Dato | Tid | hold | Bane | Resultat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2252 | 09:00 | Aars IK 1 | - | LKB Gistrup | Bane 31 Ved hal 3m | |
| 2253 | 09:00 | Aalborg KFUM 1 | - | St. Restrup IF 1 | Bane 32 Ved hal 3m | |
| 2254 | 09:10 | Aars IK 2 | - | Sønderup/Suldrup 1 | Bane 33 Ved hal 3m | |
| 2255 | 09:10 | Aalborg KFUM 2 | - | St. Restrup IF 2 | Bane 34 Ved hal 3m | |
| 2256 | 09:15 | Aars IK 4 | - | NUBI 2 | Bane 31 Ved hal 3m | |
| 2257 | 09:15 | Aalborg KFUM 4 | - | Aabybro IF 2 | Bane 32 Ved hal 3m | |
| 2258 | 09:20 | Aars IK 3 | - | NUBI 1 | Bane 35 Ved hal 3m | |
| 2259 | 09:20 | Aalborg KFUM 3 | - | Aabybro IF 1 | Bane 36 Ved hal 3m | |
| 2260 | 09:25 | Aalborg Freja X | - | St. Restrup IF 3 | Bane 33 Ved hal 3m | |
| 2261 | 09:25 | Aalborg KFUM 5 | - | Aabybro IF 3 | Bane 34 Ved hal 3m | |
| 2262 | 09:30 | Hjørring IF 1 | - | Aars IK 1 | Bane 31 Ved hal 3m | |
| 2263 | 09:30 | LKB Gistrup | - | Aalborg KFUM 1 | Bane 32 Ved hal 3m | |
| 2264 | 09:35 | Aalborg Freja Y | - | SIV | Bane 35 Ved hal 3m | |
| 2265 | 09:35 | Aalborg KFUM 6 | - | Sønderup/Suldrup 2 | Bane 36 Ved hal 3m | |
| 2266 | 09:40 | Hjørring IF 2 | - | Aars IK 2 | Bane 33 Ved hal 3m | |
| 2267 | 09:40 | Sønderup/Suldrup 1 | - | Aalborg KFUM 2 | Bane 34 Ved hal 3m | |
| 2268 | 09:45 | Bagterp IF 1 | - | Aars IK 4 | Bane 31 Ved hal 3m | |
| 2269 | 09:45 | NUBI 2 | - | Aalborg KFUM 4 | Bane 32 Ved hal 3m | |
| 2270 | 09:50 | Hjørring IF 3 | - | Aars IK 3 | Bane 35 Ved hal 3m | |
| 2271 | 09:50 | NUBI 1 | - | Aalborg KFUM 3 | Bane 36 Ved hal 3m | |
| 2272 | 09:55 | Bagterp IF 2 | - | Aalborg Freja X | Bane 33 Ved hal 3m | |
| 2273 | 09:55 | St. Restrup IF 3 | - | Aalborg KFUM 5 | Bane 34 Ved hal 3m | |
| 2274 | 10:00 | St. Restrup IF 1 | - | Hjørring IF 1 | Bane 31 Ved hal 3m | |
| 2275 | 10:00 | Aalborg KFUM 1 | - | Aars IK 1 | Bane 32 Ved hal 3m | |
| 2276 | 10:05 | Aabybro IF 4 | - | Aalborg Freja Y | Bane 35 Ved hal 3m | |
| 2277 | 10:05 | SIV | - | Aalborg KFUM 6 | Bane 36 Ved hal 3m | |
| 2278 | 10:10 | St. Restrup IF 2 | - | Hjørring IF 2 | Bane 33 Ved hal 3m | |
| 2279 | 10:10 | Aalborg KFUM 2 | - | Aars IK 2 | Bane 34 Ved hal 3m | |
| 2280 | 10:15 | Aabybro IF 2 | - | Bagterp IF 1 | Bane 31 Ved hal 3m | |
| 2281 | 10:15 | Aalborg KFUM 4 | - | Aars IK 4 | Bane 32 Ved hal 3m | |
| 2282 | 10:20 | Aabybro IF 1 | - | Hjørring IF 3 | Bane 35 Ved hal 3m | |
| 2283 | 10:20 | Aalborg KFUM 3 | - | Aars IK 3 | Bane 36 Ved hal 3m | |
| 2284 | 10:25 | Aabybro IF 3 | - | Bagterp IF 2 | Bane 33 Ved hal 3m | |
| 2285 | 10:25 | Aalborg KFUM 5 | - | Aalborg Freja X | Bane 34 Ved hal 3m | |
| 2286 | 10:30 | St. Restrup IF 1 | - | LKB Gistrup | Bane 31 Ved hal 3m | |
| 2287 | 10:30 | Hjørring IF 1 | - | Aalborg KFUM 1 | Bane 32 Ved hal 3m | |
| 2288 | 10:35 | Sønderup/Suldrup 2 | - | Aabybro IF 4 | Bane 35 Ved hal 3m | |
| 2289 | 10:35 | Aalborg KFUM 6 | - | Aalborg Freja Y | Bane 36 Ved hal 3m | |
| 2290 | 10:40 | St. Restrup IF 2 | - | Sønderup/Suldrup 1 | Bane 33 Ved hal 3m | |
| 2291 | 10:40 | Hjørring IF 2 | - | Aalborg KFUM 2 | Bane 34 Ved hal 3m | |
| 2292 | 10:45 | Aabybro IF 2 | - | NUBI 2 | Bane 31 Ved hal 3m | |
| 2293 | 10:45 | Bagterp IF 1 | - | Aalborg KFUM 4 | Bane 32 Ved hal 3m | |
| 2294 | 10:50 | Aabybro IF 1 | - | NUBI 1 | Bane 35 Ved hal 3m | |
| 2295 | 10:50 | Hjørring IF 3 | - | Aalborg KFUM 3 | Bane 36 Ved hal 3m | |
| 2296 | 10:55 | Aabybro IF 3 | - | St. Restrup IF 3 | Bane 33 Ved hal 3m | |
| 2297 | 10:55 | Bagterp IF 2 | - | Aalborg KFUM 5 | Bane 34 Ved hal 3m | |
| 2298 | 11:00 | Aars IK 1 | - | St. Restrup IF 1 | Bane 31 Ved hal 3m | |
| 2299 | 11:00 | LKB Gistrup | - | Hjørring IF 1 | Bane 32 Ved hal 3m | |
| 2300 | 11:05 | Sønderup/Suldrup 2 | - | SIV | Bane 35 Ved hal 3m | |
| 2301 | 11:05 | Aabybro IF 4 | - | Aalborg KFUM 6 | Bane 36 Ved hal 3m | |
| 2302 | 11:10 | Aars IK 2 | - | St. Restrup IF 2 | Bane 33 Ved hal 3m | |
| 2303 | 11:10 | Sønderup/Suldrup 1 | - | Hjørring IF 2 | Bane 34 Ved hal 3m | |
| 2304 | 11:15 | Aars IK 4 | - | Aabybro IF 2 | Bane 31 Ved hal 3m | |
| 2305 | 11:15 | NUBI 2 | - | Bagterp IF 1 | Bane 32 Ved hal 3m | |
| 2306 | 11:20 | Aars IK 3 | - | Aabybro IF 1 | Bane 35 Ved hal 3m | |
| 2307 | 11:20 | NUBI 1 | - | Hjørring IF 3 | Bane 36 Ved hal 3m | |
| 2308 | 11:25 | Aalborg Freja X | - | Aabybro IF 3 | Bane 33 Ved hal 3m | |
| 2309 | 11:25 | St. Restrup IF 3 | - | Bagterp IF 2 | Bane 34 Ved hal 3m | |
| 2310 | 11:35 | Aalborg Freja Y | - | Sønderup/Suldrup 2 | Bane 35 Ved hal 3m | |
| 2311 | 11:35 | SIV | - | Aabybro IF 4 | Bane 36 Ved hal 3m | |
| 2312 | 12:15 | Aalborg Chang 2 | - | Vejgaard B 4 | Bane 31 Ved hal 3m | |
| 2313 | 12:15 | Aalborg Freja | - | Gug Boldklub 1 | Bane 32 Ved hal 3m | |
| 2314 | 12:25 | Støvring IF 1 | - | Aalborg Chang 1 | Bane 33 Ved hal 3m | |
| 2315 | 12:25 | Vejgaard B 1 | - | Gug Boldklub 2 | Bane 34 Ved hal 3m | |
| 2316 | 12:30 | Nørresundby FB 2 | - | RKG Klarup 2 | Bane 31 Ved hal 3m | |
| 2317 | 12:30 | Vejgaard B 3 | - | Støvring IF 2 | Bane 32 Ved hal 3m | |
| 2318 | 12:35 | Nørresundby FB 1 | - | RKG Klarup 1 | Bane 35 Ved hal 3m | |
| 2319 | 12:35 | Vejgaard B 2 | - | Gug Boldklub 3 | Bane 36 Ved hal 3m | |
| 2320 | 12:40 | Jetsmark IF 1 | - | RKG Klarup 3 | Bane 33 Ved hal 3m | |
| 2321 | 12:40 | IF Skjold Sæby 5 | - | Støvring IF 3 | Bane 34 Ved hal 3m | |
| 2322 | 12:45 | IF Skjold Sæby 1 | - | Aalborg Chang 2 | Bane 31 Ved hal 3m | |
| 2323 | 12:45 | Vejgaard B 4 | - | Aalborg Freja | Bane 32 Ved hal 3m | |
| 2324 | 12:50 | Jetsmark IF 2 | - | RKG Klarup 4 | Bane 35 Ved hal 3m | |
| 2325 | 12:50 | Vejgaard B 5 | - | Støvring IF 4 | Bane 36 Ved hal 3m | |
| 2326 | 12:55 | IF Skjold Sæby 2 | - | Støvring IF 1 | Bane 33 Ved hal 3m | |
| 2327 | 12:55 | Aalborg Chang 1 | - | Vejgaard B 1 | Bane 34 Ved hal 3m | |
| 2328 | 13:00 | IF Skjold Sæby 4 | - | Nørresundby FB 2 | Bane 31 Ved hal 3m | |
| 2329 | 13:00 | RKG Klarup 2 | - | Vejgaard B 3 | Bane 32 Ved hal 3m | |
| 2330 | 13:05 | IF Skjold Sæby 3 | - | Nørresundby FB 1 | Bane 35 Ved hal 3m | |
| 2331 | 13:05 | RKG Klarup 1 | - | Vejgaard B 2 | Bane 36 Ved hal 3m | |
| 2332 | 13:10 | Løgstør IF 1 | - | Jetsmark IF 1 | Bane 33 Ved hal 3m | |
| 2333 | 13:10 | RKG Klarup 3 | - | IF Skjold Sæby 5 | Bane 34 Ved hal 3m | |
| 2334 | 13:15 | Gug Boldklub 1 | - | IF Skjold Sæby 1 | Bane 31 Ved hal 3m | |
| 2335 | 13:15 | Aalborg Freja | - | Aalborg Chang 2 | Bane 32 Ved hal 3m | |
| 2336 | 13:20 | Løgstør IF 2 | - | Jetsmark IF 2 | Bane 35 Ved hal 3m | |
| 2337 | 13:20 | RKG Klarup 4 | - | Vejgaard B 5 | Bane 36 Ved hal 3m | |
| 2338 | 13:25 | Gug Boldklub 2 | - | IF Skjold Sæby 2 | Bane 33 Ved hal 3m | |
| 2339 | 13:25 | Vejgaard B 1 | - | Støvring IF 1 | Bane 34 Ved hal 3m | |
| 2340 | 13:30 | Støvring IF 2 | - | IF Skjold Sæby 4 | Bane 31 Ved hal 3m | |
| 2341 | 13:30 | Vejgaard B 3 | - | Nørresundby FB 2 | Bane 32 Ved hal 3m | |
| 2342 | 13:35 | Gug Boldklub 3 | - | IF Skjold Sæby 3 | Bane 35 Ved hal 3m | |
| 2343 | 13:35 | Vejgaard B 2 | - | Nørresundby FB 1 | Bane 36 Ved hal 3m | |
| 2344 | 13:40 | Støvring IF 3 | - | Løgstør IF 1 | Bane 33 Ved hal 3m | |
| 2345 | 13:40 | IF Skjold Sæby 5 | - | Jetsmark IF 1 | Bane 34 Ved hal 3m | |
| 2346 | 13:45 | Gug Boldklub 1 | - | Vejgaard B 4 | Bane 31 Ved hal 3m | |
| 2347 | 13:45 | IF Skjold Sæby 1 | - | Aalborg Freja | Bane 32 Ved hal 3m | |
| 2348 | 13:50 | Støvring IF 4 | - | Løgstør IF 2 | Bane 35 Ved hal 3m | |
| 2349 | 13:50 | Vejgaard B 5 | - | Jetsmark IF 2 | Bane 36 Ved hal 3m | |
| 2350 | 13:55 | Gug Boldklub 2 | - | Aalborg Chang 1 | Bane 33 Ved hal 3m | |
| 2351 | 13:55 | IF Skjold Sæby 2 | - | Vejgaard B 1 | Bane 34 Ved hal 3m | |
| 2352 | 14:00 | Støvring IF 2 | - | RKG Klarup 2 | Bane 31 Ved hal 3m | |
| 2353 | 14:00 | IF Skjold Sæby 4 | - | Vejgaard B 3 | Bane 32 Ved hal 3m | |
| 2354 | 14:05 | Gug Boldklub 3 | - | RKG Klarup 1 | Bane 35 Ved hal 3m | |
| 2355 | 14:05 | IF Skjold Sæby 3 | - | Vejgaard B 2 | Bane 36 Ved hal 3m | |
| 2356 | 14:10 | Støvring IF 3 | - | RKG Klarup 3 | Bane 33 Ved hal 3m | |
| 2357 | 14:10 | Løgstør IF 1 | - | IF Skjold Sæby 5 | Bane 34 Ved hal 3m | |
| 2358 | 14:15 | Aalborg Chang 2 | - | Gug Boldklub 1 | Bane 31 Ved hal 3m | |
| 2359 | 14:15 | Vejgaard B 4 | - | IF Skjold Sæby 1 | Bane 32 Ved hal 3m | |
| 2360 | 14:20 | Støvring IF 4 | - | RKG Klarup 4 | Bane 35 Ved hal 3m | |
| 2361 | 14:20 | Løgstør IF 2 | - | Vejgaard B 5 | Bane 36 Ved hal 3m | |
| 2362 | 14:25 | Støvring IF 1 | - | Gug Boldklub 2 | Bane 33 Ved hal 3m | |
| 2363 | 14:25 | Aalborg Chang 1 | - | IF Skjold Sæby 2 | Bane 34 Ved hal 3m | |
| 2364 | 14:30 | Nørresundby FB 2 | - | Støvring IF 2 | Bane 31 Ved hal 3m | |
| 2365 | 14:30 | RKG Klarup 2 | - | IF Skjold Sæby 4 | Bane 32 Ved hal 3m | |
| 2366 | 14:35 | Nørresundby FB 1 | - | Gug Boldklub 3 | Bane 35 Ved hal 3m | |
| 2367 | 14:35 | RKG Klarup 1 | - | IF Skjold Sæby 3 | Bane 36 Ved hal 3m | |
| 2368 | 14:40 | Jetsmark IF 1 | - | Støvring IF 3 | Bane 33 Ved hal 3m | |
| 2369 | 14:40 | RKG Klarup 3 | - | Løgstør IF 1 | Bane 34 Ved hal 3m | |
| 2370 | 14:50 | Jetsmark IF 2 | - | Støvring IF 4 | Bane 35 Ved hal 3m | |
| 2371 | 14:50 | RKG Klarup 4 | - | Løgstør IF 2 | Bane 36 Ved hal 3m |
ProCup