Puljeinddeling» U13P » Gruppe 1
Tabel
| hold | Ant kp | V | U | T | Mål forsk | Point | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sanderum Håndbold:1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 47 - 24 | +23 | 8 |
| Tved G&I | 5 | 4 | 0 | 1 | 48 - 33 | +15 | 8 |
| Tommerup hk:3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 41 - 38 | +3 | 7 |
| Tommerup HK:1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 38 - 48 | -10 | 3 |
| Tommerup HK:2 | 5 | 0 | 3 | 2 | 30 - 43 | -13 | 3 |
| Sanderum Håndbold:2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 27 - 45 | -18 | 1 |
Kampe
| Dato | Tid | hold | Hal | Resultat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 10:05 | Sanderum Håndbold:1 | - | Tommerup HK:1 | Fyrtårn Tommerup, Hal 2 | 12 - 7 |
| 13 | 10:05 | Tved G&I | - | Tommerup hk:3 | Fyrtårn Tommerup, Multiha | 12 - 11 |
| 10 | 10:40 | Tommerup HK:2 | - | Sanderum Håndbold:2 | Fyrtårn Tommerup, Hal 2 | 6 - 6 |
| 24 | 11:45 | Tommerup HK:1 | - | Tved G&I | Fyrtårn Tommerup, Multiha | 5 - 12 |
| 20 | 12:20 | Sanderum Håndbold:2 | - | Sanderum Håndbold:1 | Fyrtårn Tommerup, Multiha | 3 - 10 |
| 23 | 12:22 | Tommerup hk:3 | - | Tommerup HK:2 | Fyrtårn Tommerup, Hal 2 | 7 - 7 |
| 35 | 14:05 | Tommerup HK:2 | - | Tommerup HK:1 | Fyrtårn Tommerup, Hal 2 | 7 - 7 |
| 36 | 14:05 | Sanderum Håndbold:1 | - | Tved G&I | Fyrtårn Tommerup, Multiha | 9 - 6 |
| 39 | 14:40 | Sanderum Håndbold:2 | - | Tommerup hk:3 | Fyrtårn Tommerup, Hal 2 | 8 - 10 |
| 46 | 15:50 | Sanderum Håndbold:1 | - | Tommerup HK:2 | Fyrtårn Tommerup, Hal 2 | 14 - 5 |
| 51 | 09:05 | Tved G&I | - | Sanderum Håndbold:2 | Fyrtårn Tommerup, Hal 2 | 9 - 3 |
| 52 | 09:05 | Tommerup HK:1 | - | Tommerup hk:3 | Fyrtårn Tommerup, Multiha | 9 - 10 |
| 62 | 10:25 | Tommerup hk:3 | - | Sanderum Håndbold:1 | Fyrtårn Tommerup, Hal 2 | 3 - 2 |
| 61 | 11:05 | Tommerup HK:1 | - | Sanderum Håndbold:2 | Fyrtårn Tommerup, Multiha | 10 - 7 |
| 65 | 11:05 | Tved G&I | - | Tommerup HK:2 | Fyrtårn Tommerup, Hal 2 | 9 - 5 |
ProCup