Säsongsavrundaren 2023 [archived]
21 Okt 2023 till 5 Nov 2023Gruppindelning» P-11 » Matcher
Matcher
| Datum | Tid | Lag | Arena | Arena | Resultat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5323 | 13:30 | Gunnilse IS:1 ![]() |
- | ![]() |
Kongevi A | Kongevi | |
| 5324 | 13:30 | Örgryte IS ![]() |
- | ![]() |
Kongevi B | Kongevi | |
| 5325 | 14:00 | Eriksbergs IF:Vit ![]() |
- | ![]() |
Kongevi A | Kongevi | |
| 5326 | 14:30 | Eriksbergs IF:Blå ![]() |
- | ![]() |
Kongevi A | Kongevi | |
| 5327 | 14:30 | Ytterby IS:GUL ![]() |
- | ![]() |
Kongevi B | Kongevi | |
| 5328 | 15:00 | Ytterby IS:BLÅ ![]() |
- | ![]() |
Kongevi B | Kongevi | |
| 5329 | 15:30 | Gunnilse IS:2 ![]() |
- | ![]() |
Kongevi A | Kongevi | |
| 5330 | 15:30 | Örgryte IS ![]() |
- | ![]() |
Kongevi B | Kongevi | |
| 5331 | 16:00 | Ytterby IS:BLÅ ![]() |
- | ![]() |
Kongevi A | Kongevi | |
| 5332 | 16:30 | Eriksbergs IF:Blå ![]() |
- | ![]() |
Kongevi A | Kongevi | |
| 5333 | 16:30 | Gunnilse IS:1 ![]() |
- | ![]() |
Kongevi B | Kongevi | |
| 5334 | 17:00 | Ytterby IS:BLÅ ![]() |
- | ![]() |
Kongevi B | Kongevi | |
| 5335 | 17:30 | Ytterby IS:GUL ![]() |
- | ![]() |
Kongevi A | Kongevi | |
| 5336 | 17:30 | Örgryte IS ![]() |
- | ![]() |
Kongevi B | Kongevi | |
| 5337 | 08:30 | Bergsjö IF, Göteborg:BIF-P11 ![]() |
- | ![]() |
Kongevi A | Kongevi | |
| 5338 | 08:30 | Kärra KIF:Blå ![]() |
- | ![]() |
Kongevi B | Kongevi | |
| 5339 | 08:30 | Kareby IS ![]() |
- | ![]() |
Romevi A | Romevi | |
| 5340 | 08:30 | Älvängen IK:Blå ![]() |
- | ![]() |
Romevi B | Romevi | |
| 5341 | 09:00 | Slottsskogen/Godhem IF:Vit ![]() |
- | ![]() |
Kongevi A | Kongevi | |
| 5342 | 09:00 | Kärra KIF:Gul ![]() |
- | ![]() |
Kongevi B | Kongevi | |
| 5343 | 09:00 | Rcd Espanyol Göteborg ![]() |
- | ![]() |
Romevi A | Romevi | |
| 5344 | 09:00 | Lerums IS:2 ![]() |
- | ![]() |
Romevi B | Romevi | |
| 5345 | 09:30 | Slottsskogen/Godhem IF:Röd ![]() |
- | ![]() |
Kongevi A | Kongevi | |
| 5346 | 09:30 | IK Kongahälla ![]() |
- | ![]() |
Kongevi B | Kongevi | |
| 5347 | 09:30 | Grohed if / Ljungskile Sk:1 ![]() |
- | ![]() |
Romevi A | Romevi | |
| 5348 | 09:30 | Romelanda UF ![]() |
- | ![]() |
Romevi B | Romevi | |
| 5349 | 10:00 | IK Zenith:Grön ![]() |
- | ![]() |
Kongevi A | Kongevi | |
| 5350 | 10:00 | Lundby IF ![]() |
- | ![]() |
Kongevi B | Kongevi | |
| 5351 | 10:00 | Grohed if / Ljungskile Sk:2 ![]() |
- | ![]() |
Romevi A | Romevi | |
| 5352 | 10:00 | Nol IK ![]() |
- | ![]() |
Romevi B | Romevi | |
| 5353 | 10:30 | Älvsborg FF:Blå ![]() |
- | ![]() |
Kongevi A | Kongevi | |
| 5354 | 10:30 | Kärra KIF:Blå ![]() |
- | ![]() |
Kongevi B | Kongevi | |
| 5355 | 10:30 | Lerums IS:1 ![]() |
- | ![]() |
Romevi A | Romevi | |
| 5356 | 10:30 | Älvängen IK:Blå ![]() |
- | ![]() |
Romevi B | Romevi | |
| 5357 | 11:15 | Älvsborg FF:Svart ![]() |
- | ![]() |
Kongevi A | Kongevi | |
| 5358 | 11:15 | Kärra KIF:Gul ![]() |
- | ![]() |
Kongevi B | Kongevi | |
| 5359 | 11:15 | Älvängens IK:Vit ![]() |
- | ![]() |
Romevi A | Romevi | |
| 5360 | 11:15 | Lerums IS:2 ![]() |
- | ![]() |
Romevi B | Romevi | |
| 5361 | 11:45 | Älvsborg FF:Blå ![]() |
- | ![]() |
Kongevi A | Kongevi | |
| 5362 | 11:45 | Slottsskogen/Godhem IF:Röd ![]() |
- | ![]() |
Kongevi B | Kongevi | |
| 5363 | 11:45 | Lerums IS:1 ![]() |
- | ![]() |
Romevi A | Romevi | |
| 5364 | 11:45 | Grohed if / Ljungskile Sk:1 ![]() |
- | ![]() |
Romevi B | Romevi | |
| 5365 | 12:15 | Älvsborg FF:Svart ![]() |
- | ![]() |
Kongevi A | Kongevi | |
| 5366 | 12:15 | IK Zenith:Grön ![]() |
- | ![]() |
Kongevi B | Kongevi | |
| 5367 | 12:15 | Älvängens IK:Vit ![]() |
- | ![]() |
Romevi A | Romevi | |
| 5368 | 12:15 | Grohed if / Ljungskile Sk:2 ![]() |
- | ![]() |
Romevi B | Romevi | |
| 5369 | 12:45 | Bergsjö IF, Göteborg:BIF-P11 ![]() |
- | ![]() |
Kongevi A | Kongevi | |
| 5370 | 12:45 | IK Kongahälla ![]() |
- | ![]() |
Kongevi B | Kongevi | |
| 5371 | 12:45 | Kareby IS ![]() |
- | ![]() |
Romevi A | Romevi | |
| 5372 | 12:45 | Romelanda UF ![]() |
- | ![]() |
Romevi B | Romevi | |
| 5373 | 13:15 | Slottsskogen/Godhem IF:Vit ![]() |
- | ![]() |
Kongevi A | Kongevi | |
| 5374 | 13:15 | Lundby IF ![]() |
- | ![]() |
Kongevi B | Kongevi | |
| 5375 | 13:15 | Rcd Espanyol Göteborg ![]() |
- | ![]() |
Romevi A | Romevi | |
| 5376 | 13:15 | Nol IK ![]() |
- | ![]() |
Romevi B | Romevi |
ProCup














