Tabel
| hold | Ant kp | V | U | T | Mål forsk | Point | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HB GU13 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 - 1 | +5 | 10 |
| AB | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 - 4 | 0 | 4 |
| B36-hvítar | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 - 6 | -5 | 2 |
Kampe
| Dato | Tid | hold | Vøllur | Arena | Resultat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | 16:00 | AB | - | HB GU13 | Vøllur 2 - Niðari Vøllur | Niðari Vøllur | 0 - 1 |
| 97 | 16:40 | HB GU13 | - | B36-hvítar | Vøllur 2 - Niðari Vøllur | Niðari Vøllur | 3 - 0 |
| 107 | 17:20 | B36-hvítar | - | AB | Vøllur 2 - Niðari Vøllur | Niðari Vøllur | 0 - 2 |
| 113 | 18:00 | HB GU13 | - | AB | Vøllur 2 - Niðari Vøllur | Niðari Vøllur | 2 - 1 |
| 303 | 15:15 | B36-hvítar | - | HB GU13 | Vøllur 2 - Niðari Vøllur | Niðari Vøllur | 0 - 0 |
| 305 | 15:55 | AB | - | B36-hvítar | Vøllur 2 - Niðari Vøllur | Niðari Vøllur | 1 - 1 |
ProCup