Tabel
| hold | Ant kp | V | U | T | Mål forsk | Point | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hvidovre Håndbold:2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 29 - 21 | +8 | 4 |
| Hillerød Håndbold Klub:2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 26 - 26 | 0 | 2 |
| HØJ:2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 25 - 33 | -8 | 0 |
Kampe
| Dato | Tid | hold | Hal | Resultat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | 08:35 | Hillerød Håndbold Klub:2 | - | HØJ:2 | Arena Næstved 4 | 17 - 13 |
| 153 | 10:55 | HØJ:2 | - | Hvidovre Håndbold:2 | Arena Næstved 4 | 12 - 16 |
| 232 | 14:25 | Hvidovre Håndbold:2 | - | Hillerød Håndbold Klub:2 | Arena Næstved 4 | 13 - 9 |
ProCup
Svenska