Tabell
| Lag | Ant sp | V | O | F | Diff | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skånela IF:Vit | 4 | 4 | 0 | 0 | 79 - 44 | +35 | 8 |
| Årsta AIK:Vit | 4 | 3 | 0 | 1 | 52 - 39 | +13 | 6 |
| Huddinge HK:Blå | 4 | 2 | 0 | 2 | 40 - 44 | -4 | 4 |
| Täby HBK 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 51 - 48 | +3 | 2 |
| Lidingö SK | 4 | 0 | 0 | 4 | 21 - 68 | -47 | 0 |
Matcher
| Datum | Tid | Lag | Spelhall | Resultat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | 08:00 | Huddinge HK:Blå | - | Skånela IF:Vit | Gångsätrahallen | 10 - 18 |
| 501 | 08:30 | Täby HBK 2 | - | Årsta AIK:Vit | Gångsätrahallen | 8 - 12 |
| 503 | 09:30 | Lidingö SK | - | Huddinge HK:Blå | Gångsätrahallen | 4 - 14 |
| 504 | 10:00 | Skånela IF:Vit | - | Täby HBK 2 | Gångsätrahallen | 17 - 15 |
| 506 | 11:00 | Årsta AIK:Vit | - | Lidingö SK | Gångsätrahallen | 15 - 5 |
| 507 | 11:30 | Täby HBK 2 | - | Huddinge HK:Blå | Gångsätrahallen | 11 - 12 |
| 510 | 13:00 | Årsta AIK:Vit | - | Skånela IF:Vit | Gångsätrahallen | 14 - 22 |
| 511 | 13:30 | Lidingö SK | - | Täby HBK 2 | Gångsätrahallen | 7 - 17 |
| 514 | 15:00 | Huddinge HK:Blå | - | Årsta AIK:Vit | Gångsätrahallen | 4 - 11 |
| 515 | 15:30 | Skånela IF:Vit | - | Lidingö SK | Gångsätrahallen | 22 - 5 |
ProCup
estonia
Suomalainen
French