Matcher
| Datum | Tid | Lag | plan | Resultat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | 09:50 | VAKANT | - | HK Aranäs:Svart | 38 kortplan | |
| 80 | 09:50 | Redbergslids IK:Vit | - | HK Varberg:Svart | 40 kortplan | X - X |
| 81 | 09:50 | IK Baltichov:Vit | - | HK Aranäs:Vit | 41 kortplan | X - X |
| 161 | 11:30 | HK Aranäs:Svart | - | BK Heid:2 | 38 kortplan | X - X |
| 163 | 11:30 | HK Varberg:Svart | - | VAKANT | 40 kortplan | |
| 164 | 11:30 | HK Aranäs:Vit | - | Redbergslids IK:Vit | 41 kortplan | X - X |
| 245 | 13:10 | BK Heid:2 | - | IK Baltichov:Vit | 38 kortplan | X - X |
| 247 | 13:10 | Redbergslids IK:Vit | - | HK Aranäs:Svart | 40 kortplan | X - X |
| 311 | 14:50 | VAKANT | - | IK Baltichov:Vit | 35 kortplan | |
| 312 | 14:50 | HK Aranäs:Vit | - | BK Heid:2 | 36 kortplan | X - X |
| 414 | 08:50 | HK Aranäs:Svart | - | HK Varberg:Svart | 38 kortplan | X - X |
| 416 | 08:50 | HK Aranäs:Vit | - | VAKANT | 40 kortplan | |
| 417 | 08:50 | Redbergslids IK:Vit | - | BK Heid:2 | 41 kortplan | X - X |
| 496 | 10:30 | HK Varberg:Svart | - | IK Baltichov:Vit | 38 kortplan | X - X |
| 497 | 10:30 | HK Aranäs:Svart | - | HK Aranäs:Vit | 40 kortplan | X - X |
| 498 | 10:30 | BK Heid:2 | - | VAKANT | 41 kortplan | |
| 597 | 13:00 | IK Baltichov:Vit | - | Redbergslids IK:Vit | 37 kortplan | X - X |
| 598 | 13:00 | HK Varberg:Svart | - | HK Aranäs:Vit | 38 kortplan | X - X |
| 635 | 14:40 | IK Baltichov:Vit | - | HK Aranäs:Svart | 38 kortplan | X - X |
| 636 | 14:40 | VAKANT | - | Redbergslids IK:Vit | 40 kortplan | |
| 637 | 14:40 | BK Heid:2 | - | HK Varberg:Svart | 41 kortplan | X - X |
ProCup