Tabell
| Lag | Ant sp | V | O | F | Diff | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HK Aranäs:Gul | 4 | 4 | 0 | 0 | 96 - 67 | +29 | 8 |
| HK Aranäs:Blå | 4 | 3 | 0 | 1 | 93 - 74 | +19 | 6 |
| IK Sävehof:1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 93 - 82 | +11 | 4 |
| IK Sävehof:2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 82 - 98 | -16 | 2 |
| Tyresö Handboll | 4 | 0 | 0 | 4 | 73 - 116 | -43 | 0 |
Matcher
| Datum | Tid | Lag | plan | Resultat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | 10:40 | IK Sävehof:2 | - | HK Aranäs:Gul | 15 Stora Centercourt | 17 - 26 |
| 98 | 10:40 | IK Sävehof:1 | - | HK Aranäs:Blå | 16 | 16 - 21 |
| 173 | 12:20 | Tyresö Handboll | - | IK Sävehof:2 | 4 Konstgräs | 20 - 24 |
| 174 | 12:20 | HK Aranäs:Gul | - | IK Sävehof:1 | 5 Konstgräs | 19 - 17 |
| 252 | 14:00 | HK Aranäs:Blå | - | Tyresö Handboll | 1 Konstgräs | 30 - 16 |
| 253 | 14:00 | IK Sävehof:1 | - | IK Sävehof:2 | 2 Konstgräs | 26 - 22 |
| 319 | 15:40 | HK Aranäs:Blå | - | HK Aranäs:Gul | 1 Konstgräs | 16 - 23 |
| 320 | 15:40 | Tyresö Handboll | - | IK Sävehof:1 | 2 Konstgräs | 20 - 34 |
| 354 | 17:20 | IK Sävehof:2 | - | HK Aranäs:Blå | 1 Konstgräs | 19 - 26 |
| 355 | 17:20 | HK Aranäs:Gul | - | Tyresö Handboll | 2 Konstgräs | 28 - 17 |
ProCup