Tabel
| hold | Ant kp | V | U | T | Mål forsk | Point | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MG & BK | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 - 4 | +10 | 15 |
| Dalby GF | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 - 7 | +4 | 12 |
| Hedensted I.F. | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 - 8 | +3 | 9 |
| Bredballe IF sort | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 - 7 | -1 | 6 |
| Bredballe IF | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 - 9 | -3 | 3 |
| S.f.B. | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 - 16 | -13 | 0 |
Kampe
| Dato | Tid | hold | Hedensted Centr | Resultat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | 16:52 | Dalby GF | - | MG & BK | A | 1 - 4 |
| 504 | 16:59 | Bredballe IF sort | - | S.f.B. | A | 3 - 0 |
| 507 | 17:06 | Bredballe IF | - | Hedensted I.F. | A | 0 - 2 |
| 510 | 17:13 | S.f.B. | - | Dalby GF | A | 2 - 3 |
| 513 | 17:20 | Hedensted I.F. | - | Bredballe IF sort | A | 3 - 1 |
| 515 | 17:27 | MG & BK | - | Bredballe IF | A | 3 - 2 |
| 517 | 17:34 | S.f.B. | - | Hedensted I.F. | A | 1 - 4 |
| 519 | 17:41 | Bredballe IF sort | - | MG & BK | A | 0 - 2 |
| 521 | 17:48 | Dalby GF | - | Bredballe IF | A | 2 - 0 |
| 524 | 17:55 | MG & BK | - | Hedensted I.F. | A | 2 - 1 |
| 527 | 18:02 | Dalby GF | - | Bredballe IF sort | A | 1 - 0 |
| 529 | 18:09 | Bredballe IF | - | S.f.B. | A | 3 - 0 |
| 532 | 18:16 | Hedensted I.F. | - | Dalby GF | A | 1 - 4 |
| 534 | 18:23 | MG & BK | - | S.f.B. | A | 3 - 0 |
| 535 | 18:30 | Bredballe IF | - | Bredballe IF sort | A | 1 - 2 |
ProCup

