Tabel
| hold | Ant kp | V | U | T | Mål forsk | Point | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lund IF 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 - 3 | +4 | 9 |
| Skibet IF | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 - 3 | +2 | 8 |
| Hatting-Torsted 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 - 4 | 0 | 5 |
| Skødstrup SF 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 - 3 | -1 | 3 |
| Stensballe IK 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 - 7 | -5 | 1 |
Kampe
| Dato | Tid | hold | Hedensted Centr | Resultat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 416 | 12:15 | Stensballe IK 4 | - | Skibet IF | C | 0 - 1 |
| 419 | 12:22 | Lund IF 1 | - | Skødstrup SF 3 | C | 1 - 0 |
| 422 | 12:29 | Hatting-Torsted 4 | - | Stensballe IK 4 | C | 2 - 1 |
| 424 | 12:36 | Skibet IF | - | Lund IF 1 | C | 2 - 1 |
| 426 | 12:43 | Skødstrup SF 3 | - | Hatting-Torsted 4 | C | 0 - 0 |
| 429 | 12:50 | Lund IF 1 | - | Stensballe IK 4 | C | 3 - 0 |
| 431 | 12:57 | Skødstrup SF 3 | - | Skibet IF | C | 1 - 1 |
| 433 | 13:07 | Hatting-Torsted 4 | - | Lund IF 1 | A | 1 - 2 |
| 435 | 13:14 | Stensballe IK 4 | - | Skødstrup SF 3 | A | 1 - 1 |
| 437 | 13:21 | Skibet IF | - | Hatting-Torsted 4 | A | 1 - 1 |
ProCup

