Tabel
| hold | Ant kp | V | U | T | Mål forsk | Point | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Horsens Freja 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 - 0 | +9 | 12 |
Stensballe IK 3 |
4 | 1 | 2 | 1 | 4 - 4 | 0 | 5 |
Hedensted IF 3 |
4 | 1 | 2 | 1 | 3 - 5 | -2 | 5 |
| Harte 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 - 3 | -2 | 3 |
| Sole IF | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 - 6 | -5 | 1 |
Kampe
| Dato | Tid | hold | Hedensted Centr | Resultat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 393 | 11:00 | Hedensted IF 3 | - | Horsens Freja 2 | C | 0 - 3 |
| 396 | 11:07 | Harte 2 | - | Stensballe IK 3 | C | 1 - 1 |
| 398 | 11:14 | Sole IF | - | Hedensted IF 3 | C | 1 - 2 |
| 401 | 11:21 | Horsens Freja 2 | - | Harte 2 | C | 2 - 0 |
| 404 | 11:28 | Stensballe IK 3 | - | Sole IF | C | 2 - 0 |
| 406 | 11:35 | Harte 2 | - | Hedensted IF 3 | C | 0 - 0 |
| 408 | 11:45 | Stensballe IK 3 | - | Horsens Freja 2 | A | 0 - 2 |
| 410 | 11:52 | Sole IF | - | Harte 2 | A | 0 - 0 |
| 412 | 11:59 | Hedensted IF 3 | - | Stensballe IK 3 | A | 1 - 1 |
| 414 | 12:06 | Horsens Freja 2 | - | Sole IF | A | 2 - 0 |
ProCup

