Tabel
| hold | Ant kp | V | U | T | Mål forsk | Point | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vejle Boldklub 2 |
4 | 3 | 1 | 0 | 6 - 1 | +5 | 10 |
MG & BK |
4 | 3 | 1 | 0 | 6 - 2 | +4 | 10 |
Vejle Boldklub 1 |
4 | 0 | 2 | 2 | 2 - 4 | -2 | 2 |
Hedensted IF |
4 | 0 | 2 | 2 | 1 - 3 | -2 | 2 |
Seest |
4 | 0 | 2 | 2 | 0 - 5 | -5 | 2 |
Kampe
| Dato | Tid | hold | Hedensted Centr | Resultat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 297 | 08:14 | Seest | - | Vejle Boldklub 1 | B | 0 - 0 |
| 302 | 08:21 | Vejle Boldklub 2 | - | Hedensted IF | B | 1 - 0 |
| 317 | 08:42 | MG & BK | - | Seest | B | 2 - 0 |
| 322 | 08:49 | Vejle Boldklub 1 | - | Vejle Boldklub 2 | B | 0 - 1 |
| 337 | 09:10 | Hedensted IF | - | MG & BK | B | 0 - 1 |
| 342 | 09:17 | Vejle Boldklub 2 | - | Seest | B | 3 - 0 |
| 357 | 09:38 | Hedensted IF | - | Vejle Boldklub 1 | B | 1 - 1 |
| 362 | 09:45 | MG & BK | - | Vejle Boldklub 2 | B | 1 - 1 |
| 377 | 10:06 | Seest | - | Hedensted IF | B | 0 - 0 |
| 382 | 10:13 | Vejle Boldklub 1 | - | MG & BK | B | 1 - 2 |
ProCup

